Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
ST QUENTIN TT -07020015-
Infos Equipes Joueurs
PIEYRE Ugo - 1997 points - 19
licence: 028577 [M] -S-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
1997 1954 1967 2000
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
1339 180 14
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
31 -44 6 4 59 25 4 -103
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
22/04/2023 REGNAULD Sylvain Tournoi Nat. (J) N515 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
22/04/2023 CANDELIER Hugo Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 0 x 0.75 0
22/04/2023 GIRAUDIER Remi Tournoi Nat. (J) 17 CONTRE -12.5 x 0.75 -9.375
15/04/2023 MAUCUIT Sacha Chpt.Eq.M. (J18) 18 CONTRE -8 x 1 -8
15/04/2023 STEAU Raphael Chpt.Eq.M. (J18) N544 PERF 17 x 1 17
15/04/2023 PEREZ LAPRESTA Alvaro Chpt.Eq.M. (J18) N798 DEF. -3 x 1 -3
01/04/2023 LOUER Erwan Chpt.Eq.M. (J17) N957 DEF. -4 x 1 -4
01/04/2023 ROBILLARD David Chpt.Eq.M. (J17) N760 DEF. -2 x 1 -2
01/04/2023 MAUBERT Clement Chpt.Eq.M. (J17) 20 DEF. -4 x 1 -4
18/03/2023 ERHART Maurice Chpt.Eq.M. (J16) N773 DEF. -3 x 1 -3
18/03/2023 BESNIER Adrien Chpt.Eq.M. (J16) 20 DEF. -4.5 x 1 -4.5
04/03/2023 YOUSFI Noah Chpt.Eq.M. (J15) 19 CONTRE -10 x 1 -10
04/03/2023 HOCHART Leana Chpt.Eq.M. (J15) N98 DEF. -5 x 1 -5
04/03/2023 TIRSELT Mounaim Chpt.Eq.M. (J15) N374 DEF. -0.5 x 1 -0.5
04/02/2023 DURGET Mathys Chpt.Eq.M. (J14) 20 DEF. -4.5 x 1 -4.5
04/02/2023 DAUPHIN Loic Chpt.Eq.M. (J14) N836 PERF 10 x 1 10
21/01/2023 NINPE Bukam-kevin Chpt.Eq.M. (J13) 19 CONTRE -7 x 1 -7
21/01/2023 BILOUS David Chpt.Eq.M. (J13) 20 DEF. -5 x 1 -5
10/12/2022 LERAY Guillaume Chpt.Eq.M. (J8) N644 PERF 17 x 1 17
10/12/2022 JEHANNE Nathan Chpt.Eq.M. (J8) N787 PERF 13 x 1 13
26/11/2022 MEYER Christophe Chpt.Eq.M. (J7) 17 VICT. 2 x 1 2
26/11/2022 YONG Denis Chpt.Eq.M. (J7) N919 DEF. -4 x 1 -4
19/11/2022 MESSABIH Bertrand Chpt.Eq.M. (J6) N736 DEF. -2 x 1 -2
19/11/2022 DHOTEL Theophile Chpt.Eq.M. (J6) N373 DEF. -0.5 x 1 -0.5
05/11/2022 PASTANT Arthur Chpt.Eq.M. (J4) N970 DEF. -4 x 1 -4
05/11/2022 KREDER Benjamin Chpt.Eq.M. (J4) N506 DEF. -1 x 1 -1
05/11/2022 CABALLERO Arnaud Chpt.Eq.M. (J4) N794 DEF. -4 x 1 -4
08/10/2022 ALLAIN Gregoire Chpt.Eq.M. (J2) 20 DEF. -5 x 1 -5
08/10/2022 BAUDRIER Valentin Chpt.Eq.M. (J2) N913 DEF. -5 x 1 -5
24/09/2022 SERVAIS-LAVAL Axel Chpt.Eq.M. (J1) N508 DEF. -1 x 1 -1
24/09/2022 LEREAH Mikael Chpt.Eq.M. (J1) N779 DEF. -3 x 1 -3

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat
13/05/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin HAUTCOEUR Corentin 1819 D
13/05/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin DASSONVILLE Remi N882 - 2067 D
13/05/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin HAUTCOEUR Guillaume 1890 D

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
avril 1959.25 -13.75 -40.75 2 (+17 pts) 7 (-30.75 pts)
mars 1973 -23 -27 0 (+ pts) 5 (-23 pts)
février 1996 5.5 -4 1 (+10 pts) 1 (-4.5 pts)
janvier 1990.5 -12 -9.5 0 (+ pts) 2 (-12 pts)
décembre 2002.5 30 2.5 2 (+30 pts) 0 ( pts)
novembre 1972.5 -13.5 -27.5 1 (+2 pts) 6 (-15.5 pts)
octobre 1986 -10 -14 0 (+ pts) 2 (-10 pts)
septembre 1996 -4 -4 0 (+ pts) 2 (-4 pts)
début... 2000 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 1997 -3
2022 / 2023 - Ph1 2000 30
2021 / 2022 - Ph2 1970 -19
2021 / 2022 - Ph1 1989 -14
2020 / 2021 - Ph2 2003 0
2020 / 2021 - Ph1 2003 -9
2019 / 2020 - Ph2 2012 -7
2017 / 2018 - Ph2 2019 58
2017 / 2018 - Ph1 1961 -22
2016 / 2017 - Ph2 1983 59
2016 / 2017 - Ph1 1924 95
2015 / 2016 - Ph2 1829 123
2015 / 2016 - Ph1 1706 -20
2014 / 2015 - Ph2 1726 100
2014 / 2015 - Ph1 1626 111
2013 / 2014 - Ph2 1515 134
2013 / 2014 - Ph1 1381 153
2012 / 2013 - Ph2 1228 43
2012 / 2013 - Ph1 1185 109
2011 / 2012 - Ph2 1076 40
2011 / 2012 - Ph1 1036 164
2010 / 2011 - Ph2 872 7
2010 / 2011 - Ph1 865 89
2009 / 2010 - Ph2 776 36
2009 / 2010 - Ph1 740 44
2008 / 2009 - Ph2 696 39
2008 / 2009 - Ph1 657 0
2007 / 2008 - Ph2 657 7
2007 / 2008 - Ph1 650 0
2006 / 2007 - Ph1 650 -