Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
BRUMATH UNITAS Tennis de Table -06670043-
Infos Equipes Joueurs
THOMAS David - 851 points - 8
licence: 1310639 [M] -V2-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
851 839 852 869
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
32284 2794 532
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
39 -24 14 2 68 25 5 -92
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
16/04/2023 BURRUS Alexandra Chpt.Eq.M. (J18) 7 VICT. 3 x 1 3
16/04/2023 HELUIN Pascal Chpt.Eq.M. (J18) 8 CONTRE -7 x 1 -7
16/04/2023 JACQUEMET Marc Chpt.Eq.M. (J18) 10 DEF. -2 x 1 -2
02/04/2023 BURGER Pascal Chpt.Eq.M. (J17) 11 DEF. -1 x 1 -1
02/04/2023 URBAN Eric Chpt.Eq.M. (J17) 8 DEF. -5 x 1 -5
02/04/2023 GRAZ Remi Chpt.Eq.M. (J17) 10 DEF. -1 x 1 -1
19/03/2023 DUFOUR Francois Chpt.Eq.M. (J16) 8 VICT. 6 x 1 6
19/03/2023 BRICQ Sebastien Chpt.Eq.M. (J16) 11 DEF. -1 x 1 -1
19/03/2023 MATTER Olivier Chpt.Eq.M. (J16) 10 DEF. -3 x 1 -3
05/03/2023 LECOMTE Hugo Chpt.Eq.M. (J15) 9 DEF. -4 x 1 -4
05/03/2023 TOULY Romane Chpt.Eq.M. (J15) 8 DEF. -5 x 1 -5
05/03/2023 LARDE Quentin Chpt.Eq.M. (J15) 14 DEF. 0 x 1 0
05/02/2023 WALTER Ludovic Chpt.Eq.M. (J14) 9 VICT. 6 x 1 6
05/02/2023 CHAMPAGNE Mathieu Chpt.Eq.M. (J14) 8 VICT. 5 x 1 5
05/02/2023 GLESS Jean-paul Chpt.Eq.M. (J14) 8 VICT. 5 x 1 5
22/01/2023 CASSES Hugo Chpt.Eq.M. (J13) 9 DEF. -5 x 1 -5
22/01/2023 THEVENOT Alain Chpt.Eq.M. (J13) 9 DEF. -4.5 x 1 -4.5
22/01/2023 LORENZ Pascal Chpt.Eq.M. (J13) 6 VICT. 2 x 1 2
11/12/2022 TAPHANEL Julien Chpt.Eq.M. (J8) 9 DEF. -5 x 1 -5
11/12/2022 BERTRAND Jean-claude Chpt.Eq.M. (J8) 9 VICT. 6 x 1 6
11/12/2022 LE GUELVOUIT Ambre Chpt.Eq.M. (J8) 8 VICT. 5 x 1 5
26/11/2022 CROSNIER Loic Chpt.Eq.M. (J7) 9 DEF. -4 x 1 -4
26/11/2022 HUGEL Thierry Chpt.Eq.M. (J7) 8 VICT. 5.5 x 1 5.5
26/11/2022 BAATARKHUU Zoljargal Chpt.Eq.M. (J7) 8 VICT. 5.5 x 1 5.5
20/11/2022 TOULY Romane Chpt.Eq.M. (J6) 8 PERF 7 x 1 7
20/11/2022 SCHNELL Loic Chpt.Eq.M. (J6) 6 VICT. 2 x 1 2
20/11/2022 HUBRECHT Claude Chpt.Eq.M. (J6) 11 DEF. -1 x 1 -1
04/11/2022 LORMIER Christian Chpt.Eq.M. (J4) 9 PERF 8 x 1 8
04/11/2022 RIGAUD Julien Chpt.Eq.M. (J4) 7 CONTRE -10 x 1 -10
04/11/2022 BABILON Eric Chpt.Eq.M. (J4) 10 DEF. -1 x 1 -1
23/10/2022 COMTE Pierre Chpt.Eq.M. (J3) 13 DEF. 0 x 1 0
23/10/2022 RAT Thierry Chpt.Eq.M. (J3) 12 DEF. -1 x 1 -1
23/10/2022 CESTIA Florian Chpt.Eq.M. (J3) 14 DEF. 0 x 1 0
09/10/2022 WIEDEMANN Jose Chpt.Eq.M. (J2) 9 DEF. -4 x 1 -4
09/10/2022 DILLMANN Albert Chpt.Eq.M. (J2) 8 CONTRE -7 x 1 -7
09/10/2022 WALTER Marc Chpt.Eq.M. (J2) 6 VICT. 2 x 1 2
21/09/2022 HAUSHALTER Christian Chpt.Eq.M. (J1) 12 DEF. -0.5 x 1 -0.5
21/09/2022 WIRTH Lionel Chpt.Eq.M. (J1) 7 CONTRE -10 x 1 -10
21/09/2022 HEINTZ Olivier Chpt.Eq.M. (J1) 8 CONTRE -10 x 1 -10

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat
14/05/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin GESTER Mathieu 807 V
14/05/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin HOEFFEL Dominique 972 D
14/05/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin ZIMMERLIN Mathieu 801 D

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
avril 845 -13 -24 1 (+3 pts) 5 (-16 pts)
mars 858 -7 -11 1 (+6 pts) 5 (-13 pts)
février 865 16 -4 3 (+16 pts) 0 ( pts)
janvier 849 -7.5 -20 1 (+2 pts) 2 (-9.5 pts)
décembre 856.5 6 -12.5 2 (+11 pts) 1 (-5 pts)
novembre 850.5 12 -18.5 5 (+28 pts) 4 (-16 pts)
octobre 838.5 -10 -30.5 1 (+2 pts) 5 (-12 pts)
septembre 848.5 -20.5 -20.5 0 (+ pts) 3 (-20.5 pts)
début... 869 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 851 -18
2022 / 2023 - Ph1 869 2
2021 / 2022 - Ph2 867 1
2021 / 2022 - Ph1 866 -14
2020 / 2021 - Ph2 880 0
2020 / 2021 - Ph1 880 -10
2019 / 2020 - Ph2 890 28
2019 / 2020 - Ph1 862 -5
2018 / 2019 - Ph2 867 -16
2018 / 2019 - Ph1 883 -208
2011 / 2012 - Ph2 1091 -49
2011 / 2012 - Ph1 1140 83
2010 / 2011 - Ph2 1057 2
2010 / 2011 - Ph1 1055 -17
2009 / 2010 - Ph2 1072 -23
2009 / 2010 - Ph1 1095 15
2008 / 2009 - Ph2 1080 20
2008 / 2009 - Ph1 1060 -67
2006 / 2007 - Ph2 1127 -71
2006 / 2007 - Ph1 1198 -53
2005 / 2006 - Ph2 1251 -15
2005 / 2006 - Ph1 1266 14
2004 / 2005 - Ph2 1252 22
2004 / 2005 - Ph1 1230 40
2003 / 2004 - Ph2 1190 -30
2003 / 2004 - Ph1 1220 -20
2002 / 2003 - Ph2 1240 8
2002 / 2003 - Ph1 1232 -10
2001 / 2002 - Ph2 1242 -