Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
AS DOMATS SENS TT -02890059-
Infos Equipes Joueurs
DO Christophe - 2129 points - N°781
licence: 3710547 [M] -S-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
2129 2129 2132 2116
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
781 59 1
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
64 22.5 55 1 75.5 9 4 -53
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
18/06/2023 MERTZ Jordan (J) 19 VICT. 2 x 1.5 3
18/06/2023 HUGUIER Ryan (J) 15 VICT. 0 x 1.5 0
18/06/2023 BONNEFOIS-NOUSSBAUM Henr (J) 17 VICT. 2 x 1.5 3
18/06/2023 KREDER Benjamin (J) N506 DEF. -3 x 1.5 -4.5
18/06/2023 EZANNIC Clement (J) 17 VICT. 0.5 x 1.5 0.75
21/05/2023 POINTU Antoine Tournoi Nat. (J) 7 VICT. 0 x 0.75 0
21/05/2023 WEBER Guillaume Tournoi Nat. (J) 20 CONTRE -8 x 0.75 -6
21/05/2023 MONLLOR Baptiste Tournoi Nat. (J) 16 VICT. 0 x 0.75 0
18/05/2023 BOURGEOIS Matteo Tournoi Nat. (J) 18 VICT. 2 x 0.75 1.5
18/05/2023 SALIFOU Abdel kader Tournoi Nat. (J) N71 DEF. 0 x 0.75 0
18/05/2023 CALAME Quentin Tournoi Nat. (J) 9 VICT. 0 x 0.75 0
18/05/2023 DELAHAYE Lucas Tournoi Nat. (J) 17 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
18/05/2023 KOEHL Hugo Tournoi Nat. (J) N818 DEF. -3 x 0.75 -2.25
18/05/2023 GERARD Marc Tournoi Nat. (J) N866 VICT. 4 x 0.75 3
18/05/2023 PISANO David Tournoi Nat. (J) 18 VICT. 1 x 0.75 0.75
18/05/2023 CASTILLO Mathieu Tournoi Nat. (J) 17 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
18/05/2023 GICQUEL Erwann Tournoi Nat. (J) 16 VICT. 0 x 0.75 0
13/05/2023 EWIG Sebastien Chpt.Eq.M. (J19) 18 VICT. 2 x 1 2
13/05/2023 STAMPANONI Maxime Chpt.Eq.M. (J19) 16 VICT. 0.5 x 1 0.5
13/05/2023 BOUGEOT Noah Chpt.Eq.M. (J19) 18 VICT. 1 x 1 1
15/04/2023 GIRARDOT Florian Chpt.Eq.M. (J18) 16 VICT. 0 x 1 0
15/04/2023 HAYOTTE Florent Chpt.Eq.M. (J18) 19 VICT. 1 x 1 1
15/04/2023 BELEY Remi Chpt.Eq.M. (J18) 18 VICT. 1 x 1 1
08/04/2023 CASTILLO Mathieu Tournoi Nat. (J) 17 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
08/04/2023 SIMON Lucas Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 0 x 0.75 0
08/04/2023 GIRARD Matthieu Tournoi Nat. (J) 19 VICT. 1 x 0.75 0.75
08/04/2023 SALPIN Anais Tournoi Nat. (J) N49 DEF. -2 x 0.75 -1.5
08/04/2023 ROBERT Sebastien Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 0 x 0.75 0
08/04/2023 VUILLEUMIER Lucas Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 0 x 0.75 0
08/04/2023 MULLER Mael Tournoi Nat. (J) 16 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
01/04/2023 SIMON Florian Chpt.Eq.M. (J17) 19 VICT. 2 x 1 2
01/04/2023 STADLER Stephane Chpt.Eq.M. (J17) 19 CONTRE -12.5 x 1 -12.5
01/04/2023 ROHMER Gary Chpt.Eq.M. (J17) 19 CONTRE -12.5 x 1 -12.5
18/03/2023 NOULARD Johann Chpt.Eq.M. (J16) 19 VICT. 2 x 1 2
18/03/2023 MULLER Mael Chpt.Eq.M. (J16) 16 VICT. 0.5 x 1 0.5
04/03/2023 OSTER Kevin Chpt.Eq.M. (J15) 16 VICT. 0 x 1 0
04/03/2023 DIDIER Florian Chpt.Eq.M. (J15) 19 VICT. 2 x 1 2
04/03/2023 RITTER Stephane Chpt.Eq.M. (J15) 18 VICT. 1 x 1 1
04/02/2023 LAMAZE Corentin Chpt.Eq.M. (J14) 20 VICT. 4 x 1 4
04/02/2023 PISANO David Chpt.Eq.M. (J14) 18 VICT. 1 x 1 1
04/02/2023 DIEZ Lucas Chpt.Eq.M. (J14) 19 VICT. 2 x 1 2
21/01/2023 BETTENDORF Yann Chpt.Eq.M. (J13) 18 VICT. 1 x 1 1
21/01/2023 MOHIMONT Jessy Chpt.Eq.M. (J13) 18 VICT. 1 x 1 1
21/01/2023 LE BIHAN Erwan Chpt.Eq.M. (J13) 18 VICT. 1 x 1 1
10/12/2022 GIRARD Matthieu Chpt.Eq.M. (J7) 19 VICT. 2 x 1 2
10/12/2022 DELAHAYE Anthony Chpt.Eq.M. (J7) 17 VICT. 1 x 1 1
10/12/2022 PROST Lucas Chpt.Eq.M. (J7) 18 VICT. 1 x 1 1
26/11/2022 HELIX Nicolas Chpt.Eq.M. (J6) 20 VICT. 5 x 1 5
26/11/2022 GERARD Marc Chpt.Eq.M. (J6) N866 VICT. 5 x 1 5
26/11/2022 BOURGEOIS Matteo Chpt.Eq.M. (J6) 18 VICT. 0.5 x 1 0.5
19/11/2022 LOSSEROY Amaury Chpt.Eq.M. (J5) 19 VICT. 2 x 1 2
19/11/2022 LAMAZE Corentin Chpt.Eq.M. (J5) 20 CONTRE -8 x 1 -8
19/11/2022 DIEZ Lucas Chpt.Eq.M. (J5) 19 VICT. 2 x 1 2
05/11/2022 BRUCHON Jean philippe Chpt.Eq.M. (J4) 16 VICT. 0.5 x 1 0.5
05/11/2022 PENEY Clement Chpt.Eq.M. (J4) 18 VICT. 1 x 1 1
05/11/2022 GUENON Titouan Chpt.Eq.M. (J4) 20 VICT. 3 x 1 3
22/10/2022 MONNIER Ludovic Chpt.Eq.M. (J3) 17 VICT. 0.5 x 1 0.5
22/10/2022 ROTHWILLER Julien Chpt.Eq.M. (J3) 18 VICT. 1 x 1 1
08/10/2022 STURM Jeremy Chpt.Eq.M. (J2) 18 VICT. 1 x 1 1
08/10/2022 GRANDMOUGIN Kevin Chpt.Eq.M. (J2) N563 PERF 8 x 1 8
08/10/2022 GRANDMOUGIN Nathan Chpt.Eq.M. (J2) N666 DEF. -4 x 1 -4
24/09/2022 HAYOTTE Florent Chpt.Eq.M. (J1) 19 VICT. 2 x 1 2
24/09/2022 BELEY Remi Chpt.Eq.M. (J1) 18 VICT. 2 x 1 2
24/09/2022 REGAZZONI Gilles Chpt.Eq.M. (J1) 17 VICT. 0.5 x 1 0.5

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
juin 2140 2.25 24 4 (+6.75 pts) 1 (-4.5 pts)
mai 2137.75 1.25 21.75 12 (+9.5 pts) 3 (-8.25 pts)
avril 2136.5 -21 20.5 10 (+5.5 pts) 3 (-26.5 pts)
mars 2157.5 5.5 41.5 5 (+5.5 pts) 0 ( pts)
février 2152 7 36 3 (+7 pts) 0 ( pts)
janvier 2145 3 29 3 (+3 pts) 0 ( pts)
décembre 2142 4 26 3 (+4 pts) 0 ( pts)
novembre 2138 11 22 8 (+19 pts) 1 (-8 pts)
octobre 2127 6.5 11 4 (+10.5 pts) 1 (-4 pts)
septembre 2120.5 4.5 4.5 3 (+4.5 pts) 0 ( pts)
début... 2116 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2023 / 2024 - Ph1 N 781 2129 -8
2022 / 2023 - Ph2 N 727 2137 21
2022 / 2023 - Ph1 N 785 2116 5
2021 / 2022 - Ph2 N 767 2111 38
2021 / 2022 - Ph1 N 851 2073 -6
2020 / 2021 - Ph2 N 845 2079 0
2020 / 2021 - Ph1 N 845 2079 -5
2019 / 2020 - Ph2 N 812 2084 40
2019 / 2020 - Ph1 N 957 2044 -57
2018 / 2019 - Ph2 N 747 2101 0
2018 / 2019 - Ph1 N 794 2101 55
2017 / 2018 - Ph2 N 953 2046 33
2017 / 2018 - Ph1 2013 -59
2016 / 2017 - Ph2 N 893 2072 19
2016 / 2017 - Ph1 N 987 2053 39
2015 / 2016 - Ph2 2014 12
2015 / 2016 - Ph1 2002 56
2014 / 2015 - Ph2 1946 73
2014 / 2015 - Ph1 1873 -7
2013 / 2014 - Ph2 1880 -61
2013 / 2014 - Ph1 1941 71
2012 / 2013 - Ph2 1870 32
2012 / 2013 - Ph1 1838 59
2011 / 2012 - Ph2 1779 92
2011 / 2012 - Ph1 1687 71
2010 / 2011 - Ph2 1616 116
2010 / 2011 - Ph1 1500 -131
2006 / 2007 - Ph2 1631 -7
2006 / 2007 - Ph1 1638 -75
2005 / 2006 - Ph1 1713 69
2004 / 2005 - Ph2 1644 -2
2004 / 2005 - Ph1 1646 47
2003 / 2004 - Ph2 1599 81
2003 / 2004 - Ph1 1518 0
2002 / 2003 - Ph1 1518 -91
2001 / 2002 - Ph2 1609 -