Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
METZ Tennis de Table -06570190-
Infos Equipes Joueurs
CLIN Simon - 1459 points - 14
licence: 5432190 [M] -B2-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
1459 1573 1554 1212
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
4406 428 94
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
208 396 154 35 600 54 11 -204
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
28/05/2023 DURGET Mathys Tournoi Nat. (J) 20 DEF. 0 x 0.75 0
28/05/2023 VERNEAU Jules Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 3 x 0.75 2.25
28/05/2023 KAZANTSEV Daniel Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
28/05/2023 CASTILLO Mathieu Tournoi Nat. (J) 17 DEF. -2 x 0.75 -1.5
28/05/2023 VAGNER Thibaut Tournoi Nat. (J) 17 DEF. -3 x 0.75 -2.25
28/05/2023 SIMON Lucas Tournoi Nat. (J) 14 PERF 7 x 0.75 5.25
28/05/2023 STENGER Gaston Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 3 x 0.75 2.25
19/05/2023 JEAN Marin (J) 13 VICT. 6 x 1.5 9
19/05/2023 CARTAU Marlon (J) 8 VICT. 0 x 1.5 0
19/05/2023 FOUBERT Elie-pierre (J) 8 VICT. 0 x 1.5 0
19/05/2023 TOURET LE MAUX Lubin (J) 8 VICT. 0 x 1.5 0
19/05/2023 BRILLOUET Lucas (J) 12 VICT. 2 x 1.5 3
19/05/2023 FONTAINE Tom (J) 5 VICT. 0 x 1.5 0
19/05/2023 LEBRASSEUR Noah (J) 11 VICT. 1 x 1.5 1.5
19/05/2023 TRAMONTI Gabriel (J) 8 VICT. 0.5 x 1.5 0.75
07/05/2023 OTRANTE Matthias (J) 16 PERF 7 x 1.25 8.75
07/05/2023 GEORGES Florian (J) 16 DEF. -3 x 1.25 -3.75
07/05/2023 QUILLOT Malcolm (J) 14 VICT. 6 x 1.25 7.5
07/05/2023 GAUDION Evan (J) 15 DEF. -5 x 1.25 -6.25
07/05/2023 BERTHEMIN Dorian (J) 15 PERF 8 x 1.25 10
07/05/2023 POTTIER Arnaud (J) 15 PERF 8 x 1.25 10
30/04/2023 VERCHERE Simon (J) 12 CONTRE -12.5 x 1.5 -18.75
30/04/2023 CARTAU Lois (J) 15 CONTRE -6 x 1.5 -9
30/04/2023 ANTOINE Timothe (J) 11 VICT. 1 x 1.5 1.5
30/04/2023 RABEMANANTSOA Tsilavo (J) 14 VICT. 4 x 1.5 6
15/04/2023 LANG Maxime Chpt.Eq.M. (J18) 17 DEF. -3 x 1 -3
15/04/2023 HELFI Juliette Chpt.Eq.M. (J18) 14 CONTRE -8 x 1 -8
01/04/2023 VALERI Nicolas Chpt.Eq.M. (J17) 16 DEF. -4 x 1 -4
01/04/2023 ZANIN Lucien Chpt.Eq.M. (J17) 17 PERF 10 x 1 10
01/04/2023 BIGOT Florian Chpt.Eq.M. (J17) 17 DEF. -2 x 1 -2
26/03/2023 ASCHBACHER Paul (J) 13 VICT. 4 x 1.5 6
26/03/2023 LUDER Anthony (J) 11 VICT. 2 x 1.5 3
26/03/2023 ZANETTI Benjamin (J) 12 VICT. 2 x 1.5 3
26/03/2023 BOURBONNAUD Lucas (J) 6 VICT. 0 x 1.5 0
26/03/2023 DESAINT-ACHEUL Luka (J) 5 VICT. 0 x 1.5 0
25/03/2023 MICHEL-FANTONI Louis (J) 6 VICT. 0 x 1.5 0
25/03/2023 PICARD Théo (J) 7 VICT. 0 x 1.5 0
25/03/2023 QUEMERAIS Tom (J) 5 VICT. 0 x 1.5 0
25/03/2023 BACKENSTRASS Louis (J) 8 VICT. 0 x 1.5 0
25/03/2023 CENGIZ Kaan (J) 5 VICT. 0 x 1.5 0
25/03/2023 SABRI Samuel (J) 6 VICT. 0 x 1.5 0
18/03/2023 BONTEMPS Stephane Chpt.Eq.M. (J16) 17 DEF. -1 x 1 -1
18/03/2023 GUISE Maxime Chpt.Eq.M. (J16) 15 VICT. 6 x 1 6
18/03/2023 LEGENDRE Pierre Chpt.Eq.M. (J16) 19 DEF. 0 x 1 0
12/03/2023 MATHIS Nathan Crit.Féd.Séniors. (J) 15 PERF 10 x 1.5 15
12/03/2023 SIMON Lucas Crit.Féd.Séniors. (J) 14 VICT. 6 x 1.5 9
12/03/2023 JEAN Marin Crit.Féd.Séniors. (J) 13 VICT. 6 x 1.5 9
12/03/2023 MOYEUX Martin Crit.Féd.Séniors. (J) 15 PERF 7 x 1.5 10.5
12/03/2023 JACQUIN Charli Crit.Féd.Séniors. (J) 13 CONTRE -7 x 1.5 -10.5
12/03/2023 STAMPANONI Maxime Crit.Féd.Séniors. (J) 16 PERF 8 x 1.5 12
04/03/2023 MULLER Julien Chpt.Eq.M. (J15) 14 VICT. 6 x 1 6
04/03/2023 HEUSBURG Johnny Chpt.Eq.M. (J15) 17 PERF 17 x 1 17
04/03/2023 KORENFELD Nicolas Chpt.Eq.M. (J15) 15 PERF 8 x 1 8
26/02/2023 BUZEAU Dylan (J) 16 DEF. -3 x 1.25 -3.75
26/02/2023 BUZEAU Dylan (J) 16 PERF 10 x 1.25 12.5
26/02/2023 ASCHBACHER Paul (J) 13 VICT. 4 x 1.25 5
26/02/2023 LOUIS Benjamin (J) 14 VICT. 5 x 1.25 6.25
26/02/2023 PIDOLLE Theo (J) 13 VICT. 4 x 1.25 5
26/02/2023 VILLENEUVE Timeo (J) 15 DEF. -4 x 1.25 -5
19/02/2023 JOLY Cedric Chpt.Eq.Jeunes. (J) 11 VICT. 1 x 0.5 0.5
19/02/2023 MONCEY Benjamin Chpt.Eq.Jeunes. (J) 12 VICT. 2 x 0.5 1
19/02/2023 LICCARDI Serge Chpt.Eq.Jeunes. (J) 15 DEF. -4 x 0.5 -2
19/02/2023 VILLENEUVE Timeo Chpt.Eq.Jeunes. (J) 15 DEF. -4 x 0.5 -2
19/02/2023 MAILLARD Aline Chpt.Eq.Jeunes. (J) 5 VICT. 0 x 0.5 0
19/02/2023 LE FLOHIC Theo Chpt.Eq.Jeunes. (J) 14 DEF. -5 x 0.5 -2.5
18/02/2023 LACOLOMBE Mathieu Chpt.Eq.Jeunes. (J) 14 VICT. 5 x 0.5 2.5
18/02/2023 RAVELET Arnaud Chpt.Eq.Jeunes. (J) 10 VICT. 0.5 x 0.5 0.25
18/02/2023 JEAN Anthony Chpt.Eq.Jeunes. (J) 10 VICT. 0.5 x 0.5 0.25
18/02/2023 LUDER Anthony Chpt.Eq.Jeunes. (J) 11 VICT. 1 x 0.5 0.5
18/02/2023 LANSEUR Allan Chpt.Eq.Jeunes. (J) 10 VICT. 0.5 x 0.5 0.25
16/02/2023 CLOU Alban (J4) 14 DEF. -5 x 0.75 -3.75
16/02/2023 ODOUARD Mael (J4) 13 CONTRE -7 x 0.75 -5.25
16/02/2023 PRIOU Paul (J4) 11 VICT. 2 x 0.75 1.5
15/02/2023 POULAIN Pierre (J4) 13 CONTRE -7 x 0.75 -5.25
15/02/2023 MENIGOZ Simon (J4) 11 VICT. 1 x 0.75 0.75
15/02/2023 RONSIN Marius (J4) 10 VICT. 1 x 0.75 0.75
15/02/2023 FASO Danilo (J4) N600 DEF. 0 x 0.75 0
15/02/2023 NARAYANA Nathan (J4) 16 PERF 13 x 0.75 9.75
12/02/2023 MILLARD Robin Interclub Jeunes. (J13) 5 VICT. 0 x 0.5 0
12/02/2023 GROSSI Raphael Interclub Jeunes. (J16) 11 VICT. 1 x 0.5 0.5
12/02/2023 ROMANELLO Amelie Interclub Jeunes. (J17) 10 VICT. 0.5 x 0.5 0.25
12/02/2023 ZENIDIU Evann Interclub Jeunes. (J14) 5 VICT. 0 x 0.5 0
12/02/2023 GAUDION Romane Interclub Jeunes. (J15) 7 VICT. 0 x 0.5 0
12/02/2023 WEBER Clement Interclub Jeunes. (J17) 7 VICT. 0 x 0.5 0
05/02/2023 BUZEAU Dylan Chpt.Eq.M. (J14) 16 DEF. -3 x 1 -3
05/02/2023 VILLENEUVE Timeo Chpt.Eq.M. (J14) 15 PERF 8 x 1 8
05/02/2023 WINTERHALTER Morgan Chpt.Eq.M. (J14) 11 VICT. 1 x 1 1
29/01/2023 STAMPANONI Maxime Crit.Féd.Séniors. (J) 16 DEF. -3 x 1.5 -4.5
29/01/2023 BROMBIN Elouan Crit.Féd.Séniors. (J) 14 CONTRE -6 x 1.5 -9
29/01/2023 GAUDION Evan Crit.Féd.Séniors. (J) 15 PERF 8 x 1.5 12
29/01/2023 ASCHBACHER Paul Crit.Féd.Séniors. (J) 13 CONTRE -8 x 1.5 -12
29/01/2023 LUDER Anthony Crit.Féd.Séniors. (J) 11 VICT. 1 x 1.5 1.5
29/01/2023 JACQUIN Charli Crit.Féd.Séniors. (J) 13 CONTRE -10 x 1.5 -15
29/01/2023 RIGAULT Theo Crit.Féd.Séniors. (J) 12 VICT. 2 x 1.5 3
21/01/2023 POIRET Nicolas Chpt.Eq.M. (J13) 18 DEF. -0.5 x 1 -0.5
21/01/2023 MATHIEU BRESSION Noe Chpt.Eq.M. (J13) 15 PERF 8 x 1 8
21/01/2023 LEDIT Francois Chpt.Eq.M. (J13) 15 DEF. -4 x 1 -4
18/12/2022 TE Aurelien Chpt.Eq.Jeunes. (J) 10 VICT. 0.5 x 0.5 0.25
18/12/2022 MULLER Romeo Chpt.Eq.Jeunes. (J) 15 DEF. -4 x 0.5 -2
18/12/2022 RAKOTONIRAINY Tiahary Chpt.Eq.Jeunes. (J) 10 VICT. 0.5 x 0.5 0.25
18/12/2022 TE Aurelien Chpt.Eq.Jeunes. (J) 10 VICT. 0.5 x 0.5 0.25
18/12/2022 BELLAND Noah Chpt.Eq.Jeunes. (J) 10 VICT. 0 x 0.5 0
04/12/2022 GAUDION Evan Crit.Féd.Séniors. (J) 15 DEF. -4 x 1.5 -6
04/12/2022 MULLER Mael Crit.Féd.Séniors. (J) 16 DEF. -2 x 1.5 -3
04/12/2022 LEBEAU Romain Crit.Féd.Séniors. (J) 13 VICT. 3 x 1.5 4.5
04/12/2022 MOYEUX Martin Crit.Féd.Séniors. (J) 15 VICT. 5.5 x 1.5 8.25
04/12/2022 MATHIEU BRESSION Noe Crit.Féd.Séniors. (J) 15 DEF. -3 x 1.5 -4.5
04/12/2022 MATHIEU BRESSION Noe Crit.Féd.Séniors. (J) 15 PERF 10 x 1.5 15
27/11/2022 FREY Jean-paul Chpt.Eq.M. (J7) 12 VICT. 2 x 1 2
27/11/2022 BEYL Patrick Chpt.Eq.M. (J7) 16 DEF. -1 x 1 -1
27/11/2022 PURWINS Jonathan Chpt.Eq.M. (J7) 12 VICT. 2 x 1 2
19/11/2022 BREVETTI Claire Chpt.Eq.M. (J6) 13 VICT. 4 x 1 4
19/11/2022 HUBINGER Matheo Chpt.Eq.M. (J6) 10 VICT. 0.5 x 1 0.5
19/11/2022 CERF Hugo Chpt.Eq.M. (J6) 13 VICT. 3 x 1 3
12/11/2022 CORBET Laurent Chpt.Eq.M. (J8) 14 CONTRE -6 x 1 -6
12/11/2022 POMAREDE Christophe Chpt.Eq.M. (J8) 17 DEF. -0.5 x 1 -0.5
12/11/2022 MAYER Alexandre Chpt.Eq.M. (J8) 11 VICT. 0.5 x 1 0.5
06/11/2022 TONNELIER Francois Chpt.Eq.M. (J4) 14 VICT. 5 x 1 5
06/11/2022 BAUMSTUMMLER Thierry Chpt.Eq.M. (J4) 14 DEF. -5 x 1 -5
06/11/2022 MITTELHEISER Frank Chpt.Eq.M. (J4) 14 VICT. 6 x 1 6
29/10/2022 PICHON Cédric Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 2 x 0.75 1.5
29/10/2022 PETIT Armand Tournoi Nat. (J) 15 DEF. -3 x 0.75 -2.25
22/10/2022 BERRIAH Abdelkrim Chpt.Eq.M. (J3) 16 PERF 17 x 1 17
22/10/2022 MULLER David Chpt.Eq.M. (J3) 11 VICT. 3 x 1 3
22/10/2022 MICHEL Yann Chpt.Eq.M. (J3) 12 VICT. 3 x 1 3
16/10/2022 CLIN Thibaut Crit.Féd.Séniors. (J) 10 VICT. 1 x 1.5 1.5
16/10/2022 KUNTZMANN Eliott Crit.Féd.Séniors. (J) 10 VICT. 0.5 x 1.5 0.75
16/10/2022 TMAM Anis Crit.Féd.Séniors. (J) 8 VICT. 0 x 1.5 0
16/10/2022 JEAN Marin Crit.Féd.Séniors. (J) 13 VICT. 5.5 x 1.5 8.25
16/10/2022 KUNTZMANN Eliott Crit.Féd.Séniors. (J) 10 VICT. 0.5 x 1.5 0.75
08/10/2022 COURRIER Francois Chpt.Eq.M. (J2) 14 PERF 10 x 1 10
08/10/2022 RIGAULT Theo Chpt.Eq.M. (J2) 12 VICT. 4 x 1 4
08/10/2022 SCIDA Dominique Chpt.Eq.M. (J2) 14 PERF 8 x 1 8
02/10/2022 NAUDOT Nicolas Tournoi Nat. (J) 15 PERF 7 x 0.75 5.25
02/10/2022 SACKDA Thomas Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -3 x 0.75 -2.25
02/10/2022 PETIT Armand Tournoi Nat. (J) 15 PERF 10 x 0.75 7.5
02/10/2022 BATTAIS Hugo Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 1 x 0.75 0.75
02/10/2022 SACKDA Thomas Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -3 x 0.75 -2.25
02/10/2022 PRIME Emeric Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 2 x 0.75 1.5
02/10/2022 EUSSNER Enzo Tournoi Nat. (J) 14 PERF 7 x 0.75 5.25
02/10/2022 DAOU Amine Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 6 x 0.75 4.5
02/10/2022 MELANE Thomas Tournoi Nat. (J) 16 PERF 17 x 0.75 12.75
02/10/2022 NAUDOT Nicolas Tournoi Nat. (J) 15 DEF. -4.5 x 0.75 -3.375
02/10/2022 GERARD Anthony Tournoi Nat. (J) 13 PERF 7 x 0.75 5.25
02/10/2022 AUBERT Nicolas Tournoi Nat. (J) 14 PERF 8 x 0.75 6
02/10/2022 DANLOUP Lucas Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 6 x 0.75 4.5
02/10/2022 MARY Jules Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 4 x 0.75 3
02/10/2022 ARENAS Jose Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
02/10/2022 PIDOLLE Theo Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 4 x 0.75 3
02/10/2022 PETIT Armand Tournoi Nat. (J) 15 PERF 10 x 0.75 7.5
02/10/2022 ROMANELLO Amelie Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 1 x 0.75 0.75
01/10/2022 SENGELE Maxime Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 2 x 0.75 1.5
01/10/2022 POIRET Marc Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 1 x 0.75 0.75
01/10/2022 PIDOLLE Theo Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 4 x 0.75 3
01/10/2022 WITTMANN Jeremy Tournoi Nat. (J) 14 PERF 10 x 0.75 7.5
01/10/2022 BATTAGLIA Antoine Tournoi Nat. (J) 8 VICT. 0 x 0.75 0
01/10/2022 NODIN Alexia Tournoi Nat. (J) N214 DEF. -2 x 0.75 -1.5
01/10/2022 ESCHENBRENNER Rémi Tournoi Nat. (J) 7 VICT. 0 x 0.75 0
01/10/2022 TRELA Elvis Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 4 x 0.75 3
01/10/2022 PORTE Edouard Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -4.5 x 0.75 -3.375
01/10/2022 WITTMANN Jeremy Tournoi Nat. (J) 14 PERF 10 x 0.75 7.5
01/10/2022 SENGELE Maxime Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 2 x 0.75 1.5
01/10/2022 ZWICK-MOSSOTTI Vittorio Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 2 x 0.75 1.5
01/10/2022 KONECNY-ZOL Lou Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 5.5 x 0.75 4.125
01/10/2022 TRELA Elvis Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 4 x 0.75 3
01/10/2022 BOLMONT - MALHER Titouan Tournoi Nat. (J) 7 VICT. 0 x 0.75 0
25/09/2022 PORTE Edouard Chpt.Eq.M. (J1) 14 PERF 7 x 1 7
25/09/2022 BRENYK Eva Chpt.Eq.M. (J1) 14 DEF. -3 x 1 -3
25/09/2022 PIDOLLE Theo Chpt.Eq.M. (J1) 13 VICT. 5.5 x 1 5.5
17/09/2022 PORTE Edouard Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -4.5 x 0.75 -3.375
17/09/2022 THEVENOT Florian Tournoi Nat. (J) 9 VICT. 1 x 0.75 0.75
17/09/2022 STEINER Mathieu Tournoi Nat. (J) 15 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
17/09/2022 DIAWARA Ibrahim Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 6 x 0.75 4.5
17/09/2022 GIGNEY Maxime Tournoi Nat. (J) 14 PERF 17 x 0.75 12.75
17/09/2022 SIMON Lucas Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -3 x 0.75 -2.25
17/09/2022 CASONI Laurent Tournoi Nat. (J) 13 PERF 13 x 0.75 9.75
17/09/2022 SANDER Paul Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 3 x 0.75 2.25
17/09/2022 ROUH-DESTRES Alexis Tournoi Nat. (J) 15 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
17/09/2022 CERF Hugo Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 6 x 0.75 4.5
17/09/2022 LATRECHE Abdoullah Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 6 x 0.75 4.5
17/09/2022 LEBEAU Romain Tournoi Nat. (J) 13 DEF. -5 x 0.75 -3.75
17/09/2022 JORET Anthony Tournoi Nat. (J) 12 PERF 7 x 0.75 5.25
17/09/2022 PUJOL Bastien Tournoi Nat. (J) 14 PERF 13 x 0.75 9.75
17/09/2022 VERITE Jeremy Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -1 x 0.75 -0.75
17/09/2022 HERR Yoann Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 6 x 0.75 4.5
17/09/2022 MARTIN Pierre Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -4.5 x 0.75 -3.375
17/09/2022 PICARD Théo Tournoi Nat. (J) 7 VICT. 0 x 0.75 0
17/09/2022 BOURNOT Kevin Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 2 x 0.75 1.5
17/09/2022 DABOUT Pierre yves Tournoi Nat. (J) 16 PERF 22 x 0.75 16.5
17/09/2022 CLIN Thibaut Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 1 x 0.75 0.75
17/09/2022 HEY Nicolas Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
17/09/2022 COMTE Pierre Tournoi Nat. (J) 13 PERF 7 x 0.75 5.25
03/09/2022 MECUSON Amaury Tournoi Nat. (J) 7 VICT. 0 x 0.75 0
03/09/2022 LUONG Thomas Tournoi Nat. (J) 6 VICT. 0 x 0.75 0
03/09/2022 DEBUIRE TAILLEUX Victor Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
03/09/2022 QUINET Charles Tournoi Nat. (J) 9 VICT. 0 x 0.75 0
02/09/2022 GAMARD Simon Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 3 x 0.75 2.25
02/09/2022 LUONG Thomas Tournoi Nat. (J) 6 VICT. 0 x 0.75 0
02/09/2022 GAUDION Nathan Tournoi Nat. (J) 8 VICT. 0 x 0.75 0
02/09/2022 BEZAKA Nathan Tournoi Nat. (J) 6 VICT. 0 x 0.75 0
02/07/2022 LIU Yue yan (J) 8 VICT. 0.5 x 0.5 0.25
02/07/2022 JEAN Marin (J) 13 VICT. 5.5 x 0.5 2.75
02/07/2022 ROCHUT Albane (J) 10 VICT. 1 x 0.5 0.5
02/07/2022 BRILLOUET Lucas (J) 12 VICT. 2 x 0.5 1
01/07/2022 ROCHUT Albane (J) 10 VICT. 1 x 0.5 0.5
01/07/2022 JEAN Marin (J) 13 CONTRE -6 x 0.5 -3
01/07/2022 BRILLOUET Lucas (J) 12 VICT. 2 x 0.5 1
01/07/2022 LIU Yue yan (J) 8 VICT. 0.5 x 0.5 0.25

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
mai 1578.875 46.875 366.875 16 (+60.625 pts) 5 (-13.75 pts)
avril 1532 -27.25 320 3 (+17.5 pts) 6 (-44.75 pts)
mars 1559.25 93 347.25 20 (+104.5 pts) 3 (-11.5 pts)
février 1466.25 24 254.25 24 (+56.5 pts) 10 (-32.5 pts)
janvier 1442.25 -20.5 230.25 4 (+24.5 pts) 6 (-45 pts)
décembre 1462.75 13 250.75 7 (+28.5 pts) 4 (-15.5 pts)
novembre 1449.75 10.5 237.75 8 (+23 pts) 4 (-12.5 pts)
octobre 1439.25 144 227.25 40 (+159 pts) 6 (-15 pts)
septembre 1295.25 80 83.25 25 (+97.625 pts) 9 (-17.625 pts)
juillet 1215.25 3.25 3.25 7 (+6.25 pts) 1 (-3 pts)
début... 1212 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 1459 247
2022 / 2023 - Ph1 1212 317
2021 / 2022 - Ph2 895 224
2021 / 2022 - Ph1 671 119
2020 / 2021 - Ph2 552 0
2020 / 2021 - Ph1 552 27
2019 / 2020 - Ph2 525 25
2019 / 2020 - Ph1 500 0
2018 / 2019 - Ph2 500 0
2018 / 2019 - Ph1 500 0
2017 / 2018 - Ph2 500 0
2017 / 2018 - Ph1 500 -