Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
VOLMUNSTER F.J. -06570037-
Infos Equipes Joueurs
MEYER Jean Patrick - 637 points - 6
licence: 5710216 [M] -S-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
637 661 642 645
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
47117 3947 733
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
38 21.5 20 3 99 18 4 -77.5
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
15/04/2023 ALBERT Lucas Chpt.Eq.M. (J18) 5 VICT. 4 x 1 4
15/04/2023 STEIN Daniel Chpt.Eq.M. (J18) 5 VICT. 4 x 1 4
15/04/2023 LUTTENBACHER Nathalie Chpt.Eq.M. (J18) 5 VICT. 3 x 1 3
02/04/2023 BERRY Mats Chpt.Eq.M. (J17) 5 VICT. 4 x 1 4
02/04/2023 MAJCHER Jean francois Chpt.Eq.M. (J17) 5 VICT. 4 x 1 4
18/03/2023 HOELLINGER Clara Chpt.Eq.M. (J16) 5 VICT. 4 x 1 4
18/03/2023 KENNEL Noemie Chpt.Eq.M. (J16) 5 VICT. 4 x 1 4
18/03/2023 HECKEL Lorys Chpt.Eq.M. (J16) 5 VICT. 4 x 1 4
04/03/2023 BICHELBERGER Patrick Chpt.Eq.M. (J15) 6 DEF. -5 x 1 -5
04/03/2023 FABING Raymond Chpt.Eq.M. (J15) 6 VICT. 6 x 1 6
04/03/2023 FREYERMUTH Phillippe Chpt.Eq.M. (J15) 6 DEF. -4.5 x 1 -4.5
05/02/2023 GRIBELBAUER Billy Chpt.Eq.M. (J14) 6 VICT. 6 x 1 6
05/02/2023 KRUTTEN Sandrine Chpt.Eq.M. (J14) 7 DEF. -3 x 1 -3
05/02/2023 SCHNEIDER Lilian Chpt.Eq.M. (J14) 5 VICT. 3 x 1 3
22/01/2023 HELDT Raymond Chpt.Eq.M. (J13) 5 CONTRE -7 x 1 -7
22/01/2023 SZUSTER Gabriel Chpt.Eq.M. (J13) 5 VICT. 4 x 1 4
22/01/2023 PHILIPPI Pierre Chpt.Eq.M. (J13) 6 CONTRE -6 x 1 -6
11/12/2022 PAYSANT Jerome Chpt.Eq.M. (J8) 5 VICT. 5 x 1 5
11/12/2022 KACZMAREK Jean yves Chpt.Eq.M. (J8) 5 VICT. 4 x 1 4
11/12/2022 MERCIER Aime Chpt.Eq.M. (J8) 7 PERF 8 x 1 8
27/11/2022 PETER Charles Chpt.Eq.M. (J7) 6 DEF. -5 x 1 -5
27/11/2022 GABRIEL Gilbert Chpt.Eq.M. (J7) 6 CONTRE -7 x 1 -7
27/11/2022 ZIEGLER Didier Chpt.Eq.M. (J7) 7 DEF. -4.5 x 1 -4.5
20/11/2022 MISPELAERE Christophe Chpt.Eq.M. (J6) 7 DEF. -4 x 1 -4
20/11/2022 MULLER Thomas Chpt.Eq.M. (J6) 7 DEF. -4 x 1 -4
20/11/2022 KELLER Hubert Chpt.Eq.M. (J6) 7 DEF. -4 x 1 -4
06/11/2022 GILLET Pascal Chpt.Eq.M. (J4) 7 PERF 8 x 1 8
06/11/2022 CAVATZ Jean-paul Chpt.Eq.M. (J4) 8 DEF. -3 x 1 -3
06/11/2022 LAUBUT Patrice Chpt.Eq.M. (J4) 8 PERF 13 x 1 13
22/10/2022 LETT Denis Chpt.Eq.M. (J3) 6 DEF. -4.5 x 1 -4.5
22/10/2022 ZIEBEL Cedric Chpt.Eq.M. (J3) 7 DEF. -4 x 1 -4
22/10/2022 STEIN Daniel Chpt.Eq.M. (J3) 5 VICT. 3 x 1 3
09/10/2022 AMBERG Christophe Chpt.Eq.M. (J2) 7 DEF. -4 x 1 -4
09/10/2022 JANSEM Gilles Chpt.Eq.M. (J2) 7 CONTRE -6 x 1 -6
09/10/2022 JUNGMICHEL Honore Chpt.Eq.M. (J2) 5 VICT. 4 x 1 4
25/09/2022 CARRIERE Aurelie Chpt.Eq.M. (J1) 6 VICT. 4 x 1 4
25/09/2022 VITRY Sacha Chpt.Eq.M. (J1) 9 DEF. -1 x 1 -1
25/09/2022 CARRIERE Thierry Chpt.Eq.M. (J1) 9 DEF. -1 x 1 -1

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat
14/05/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin FOLMER Raymond 500 V
14/05/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin KOSCHER Tom 500 V
14/05/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin JUNKER Thomas 500 V

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
avril 666.5 19 21.5 5 (+19 pts) 0 ( pts)
mars 647.5 8.5 2.5 4 (+18 pts) 2 (-9.5 pts)
février 639 6 -6 2 (+9 pts) 1 (-3 pts)
janvier 633 -9 -12 1 (+4 pts) 2 (-13 pts)
décembre 642 17 -3 3 (+17 pts) 0 ( pts)
novembre 625 -10.5 -20 2 (+21 pts) 7 (-31.5 pts)
octobre 635.5 -11.5 -9.5 2 (+7 pts) 4 (-18.5 pts)
septembre 647 2 2 1 (+4 pts) 2 (-2 pts)
début... 645 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 637 -8
2022 / 2023 - Ph1 645 -4
2021 / 2022 - Ph2 649 13
2021 / 2022 - Ph1 636 -1
2020 / 2021 - Ph2 637 0
2020 / 2021 - Ph1 637 28
2019 / 2020 - Ph2 609 -38
2019 / 2020 - Ph1 647 0
2018 / 2019 - Ph2 647 6
2018 / 2019 - Ph1 641 -3
2017 / 2018 - Ph2 644 49
2017 / 2018 - Ph1 595 19
2016 / 2017 - Ph2 576 -41
2016 / 2017 - Ph1 617 -20
2015 / 2016 - Ph2 637 -3
2015 / 2016 - Ph1 640 -27
2014 / 2015 - Ph2 667 25
2014 / 2015 - Ph1 642 0
2013 / 2014 - Ph2 642 -60
2013 / 2014 - Ph1 702 0
2012 / 2013 - Ph2 702 8
2012 / 2013 - Ph1 694 -7
2011 / 2012 - Ph2 701 -75
2011 / 2012 - Ph1 776 26
2010 / 2011 - Ph2 750 -30
2010 / 2011 - Ph1 780 10
2009 / 2010 - Ph2 770 7
2009 / 2010 - Ph1 763 -10
2008 / 2009 - Ph2 773 20
2008 / 2009 - Ph1 753 0
2007 / 2008 - Ph2 753 0
2007 / 2008 - Ph1 753 -9
2006 / 2007 - Ph2 762 9
2006 / 2007 - Ph1 753 7
2005 / 2006 - Ph2 746 -15
2005 / 2006 - Ph1 761 70
2004 / 2005 - Ph2 691 24
2004 / 2005 - Ph1 667 -12
2003 / 2004 - Ph2 679 -6
2003 / 2004 - Ph1 685 14
2002 / 2003 - Ph2 671 -51
2002 / 2003 - Ph1 722 -32
2001 / 2002 - Ph2 754 -