Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
NIDERVILLER Eden Pongiste -06570202-
Infos Equipes Joueurs
MADELAINE Maxime - 1360 points - 13
licence: 5723483 [M] -S-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
1360 1379 1368 1349
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
8055 757 149
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
38 36 33 0 62.5 5 2 -26.5
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
14/05/2023 MULLER Jacky Chpt.Eq.M. (J19) 14 VICT. 6 x 1 6
14/05/2023 MOREL-JEAN Franck Chpt.Eq.M. (J19) 8 VICT. 0 x 1 0
16/04/2023 SCHEIDT Patrick Chpt.Eq.M. (J18) 11 VICT. 1 x 1 1
16/04/2023 MANTIONE Carmelo Chpt.Eq.M. (J18) 8 VICT. 0 x 1 0
16/04/2023 MULLER David Chpt.Eq.M. (J18) 11 VICT. 2 x 1 2
01/04/2023 PEIFER Joris Chpt.Eq.M. (J17) 11 VICT. 2 x 1 2
01/04/2023 BOCK Cedric Chpt.Eq.M. (J17) 8 VICT. 0 x 1 0
01/04/2023 SCHOUVER Franck Chpt.Eq.M. (J17) 9 VICT. 0.5 x 1 0.5
18/03/2023 ZITTER Thierry Chpt.Eq.M. (J16) 12 VICT. 3 x 1 3
18/03/2023 SABISCH Patrick Chpt.Eq.M. (J16) 12 VICT. 3 x 1 3
18/03/2023 TRUSCH Christian Chpt.Eq.M. (J16) 11 VICT. 2 x 1 2
05/03/2023 GROSSE Etienne Chpt.Eq.M. (J15) 10 VICT. 0.5 x 1 0.5
05/03/2023 HERINGER Michael Chpt.Eq.M. (J15) 14 DEF. -4 x 1 -4
05/03/2023 POIROT Bernard Chpt.Eq.M. (J15) 9 VICT. 0.5 x 1 0.5
05/02/2023 THIRY Jean-marc Chpt.Eq.M. (J14) 11 VICT. 2 x 1 2
05/02/2023 BOUSENDORFER Francois Chpt.Eq.M. (J14) 10 VICT. 1 x 1 1
05/02/2023 STEININGER Nicolas Chpt.Eq.M. (J14) 9 VICT. 0.5 x 1 0.5
21/01/2023 ADOLFF Joël Chpt.Eq.M. (J13) 6 VICT. 0 x 1 0
21/01/2023 MATTER Eric Chpt.Eq.M. (J13) 8 VICT. 0 x 1 0
21/01/2023 LARUE PETTIKOFFER Tom Chpt.Eq.M. (J13) 8 VICT. 0 x 1 0
27/11/2022 RINIE Yvon Chpt.Eq.M. (J7) 12 VICT. 2 x 1 2
27/11/2022 ALBRECHT Maxime Chpt.Eq.M. (J7) 12 VICT. 3 x 1 3
27/11/2022 FISCHER Christophe Chpt.Eq.M. (J7) 16 DEF. -1 x 1 -1
20/11/2022 GIRAUD Henri Chpt.Eq.M. (J6) 11 VICT. 2 x 1 2
20/11/2022 KRETTNICH Patrick Chpt.Eq.M. (J6) 11 VICT. 2 x 1 2
20/11/2022 ROCHEL Michel Chpt.Eq.M. (J6) 11 CONTRE -12.5 x 1 -12.5
06/11/2022 WEBER Lucas Chpt.Eq.M. (J4) 10 VICT. 1 x 1 1
06/11/2022 GRUNENWALD Theo Chpt.Eq.M. (J4) 13 CONTRE -7 x 1 -7
06/11/2022 BEYREUTHER Lea Chpt.Eq.M. (J4) 9 VICT. 0 x 1 0
23/10/2022 SPERANDIO Louis Chpt.Eq.M. (J3) 10 VICT. 2 x 1 2
23/10/2022 SCHMITT Thierry Chpt.Eq.M. (J3) 12 VICT. 2 x 1 2
23/10/2022 ROY Vincent Chpt.Eq.M. (J3) 15 DEF. -2 x 1 -2
09/10/2022 MONTOYA Michael Chpt.Eq.M. (J2) 13 VICT. 5.5 x 1 5.5
09/10/2022 JOGGERST Francis Chpt.Eq.M. (J2) 13 VICT. 5 x 1 5
09/10/2022 WEIBLE Pierre Chpt.Eq.M. (J2) 12 VICT. 4 x 1 4
24/09/2022 ULLRICH Frederic Chpt.Eq.M. (J1) 12 VICT. 4 x 1 4
24/09/2022 GILGER Guillaume Chpt.Eq.M. (J1) 11 VICT. 2 x 1 2
24/09/2022 GERVAIS Gaetan Chpt.Eq.M. (J1) 13 VICT. 4 x 1 4

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
mai 1385 6 36 2 (+6 pts) 0 ( pts)
avril 1379 5.5 30 6 (+5.5 pts) 0 ( pts)
mars 1373.5 5 24.5 5 (+9 pts) 1 (-4 pts)
février 1368.5 3.5 19.5 3 (+3.5 pts) 0 ( pts)
janvier 1365 0 16 3 (+0 pts) 0 ( pts)
novembre 1365 -10.5 16 6 (+10 pts) 3 (-20.5 pts)
octobre 1375.5 16.5 26.5 5 (+18.5 pts) 1 (-2 pts)
septembre 1359 10 10 3 (+10 pts) 0 ( pts)
début... 1349 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 1360 11
2022 / 2023 - Ph1 1349 9
2021 / 2022 - Ph2 1340 -5
2021 / 2022 - Ph1 1345 -5
2020 / 2021 - Ph2 1350 0
2020 / 2021 - Ph1 1350 33
2019 / 2020 - Ph2 1317 -18
2019 / 2020 - Ph1 1335 9
2018 / 2019 - Ph2 1326 10
2018 / 2019 - Ph1 1316 21
2017 / 2018 - Ph2 1295 -4
2017 / 2018 - Ph1 1299 -1
2016 / 2017 - Ph2 1300 -8
2016 / 2017 - Ph1 1308 37
2015 / 2016 - Ph2 1271 12
2015 / 2016 - Ph1 1259 89
2014 / 2015 - Ph2 1170 65
2014 / 2015 - Ph1 1105 154
2013 / 2014 - Ph2 951 17
2013 / 2014 - Ph1 934 -52
2012 / 2013 - Ph2 986 -9
2012 / 2013 - Ph1 995 26
2011 / 2012 - Ph2 969 77
2011 / 2012 - Ph1 892 73
2010 / 2011 - Ph2 819 26
2010 / 2011 - Ph1 793 212
2009 / 2010 - Ph2 581 81
2009 / 2010 - Ph1 500 -