Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
FAULQUEMONT E.S.C. -06570005-
Infos Equipes Joueurs
COMORETTO Theo - 1178 points - 11
licence: 5728854 [M] -S-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
1178 1185 1195 1132
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
13967 1310 260
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
110 71 47 12 275 63 11 -204
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
28/05/2023 DURGET Benjamin Tournoi Nat. (J) 14 PERF 17 x 0.75 12.75
28/05/2023 BOURGEOIS Matteo Tournoi Nat. (J) 18 DEF. 0 x 0.75 0
28/05/2023 ROURE Hugo Tournoi Nat. (J) 10 CONTRE -7 x 0.75 -5.25
28/05/2023 OLIVEIRA Thomas Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -1 x 0.75 -0.75
28/05/2023 LACOMBLE Romuald Tournoi Nat. (J) 11 CONTRE -8 x 0.75 -6
28/05/2023 FRIANT Quentin Tournoi Nat. (J) 6 VICT. 1 x 0.75 0.75
28/05/2023 STEFFAN Denis Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 5 x 0.75 3.75
28/05/2023 PINCA Franck Tournoi Nat. (J) 8 VICT. 1 x 0.75 0.75
28/05/2023 STENGER Gaston Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -2 x 0.75 -1.5
28/05/2023 DULCY Olivier Tournoi Nat. (J) 16 DEF. 0 x 0.75 0
28/05/2023 BATTAIS Hugo Tournoi Nat. (J) 10 DEF. -5 x 0.75 -3.75
28/05/2023 DARTOIS Ludovic Tournoi Nat. (J) 12 PERF 8 x 0.75 6
14/05/2023 ADOLFF Laurent Chpt.Eq.M. (J19) 15 DEF. -0.5 x 1 -0.5
14/05/2023 PENNONE Michaël Chpt.Eq.M. (J19) 14 DEF. -1 x 1 -1
14/05/2023 JAMBERT Cédric Chpt.Eq.M. (J19) 11 VICT. 6 x 1 6
16/04/2023 DORKEL Mathieu Chpt.Eq.M. (J18) 13 DEF. -4 x 1 -4
16/04/2023 KRUTTEN Paul Chpt.Eq.M. (J18) 12 DEF. -4 x 1 -4
16/04/2023 SCHURTER Daniel Chpt.Eq.M. (J18) 13 DEF. -3 x 1 -3
08/04/2023 GIRARD Matthieu Tournoi Nat. (J) 19 DEF. 0 x 0.75 0
08/04/2023 CAUJOLLE Valentin Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
08/04/2023 OJEDA Sylvain Tournoi Nat. (J) 14 PERF 13 x 0.75 9.75
08/04/2023 LHOMET Marine Tournoi Nat. (J) 13 DEF. -3 x 0.75 -2.25
08/04/2023 STORA Elie Tournoi Nat. (J) 15 DEF. -1 x 0.75 -0.75
08/04/2023 MORICE Jade Tournoi Nat. (J) 13 DEF. -1 x 0.75 -0.75
08/04/2023 ROUH-DESTRES Alexis Tournoi Nat. (J) 15 DEF. 0 x 0.75 0
08/04/2023 LEROUX Yann Tournoi Nat. (J) 10 CONTRE -8 x 0.75 -6
08/04/2023 SIMON Lucas Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
08/04/2023 BERTHELOT Maxime Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -3 x 0.75 -2.25
08/04/2023 CHENE Theo Tournoi Nat. (J) N881 DEF. 0 x 0.75 0
08/04/2023 BESANA Thierry Tournoi Nat. (J) 9 CONTRE -16 x 0.75 -12
08/04/2023 CARON Thibault Tournoi Nat. (J) 12 DEF. -2 x 0.75 -1.5
02/04/2023 BECK Yanis Chpt.Eq.M. (J17) 11 VICT. 6 x 1 6
02/04/2023 LEBEAU Matheo Chpt.Eq.M. (J17) 7 VICT. 0 x 1 0
02/04/2023 POMAREDE Christophe Chpt.Eq.M. (J17) 17 DEF. 0 x 1 0
19/03/2023 PENIGAUD Thierry Chpt.Eq.M. (J16) 11 VICT. 5 x 1 5
19/03/2023 KAZANTSEV Nicolas Chpt.Eq.M. (J16) 14 DEF. -1 x 1 -1
19/03/2023 BOULET Jean jacques Chpt.Eq.M. (J16) 13 DEF. -4 x 1 -4
12/03/2023 BOUSENDORFER Francois Crit.Féd.Séniors. (J) 10 CONTRE -10 x 1.5 -15
12/03/2023 CICCARELLO Alexandre Crit.Féd.Séniors. (J) 11 CONTRE -7 x 1.5 -10.5
12/03/2023 DE MONTECLAIN Ludovic Crit.Féd.Séniors. (J) 8 VICT. 1 x 1.5 1.5
12/03/2023 SCHEIDT Patrick Crit.Féd.Séniors. (J) 11 CONTRE -8 x 1.5 -12
12/03/2023 DE MONTECLAIN Ludovic Crit.Féd.Séniors. (J) 8 VICT. 1 x 1.5 1.5
12/03/2023 ARENAS Jose Crit.Féd.Séniors. (J) 10 VICT. 2 x 1.5 3
05/03/2023 DORN Melissa Chpt.Eq.M. (J15) 12 VICT. 6 x 1 6
05/03/2023 MEYER Thomas Chpt.Eq.M. (J15) 13 PERF 8 x 1 8
05/03/2023 LOEB Michael Chpt.Eq.M. (J15) 13 DEF. -4 x 1 -4
05/02/2023 PAUL David Chpt.Eq.M. (J14) 13 PERF 13 x 1 13
05/02/2023 KUNTZ Christophe Chpt.Eq.M. (J14) 13 PERF 10 x 1 10
05/02/2023 MESSEMER Eric Chpt.Eq.M. (J14) 16 DEF. 0 x 1 0
22/01/2023 WAGNER Julien Chpt.Eq.M. (J13) 17 DEF. 0 x 1 0
22/01/2023 FURNERI Mickael Chpt.Eq.M. (J13) 13 PERF 10 x 1 10
22/01/2023 BECKER Theo Chpt.Eq.M. (J13) 12 VICT. 6 x 1 6
11/12/2022 SCHEIDT Patrick Chpt.Eq.M. (J8) 11 VICT. 5 x 1 5
11/12/2022 MULLER David Chpt.Eq.M. (J8) 11 VICT. 5 x 1 5
11/12/2022 SCHMITT Henri Chpt.Eq.M. (J8) 11 CONTRE -7 x 1 -7
04/12/2022 WEISSGERBER Brice Crit.Féd.Séniors. (J) 10 VICT. 2 x 1.5 3
04/12/2022 SCHEIDT Patrick Crit.Féd.Séniors. (J) 11 VICT. 5 x 1.5 7.5
04/12/2022 WEISSGERBER Brice Crit.Féd.Séniors. (J) 10 VICT. 2 x 1.5 3
04/12/2022 THIRIET Cyril Crit.Féd.Séniors. (J) 8 VICT. 1 x 1.5 1.5
04/12/2022 CICCARELLO Alexandre Crit.Féd.Séniors. (J) 11 CONTRE -8 x 1.5 -12
04/12/2022 BOUSSARD Remi Crit.Féd.Séniors. (J) 11 VICT. 5.5 x 1.5 8.25
04/12/2022 ARENAS Jose Crit.Féd.Séniors. (J) 10 CONTRE -16 x 1.5 -24
27/11/2022 BAUMSTUMMLER Thierry Chpt.Eq.M. (J7) 14 DEF. -0.5 x 1 -0.5
27/11/2022 MISTLER Christian Chpt.Eq.M. (J7) 16 DEF. -0.5 x 1 -0.5
27/11/2022 TONNELIER Francois Chpt.Eq.M. (J7) 14 DEF. -1 x 1 -1
19/11/2022 DULCY Olivier Chpt.Eq.M. (J6) 16 PERF 22 x 1 22
19/11/2022 MARY Jules Chpt.Eq.M. (J6) 12 DEF. -4 x 1 -4
19/11/2022 SCHNEIDER Olivier Chpt.Eq.M. (J6) 16 DEF. -0.5 x 1 -0.5
06/11/2022 SCHANG Damien Chpt.Eq.M. (J4) 13 PERF 17 x 1 17
06/11/2022 KREMEURT Julien Chpt.Eq.M. (J4) 13 DEF. -1 x 1 -1
06/11/2022 SCIDA Dominique Chpt.Eq.M. (J4) 14 PERF 17 x 1 17
29/10/2022 TABARD Eric Tournoi Nat. (J) 12 DEF. -3 x 0.75 -2.25
29/10/2022 CLAUSE Cedric Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -1 x 0.75 -0.75
29/10/2022 BAUDRILLER Dylan Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 4 x 0.75 3
29/10/2022 PETER Gaetan Tournoi Nat. (J) 12 PERF 8 x 0.75 6
29/10/2022 MARTEAUX Paulin Tournoi Nat. (J) 15 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
29/10/2022 JOLY Cedric Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 5 x 0.75 3.75
29/10/2022 LECUIVRE Romain Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 2 x 0.75 1.5
22/10/2022 BRENYK Eva Chpt.Eq.M. (J3) 14 DEF. -1 x 1 -1
22/10/2022 PIDOLLE Theo Chpt.Eq.M. (J3) 13 DEF. -4.5 x 1 -4.5
22/10/2022 TERRIER Isabelle Chpt.Eq.M. (J3) 12 VICT. 6 x 1 6
16/10/2022 ZAJAC Serge Crit.Féd.Séniors. (J) 12 DEF. -3 x 1.5 -4.5
16/10/2022 HEMMER Frederic Crit.Féd.Séniors. (J) 10 VICT. 4 x 1.5 6
16/10/2022 BICHET Pierre Crit.Féd.Séniors. (J) 12 DEF. -5 x 1.5 -7.5
16/10/2022 DE MONTECLAIN Ludovic Crit.Féd.Séniors. (J) 8 VICT. 2 x 1.5 3
16/10/2022 DEMOGEOT Benoit Crit.Féd.Séniors. (J) 8 VICT. 1 x 1.5 1.5
16/10/2022 BOUSSARD Remi Crit.Féd.Séniors. (J) 11 VICT. 6 x 1.5 9
09/10/2022 CORBET Laurent Chpt.Eq.M. (J2) 14 PERF 17 x 1 17
09/10/2022 MAYER Alexandre Chpt.Eq.M. (J2) 11 CONTRE -8 x 1 -8
09/10/2022 BECK Yanis Chpt.Eq.M. (J2) 11 DEF. -4 x 1 -4
25/09/2022 FREY Jean-paul Chpt.Eq.M. (J1) 12 DEF. -4 x 1 -4
25/09/2022 PURWINS Jonathan Chpt.Eq.M. (J1) 12 DEF. -4 x 1 -4
25/09/2022 LEBEAU Romain Chpt.Eq.M. (J1) 13 DEF. -4 x 1 -4
17/09/2022 MORAINVILLE Philippe Tournoi Nat. (J) 12 DEF. -4 x 0.75 -3
17/09/2022 VERITE Jeremy Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
17/09/2022 KONECNY-ZOL Lou Tournoi Nat. (J) 13 DEF. -4.5 x 0.75 -3.375
17/09/2022 CHARPIN Theo Tournoi Nat. (J) 8 VICT. 1 x 0.75 0.75
17/09/2022 LUDER Anthony Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 2 x 0.75 1.5
17/09/2022 BATTAIS Hugo Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 2 x 0.75 1.5
17/09/2022 GRUN Daniel Tournoi Nat. (J) 9 VICT. 3 x 0.75 2.25
17/09/2022 CLIN Thibaut Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 2 x 0.75 1.5
17/09/2022 TABARD Eric Tournoi Nat. (J) 12 DEF. -3 x 0.75 -2.25
17/09/2022 OUEZMANE Martin Tournoi Nat. (J) 7 VICT. 0 x 0.75 0
17/09/2022 GUILLAUMEE Lucas Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 5.5 x 0.75 4.125
17/09/2022 MAYER Alexandre Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 4 x 0.75 3
17/09/2022 VERITE Jeremy Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
17/09/2022 BARRIER Baptiste Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -1 x 0.75 -0.75
17/09/2022 TABARD Eric Tournoi Nat. (J) 12 DEF. -3 x 0.75 -2.25
17/09/2022 MULLER Mael Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
17/09/2022 LE FLOHIC Theo Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -2 x 0.75 -1.5

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat
04/06/2023 FED_TOURNOI_EPINAL 22/23 PIERRE Cedric 1248 D
04/06/2023 FED_TOURNOI_EPINAL 22/23 TERREAUX Maxime 1571 D
04/06/2023 FED_TOURNOI_EPINAL 22/23 BROMBECK Philippe 1264 D
04/06/2023 FED_TOURNOI_EPINAL 22/23 BOUGEOT Leonie 920 V
04/06/2023 FED_TOURNOI_EPINAL 22/23 GRIFASI Fabio 1284 D

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
mai 1190.25 11.25 58.25 6 (+30 pts) 9 (-18.75 pts)
avril 1179 -21.5 47 3 (+15.75 pts) 16 (-37.25 pts)
mars 1200.5 -21.5 68.5 6 (+25 pts) 6 (-46.5 pts)
février 1222 23 90 2 (+23 pts) 1 (0 pts)
janvier 1199 16 67 2 (+16 pts) 1 (0 pts)
décembre 1183 -9.75 51 7 (+33.25 pts) 3 (-43 pts)
novembre 1192.75 48.5 60.75 3 (+56 pts) 6 (-7.5 pts)
octobre 1144.25 23.875 12.25 10 (+56.75 pts) 9 (-32.875 pts)
septembre 1120.375 -11.625 -11.625 8 (+14.625 pts) 12 (-26.25 pts)
début... 1132 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 1178 46
2022 / 2023 - Ph1 1132 -25
2021 / 2022 - Ph2 1157 -20
2019 / 2020 - Ph2 1177 -28
2019 / 2020 - Ph1 1205 24
2018 / 2019 - Ph2 1181 174
2018 / 2019 - Ph1 1007 213
2017 / 2018 - Ph2 794 171
2017 / 2018 - Ph1 623 39
2016 / 2017 - Ph2 584 39
2016 / 2017 - Ph1 545 11
2015 / 2016 - Ph2 534 1
2015 / 2016 - Ph1 533 33
2014 / 2015 - Ph2 500 0
2014 / 2015 - Ph1 500 0
2013 / 2014 - Ph2 500 0
2013 / 2014 - Ph1 500 -