Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
METZ Tennis de Table -06570190-
Infos Equipes Joueurs
MARY Jules - 1179 points - 11
licence: 5733563 [M] -C2-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
1179 1225 1232 1145
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
12509 1170 222
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
172 91.5 77 21 448.5 95 24 -357
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
28/05/2023 VAILLANT-JOCHUM Tom Tournoi Nat. (J) 8 CONTRE -16 x 0.75 -12
28/05/2023 OLIVEIRA Thomas Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -2 x 0.75 -1.5
28/05/2023 TABARD Eric Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 6 x 0.75 4.5
28/05/2023 CERF Hugo Tournoi Nat. (J) 13 DEF. -4 x 0.75 -3
28/05/2023 BRISAC Guillaume Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -1 x 0.75 -0.75
28/05/2023 GUIBERT-VAROQUEAUX Tom Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 3 x 0.75 2.25
28/05/2023 VAROQUEAUX Axel Tournoi Nat. (J) 8 CONTRE -16 x 0.75 -12
28/05/2023 CERF Hugo Tournoi Nat. (J) 13 DEF. -4 x 0.75 -3
28/05/2023 SOUDAY Timeo Tournoi Nat. (J) 11 PERF 7 x 0.75 5.25
28/05/2023 KHUIR Jimmy Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 2 x 0.75 1.5
15/04/2023 LANG Maxime Chpt.Eq.M. (J18) 17 DEF. 0 x 1 0
15/04/2023 HELFI Juliette Chpt.Eq.M. (J18) 14 PERF 13 x 1 13
15/04/2023 SNOECK Maxime Chpt.Eq.M. (J18) 13 DEF. -4 x 1 -4
10/04/2023 THOMAS Tanguy Chpt.Eq.Jeunes. (J) 14 DEF. -1 x 0.5 -0.5
10/04/2023 BENAMMAR Karim Chpt.Eq.Jeunes. (J) 7 VICT. 1 x 0.5 0.5
10/04/2023 POIRET Marc Chpt.Eq.Jeunes. (J) 11 VICT. 5 x 0.5 2.5
10/04/2023 NIEDERSTRASSER Sebastien Chpt.Eq.Jeunes. (J) N555 DEF. 0 x 0.5 0
10/04/2023 BORACCINO Alain Chpt.Eq.Jeunes. (J) 16 DEF. -0.5 x 0.5 -0.25
10/04/2023 THOMAS Tanguy Chpt.Eq.Jeunes. (J) 14 DEF. -1 x 0.5 -0.5
08/04/2023 DINANT Raphaelle Chpt.Eq.Jeunes. (J) 10 VICT. 4 x 0.5 2
08/04/2023 PIDOLLE Theo Chpt.Eq.Jeunes. (J) 13 DEF. -2 x 0.5 -1
08/04/2023 VILLENEUVE Timeo Chpt.Eq.Jeunes. (J) 15 DEF. -0.5 x 0.5 -0.25
08/04/2023 ROURE Hugo Chpt.Eq.Jeunes. (J) 10 VICT. 4 x 0.5 2
08/04/2023 HEUSBURG Johnny Chpt.Eq.Jeunes. (J) 17 DEF. 0 x 0.5 0
08/04/2023 LACOLOMBE Mathieu Chpt.Eq.Jeunes. (J) 14 DEF. -1 x 0.5 -0.5
02/04/2023 ELMERICH Justin Chpt.Eq.M. (J17) 14 DEF. -2 x 1 -2
02/04/2023 MISSON Mathieu Chpt.Eq.M. (J17) 17 DEF. 0 x 1 0
02/04/2023 BIZOT Quentin Chpt.Eq.M. (J17) 16 DEF. 0 x 1 0
26/03/2023 PLENERT Hugo (J) 5 VICT. 0 x 1.5 0
26/03/2023 BATT Nathan (J) 6 VICT. 0 x 1.5 0
26/03/2023 FRESNOY Axel (J) 9 VICT. 2 x 1.5 3
26/03/2023 ZANETTI Benjamin (J) 12 PERF 7 x 1.5 10.5
26/03/2023 LUDER Anthony (J) 11 DEF. -5 x 1.5 -7.5
26/03/2023 MOUREAUX Valentin (J) 6 VICT. 0 x 1.5 0
25/03/2023 DALMASSO Thomas (J) 7 VICT. 0 x 1.5 0
25/03/2023 MEIGNEL Sacha (J) 6 VICT. 0 x 1.5 0
25/03/2023 MAYER Alexandre (J) 11 VICT. 5.5 x 1.5 8.25
25/03/2023 BONNEFOIS-NOUSSBAUM Henr (J) 17 DEF. 0 x 1.5 0
25/03/2023 BECK Yanis (J) 11 DEF. -5 x 1.5 -7.5
25/03/2023 RIGAULT Theo (J) 12 VICT. 6 x 1.5 9
18/03/2023 CARRION Dominique Chpt.Eq.M. (J16) 15 PERF 22 x 1 22
18/03/2023 GUISE Maxime Chpt.Eq.M. (J16) 15 DEF. -1 x 1 -1
18/03/2023 BONTEMPS Stephane Chpt.Eq.M. (J16) 17 DEF. 0 x 1 0
12/03/2023 BATTAIS Hugo Crit.Féd.Séniors. (J) 10 CONTRE -8 x 1.5 -12
12/03/2023 THEVENOT Florian Crit.Féd.Séniors. (J) 9 VICT. 2 x 1.5 3
12/03/2023 BASTIE Lucas Crit.Féd.Séniors. (J) 10 CONTRE -8 x 1.5 -12
12/03/2023 GRANDJEAN Julien Crit.Féd.Séniors. (J) 9 VICT. 1 x 1.5 1.5
12/03/2023 DENOUILLE Loan Crit.Féd.Séniors. (J) 11 DEF. -5 x 1.5 -7.5
12/03/2023 FUCHS Jeremy Crit.Féd.Séniors. (J) 10 CONTRE -10 x 1.5 -15
12/03/2023 BORDMANN Kerian Crit.Féd.Séniors. (J) 7 VICT. 0.5 x 1.5 0.75
04/03/2023 MATHIS Frederic Chpt.Eq.M. (J15) 15 PERF 22 x 1 22
04/03/2023 KORENFELD Nicolas Chpt.Eq.M. (J15) 15 DEF. -0.5 x 1 -0.5
04/03/2023 MULLER Julien Chpt.Eq.M. (J15) 14 PERF 17 x 1 17
26/02/2023 WEBER Marc (J) 13 PERF 10 x 1.25 12.5
26/02/2023 GRUN Thomas (J) 13 DEF. -2 x 1.25 -2.5
26/02/2023 CAFARELLI Alexandre (J) 13 PERF 10 x 1.25 12.5
26/02/2023 CERF Hugo (J) 13 PERF 10 x 1.25 12.5
26/02/2023 KIHL Mickael (J) 11 VICT. 6 x 1.25 7.5
26/02/2023 CICCARELLO Alexandre (J) 11 VICT. 6 x 1.25 7.5
19/02/2023 VUILLEUMIER Lucas Chpt.Eq.Jeunes. (J) 13 DEF. -1 x 0.5 -0.5
19/02/2023 RUTNOWSKI Simon Chpt.Eq.Jeunes. (J) 8 VICT. 2 x 0.5 1
19/02/2023 PERNA Adrien Chpt.Eq.Jeunes. (J) N991 DEF. 0 x 0.5 0
19/02/2023 PANCHER Dominique Chpt.Eq.Jeunes. (J) 13 DEF. -3 x 0.5 -1.5
19/02/2023 LE FLOHIC Theo Chpt.Eq.Jeunes. (J) 14 DEF. -1 x 0.5 -0.5
19/02/2023 ROUYER Emmanuel Chpt.Eq.Jeunes. (J) 10 CONTRE -8 x 0.5 -4
19/02/2023 MELLARD Quentin Chpt.Eq.Jeunes. (J) 11 VICT. 5 x 0.5 2.5
05/02/2023 VILLENEUVE Nolhan Chpt.Eq.M. (J14) 17 DEF. 0 x 1 0
05/02/2023 WINTERHALTER Morgan Chpt.Eq.M. (J14) 11 VICT. 5 x 1 5
05/02/2023 VILLENEUVE Timeo Chpt.Eq.M. (J14) 15 DEF. -0.5 x 1 -0.5
29/01/2023 LUDER Anthony Crit.Féd.Séniors. (J) 11 CONTRE -8 x 1.5 -12
29/01/2023 ASCHBACHER Paul Crit.Féd.Séniors. (J) 13 DEF. -2 x 1.5 -3
29/01/2023 STAMPANONI Maxime Crit.Féd.Séniors. (J) 16 DEF. -0.5 x 1.5 -0.75
29/01/2023 JACQUIN Charli Crit.Féd.Séniors. (J) 13 DEF. -3 x 1.5 -4.5
29/01/2023 MOYEUX Martin Crit.Féd.Séniors. (J) 15 DEF. -1 x 1.5 -1.5
21/01/2023 MATHIEU BRESSION Noe Chpt.Eq.M. (J13) 15 DEF. -0.5 x 1 -0.5
21/01/2023 POIRET Nicolas Chpt.Eq.M. (J13) 18 DEF. 0 x 1 0
21/01/2023 DA COSTA Filipe Chpt.Eq.M. (J13) 16 DEF. 0 x 1 0
16/12/2022 POIRET Marc Chpt.Eq.Jeunes. (J2) 11 VICT. 4 x 0.5 2
16/12/2022 BIZOT Quentin Chpt.Eq.Jeunes. (J2) 16 DEF. 0 x 0.5 0
16/12/2022 RONDU Arnaud Chpt.Eq.Jeunes. (J2) 11 VICT. 4 x 0.5 2
04/12/2022 BORDMANN Kerian Crit.Féd.Séniors. (J) 7 VICT. 0 x 1.5 0
04/12/2022 ZANETTI Benjamin Crit.Féd.Séniors. (J) 12 VICT. 5.5 x 1.5 8.25
04/12/2022 RIGAULT Theo Crit.Féd.Séniors. (J) 12 CONTRE -7 x 1.5 -10.5
04/12/2022 LAURENT Tom Crit.Féd.Séniors. (J) 9 VICT. 0.5 x 1.5 0.75
04/12/2022 LINGUENHELD Nicolas Crit.Féd.Séniors. (J) 10 VICT. 2 x 1.5 3
04/12/2022 SCHREYECK Justin Crit.Féd.Séniors. (J) 10 CONTRE -16 x 1.5 -24
04/12/2022 PEUCHERET Jules Crit.Féd.Séniors. (J) 10 CONTRE -12.5 x 1.5 -18.75
02/12/2022 BECK Yanis Chpt.Eq.Jeunes. (J1) 11 CONTRE -6 x 0.5 -3
02/12/2022 CORBET Laurent Chpt.Eq.Jeunes. (J1) 14 DEF. -2 x 0.5 -1
02/12/2022 MAYER Alexandre Chpt.Eq.Jeunes. (J1) 11 CONTRE -10 x 0.5 -5
27/11/2022 LEBEAU Romain Chpt.Eq.M. (J7) 13 DEF. -4 x 1 -4
27/11/2022 PURWINS Jonathan Chpt.Eq.M. (J7) 12 VICT. 6 x 1 6
27/11/2022 FREY Jean-paul Chpt.Eq.M. (J7) 12 DEF. -5 x 1 -5
19/11/2022 BREVETTI Claire Chpt.Eq.M. (J6) 13 DEF. -4 x 1 -4
19/11/2022 CERF Hugo Chpt.Eq.M. (J6) 13 DEF. -5 x 1 -5
19/11/2022 COMORETTO Theo Chpt.Eq.M. (J6) 12 VICT. 5 x 1 5
12/11/2022 MAYER Alexandre Chpt.Eq.M. (J8) 11 CONTRE -12.5 x 1 -12.5
12/11/2022 BECK Yanis Chpt.Eq.M. (J8) 11 VICT. 5 x 1 5
12/11/2022 CORBET Laurent Chpt.Eq.M. (J8) 14 DEF. -2 x 1 -2
11/11/2022 BARRAGAN Alex Interclub Jeunes. (J6) 12 CONTRE -7 x 0.5 -3.5
11/11/2022 BATTAIS Hugo Interclub Jeunes. (J6) 10 VICT. 2 x 0.5 1
11/11/2022 MULLER Gauthier Interclub Jeunes. (J2) 7 VICT. 0 x 0.5 0
11/11/2022 GROSSI Raphael Interclub Jeunes. (J7) 11 VICT. 3 x 0.5 1.5
11/11/2022 GROSSI Raphael Interclub Jeunes. (J5) 11 CONTRE -10 x 0.5 -5
11/11/2022 TACK Arthur Interclub Jeunes. (J7) 13 DEF. -4 x 0.5 -2
06/11/2022 MITTELHEISER Frank Chpt.Eq.M. (J4) 14 PERF 17 x 1 17
06/11/2022 MISTLER Christian Chpt.Eq.M. (J4) 16 DEF. -1 x 1 -1
06/11/2022 TONNELIER Francois Chpt.Eq.M. (J4) 14 DEF. -3 x 1 -3
22/10/2022 MICHEL Yann Chpt.Eq.M. (J3) 12 CONTRE -7 x 1 -7
22/10/2022 WAGNER Tom Chpt.Eq.M. (J3) 14 PERF 17 x 1 17
22/10/2022 MULLER David Chpt.Eq.M. (J3) 11 VICT. 5 x 1 5
16/10/2022 RIGAULT Theo Crit.Féd.Séniors. (J) 12 VICT. 6 x 1.5 9
16/10/2022 SILVESTRI Maxence Crit.Féd.Séniors. (J) 12 VICT. 5 x 1.5 7.5
16/10/2022 BARRAGAN Alex Crit.Féd.Séniors. (J) 12 CONTRE -6 x 1.5 -9
16/10/2022 GAUDION Evan Crit.Féd.Séniors. (J) 15 DEF. -0.5 x 1.5 -0.75
16/10/2022 LEBEAU Romain Crit.Féd.Séniors. (J) 13 DEF. -3 x 1.5 -4.5
16/10/2022 MOYEUX Martin Crit.Féd.Séniors. (J) 15 DEF. -3 x 1.5 -4.5
08/10/2022 GORRE Jordan Chpt.Eq.M. (J2) 14 PERF 13 x 1 13
08/10/2022 RIGAULT Theo Chpt.Eq.M. (J2) 12 VICT. 6 x 1 6
08/10/2022 SCIDA Dominique Chpt.Eq.M. (J2) 14 DEF. -2 x 1 -2
02/10/2022 LEBEAU Romain Tournoi Nat. (J) 13 PERF 10 x 0.75 7.5
02/10/2022 GUILLAUMEE Lucas Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 4 x 0.75 3
02/10/2022 SANDER Paul Tournoi Nat. (J) 12 CONTRE -8 x 0.75 -6
02/10/2022 NODIN Alexia Tournoi Nat. (J) N214 DEF. -1 x 0.75 -0.75
02/10/2022 VAONA Nicolas Tournoi Nat. (J) 7 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
02/10/2022 ZANETTI Benjamin Tournoi Nat. (J) 12 CONTRE -8 x 0.75 -6
02/10/2022 DELLINGER Leo Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 2 x 0.75 1.5
02/10/2022 CLIN Simon Tournoi Nat. (J) 15 DEF. -3 x 0.75 -2.25
02/10/2022 RUFFIN Tom Tournoi Nat. (J) 15 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
02/10/2022 ELMERICH Justin Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -1 x 0.75 -0.75
02/10/2022 BARRIER Baptiste Tournoi Nat. (J) 14 PERF 13 x 0.75 9.75
01/10/2022 GREVIN Bastien Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
01/10/2022 CHARLIER Valentin Tournoi Nat. (J) 9 VICT. 1 x 0.75 0.75
01/10/2022 SOUDAY Timeo Tournoi Nat. (J) 11 CONTRE -10 x 0.75 -7.5
01/10/2022 DURST Antoine Tournoi Nat. (J) 15 DEF. -2 x 0.75 -1.5
01/10/2022 KHUIR Jimmy Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 2 x 0.75 1.5
01/10/2022 HUBRECHT Clement Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 5.5 x 0.75 4.125
01/10/2022 MORAINVILLE Philippe Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 6 x 0.75 4.5
01/10/2022 STAMPANONI Maxime Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
01/10/2022 BECAVIN Laurent Tournoi Nat. (J) 8 VICT. 1 x 0.75 0.75
25/09/2022 BRENYK Eva Chpt.Eq.M. (J1) 14 PERF 17 x 1 17
25/09/2022 PORTE Edouard Chpt.Eq.M. (J1) 14 PERF 10 x 1 10
25/09/2022 TERRIER Isabelle Chpt.Eq.M. (J1) 12 VICT. 6 x 1 6
17/09/2022 MORAINVILLE Philippe Tournoi Nat. (J) 12 PERF 7 x 0.75 5.25
17/09/2022 MULLER Mael Tournoi Nat. (J) 16 PERF 22 x 0.75 16.5
17/09/2022 RIGAULT Theo Tournoi Nat. (J) 12 DEF. -5 x 0.75 -3.75
17/09/2022 SALQUEBRE Eliot Tournoi Nat. (J) 8 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
17/09/2022 REB Jean jacques Tournoi Nat. (J) 9 VICT. 2 x 0.75 1.5
17/09/2022 PORTE Edouard Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -3 x 0.75 -2.25
17/09/2022 KHUIR Jimmy Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 2 x 0.75 1.5
17/09/2022 GIGNEY Maxime Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
17/09/2022 LHOMET Marine Tournoi Nat. (J) 13 DEF. -4 x 0.75 -3
17/09/2022 ZANETTI Benjamin Tournoi Nat. (J) 12 CONTRE -10 x 0.75 -7.5
17/09/2022 DENIER Corentin Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 6 x 0.75 4.5
17/09/2022 OSSWALD Romain Tournoi Nat. (J) 15 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
17/09/2022 FOSTER Elliot Tournoi Nat. (J) 12 CONTRE -7 x 0.75 -5.25
17/09/2022 BARCELO Amaury Tournoi Nat. (J) 6 VICT. 0 x 0.75 0
17/09/2022 GERARD Anthony Tournoi Nat. (J) 13 PERF 17 x 0.75 12.75
17/09/2022 VERITE Jeremy Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
17/09/2022 MATHIEU BRESSION Noe Tournoi Nat. (J) 15 PERF 8 x 0.75 6
17/09/2022 HUBINGER Matheo Tournoi Nat. (J) 10 CONTRE -12.5 x 0.75 -9.375
17/09/2022 CLIN Thibaut Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 2 x 0.75 1.5
17/09/2022 LEPAUL Thomas Tournoi Nat. (J) 13 PERF 7 x 0.75 5.25
17/09/2022 POTTIER Arnaud Tournoi Nat. (J) 15 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
03/07/2022 GAUDION Evan Chpt.Eq.Jeunes. (J) 15 DEF. -0.5 x 0.5 -0.25
03/07/2022 JACQUIN Charli Chpt.Eq.Jeunes. (J) 13 DEF. -4.5 x 0.5 -2.25
03/07/2022 BARRAGAN Alex Chpt.Eq.Jeunes. (J) 12 DEF. -5 x 0.5 -2.5
03/07/2022 GAUDION Evan Chpt.Eq.Jeunes. (J) 15 DEF. -0.5 x 0.5 -0.25
03/07/2022 SCHREYECK Justin Chpt.Eq.Jeunes. (J) 10 VICT. 2 x 0.5 1
03/07/2022 FOSTER Elliot Chpt.Eq.Jeunes. (J) 12 CONTRE -7 x 0.5 -3.5
03/07/2022 GROSSI Raphael Chpt.Eq.Jeunes. (J) 11 VICT. 5 x 0.5 2.5
03/07/2022 HUGUIER Ryan Chpt.Eq.Jeunes. (J) 15 DEF. -1 x 0.5 -0.5

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
mai 1230.125 -18.75 85.125 4 (+13.5 pts) 6 (-32.25 pts)
avril 1248.875 11 103.875 5 (+20 pts) 13 (-9 pts)
mars 1237.875 34 92.875 15 (+97 pts) 10 (-63 pts)
février 1203.875 51.5 58.875 8 (+61 pts) 8 (-9.5 pts)
janvier 1152.375 -22.25 7.375 0 (+ pts) 8 (-22.25 pts)
décembre 1174.625 -46.25 29.625 6 (+16 pts) 7 (-62.25 pts)
novembre 1220.875 -11.5 75.875 7 (+35.5 pts) 11 (-47 pts)
octobre 1232.375 37.625 87.375 16 (+91.25 pts) 16 (-53.625 pts)
septembre 1194.75 55.5 49.75 14 (+88.125 pts) 10 (-32.625 pts)
juillet 1139.25 -5.75 -5.75 2 (+3.5 pts) 6 (-9.25 pts)
début... 1145 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 1179 34
2022 / 2023 - Ph1 1145 233
2021 / 2022 - Ph2 912 179
2021 / 2022 - Ph1 733 43
2020 / 2021 - Ph2 690 0
2020 / 2021 - Ph1 690 80
2019 / 2020 - Ph2 610 18
2019 / 2020 - Ph1 592 92
2018 / 2019 - Ph2 500 0
2018 / 2019 - Ph1 500 0
2017 / 2018 - Ph2 500 0
2017 / 2018 - Ph1 500 -