Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
ROHRBACH BINING TT -06570146-
Infos Equipes Joueurs
BREINER Natan - 500 points - 5
licence: 5734646 [M] -C1-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
500 473 473 500
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
145059 10164 1913
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
27 -78.5 1 1 7 26 0 -85.5
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
27/02/2023 WEHRUNG Lionel Chpt.Eq.M. (J15) 6 DEF. -4 x 1 -4
27/02/2023 EHRHARDT Francis Chpt.Eq.M. (J15) 8 DEF. -1 x 1 -1
27/02/2023 RENE Dorian Chpt.Eq.M. (J15) 7 DEF. -1 x 1 -1
05/02/2023 HAMON Francis Chpt.Eq.M. (J14) 7 DEF. -2 x 1 -2
05/02/2023 FREYERMUTH Phillippe Chpt.Eq.M. (J14) 6 DEF. -2 x 1 -2
05/02/2023 FABING Raymond Chpt.Eq.M. (J14) 6 DEF. -2 x 1 -2
21/01/2023 BERRY Mats Chpt.Eq.M. (J13) 5 DEF. -5 x 1 -5
21/01/2023 MAJCHER Jean francois Chpt.Eq.M. (J13) 5 DEF. -5 x 1 -5
21/01/2023 KRAMBRÖCKERS Leon Chpt.Eq.M. (J13) 5 DEF. -4.5 x 1 -4.5
10/12/2022 ESCHENBRENNER Elias Chpt.Eq.M. (J8) 5 DEF. -4 x 1 -4
10/12/2022 GUILLOUX Amaury Chpt.Eq.M. (J8) 5 DEF. -5 x 1 -5
10/12/2022 KENNEL Noemie Chpt.Eq.M. (J8) 5 PERF 7 x 1 7
26/11/2022 MOSBRUCKER Paul Chpt.Eq.M. (J7) 9 DEF. 0 x 1 0
26/11/2022 MANFREDI Giovanni Chpt.Eq.M. (J7) 6 DEF. -4 x 1 -4
26/11/2022 BERRY Mats Chpt.Eq.M. (J7) 5 DEF. -5 x 1 -5
14/11/2022 LABALETTE Bruno Chpt.Eq.M. (J6) 5 DEF. -5 x 1 -5
14/11/2022 BRUA Ivan Chpt.Eq.M. (J6) 5 DEF. -5 x 1 -5
14/11/2022 RENE Franck Chpt.Eq.M. (J6) 6 DEF. -4.5 x 1 -4.5
05/11/2022 BONNET Daniel Chpt.Eq.M. (J4) 5 DEF. -5 x 1 -5
05/11/2022 GEYER Norbert Chpt.Eq.M. (J4) 7 DEF. -1 x 1 -1
05/11/2022 BRUCHER Pierre Chpt.Eq.M. (J4) 5 DEF. -4.5 x 1 -4.5
09/10/2022 HAMON Francis Chpt.Eq.M. (J2) 7 DEF. -2 x 1 -2
09/10/2022 FABING Raymond Chpt.Eq.M. (J2) 6 DEF. -3 x 1 -3
09/10/2022 JOHANN Gerard Chpt.Eq.M. (J2) 7 DEF. -3 x 1 -3
24/09/2022 SCHAEFFER Eric Chpt.Eq.M. (J1) 11 DEF. 0 x 1 0
24/09/2022 FRIANT Quentin Chpt.Eq.M. (J1) 6 DEF. -4 x 1 -4
24/09/2022 SCHAEFFER Lila Chpt.Eq.M. (J1) 6 DEF. -4 x 1 -4

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
février 421.5 -12 -78.5 0 (+ pts) 6 (-12 pts)
janvier 433.5 -14.5 -66.5 0 (+ pts) 3 (-14.5 pts)
décembre 448 -2 -52 1 (+7 pts) 2 (-9 pts)
novembre 450 -34 -50 0 (+ pts) 9 (-34 pts)
octobre 484 -8 -16 0 (+ pts) 3 (-8 pts)
septembre 492 -8 -8 0 (+ pts) 3 (-8 pts)
début... 500 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 500 0
2022 / 2023 - Ph1 500 0
2018 / 2019 - Ph2 500 0
2018 / 2019 - Ph1 500 -