Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
T.T. HAGUENAU WISSEMBOURG -06670160-
Infos Equipes Joueurs
EVANS Callum - 2415 points - N°297
licence: 6234466 [M] -S-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
2415 2420 2423 2415
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
309 21 4
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
14 11 11 1 25 3 0 -14
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
15/04/2023 LIU Rundong Chpt.Eq.M. (J18) N282 DEF. -5 x 1 -5
15/04/2023 BON Florian Chpt.Eq.M. (J18) N557 VICT. 3 x 1 3
01/04/2023 BATOCCHI Hugo Chpt.Eq.M. (J17) N242 PERF 8 x 1 8
01/04/2023 MOMMESSIN Alexis Chpt.Eq.M. (J17) N199 DEF. -4 x 1 -4
01/04/2023 DRAULT Theophile Chpt.Eq.M. (J17) N266 DEF. -5 x 1 -5
21/01/2023 PERDRIAU Matthieu Chpt.Eq.M. (J13) N294 VICT. 6 x 1 6
21/01/2023 MERLET Anatole Chpt.Eq.M. (J13) N669 VICT. 2 x 1 2
21/01/2023 THOMAS Arthur Chpt.Eq.M. (J13) 20 VICT. 0.5 x 1 0.5
10/12/2022 ERHART Maurice Chpt.Eq.M. (J8) N773 VICT. 1 x 1 1
10/12/2022 REINBERGER Fabien Chpt.Eq.M. (J8) 20 VICT. 0.5 x 1 0.5
26/11/2022 DELAHAYE Lucas Chpt.Eq.M. (J6) 17 VICT. 0 x 1 0
26/11/2022 PROST Lucas Chpt.Eq.M. (J6) 18 VICT. 0 x 1 0
22/10/2022 PRZYLUSKI Loic Chpt.Eq.M. (J3) 18 VICT. 0 x 1 0
22/10/2022 DEVILLE Victor Chpt.Eq.M. (J3) N539 VICT. 4 x 1 4

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
avril 2426 -3 11 2 (+11 pts) 3 (-14 pts)
janvier 2429 8.5 14 3 (+8.5 pts) 0 ( pts)
décembre 2420.5 1.5 5.5 2 (+1.5 pts) 0 ( pts)
novembre 2419 0 4 2 (+0 pts) 0 ( pts)
octobre 2419 4 4 2 (+4 pts) 0 ( pts)
début... 2415 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 N 297 2415 0
2022 / 2023 - Ph1 N 311 2415 -21
2021 / 2022 - Ph2 N 278 2436 23
2021 / 2022 - Ph1 N 282 2413 0
2020 / 2021 - Ph2 N 268 2413 0
2020 / 2021 - Ph1 N 268 2413 -3
2019 / 2020 - Ph2 N 257 2416 -8
2019 / 2020 - Ph1 N 250 2424 -