Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
SOULTZ SOUS FORETS TT -06670066-
Infos Equipes Joueurs
BONAMY Joseph - 739 points - 7
licence: 6710369 [M] -V2-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
739 753 763 659
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
38811 3314 612
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
33 100 17 9 132.5 16 0 -32.5
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
14/04/2023 HUGEL Thierry Chpt.Eq.M. (J18) 8 DEF. -4 x 1 -4
14/04/2023 BAATARKHUU Zoljargal Chpt.Eq.M. (J18) 8 PERF 7 x 1 7
14/04/2023 ULLRICH Pauline Chpt.Eq.M. (J18) 8 DEF. -4.5 x 1 -4.5
02/04/2023 RATHANA Sereirith Chpt.Eq.M. (J17) 10 DEF. -1 x 1 -1
02/04/2023 NASIRI MOGHADDAM Navid Chpt.Eq.M. (J17) 8 DEF. -4 x 1 -4
02/04/2023 BOHNERT Brice Chpt.Eq.M. (J17) 9 DEF. -3 x 1 -3
19/03/2023 THEVENOT Florian Chpt.Eq.M. (J16) 9 PERF 13 x 1 13
19/03/2023 DORN Elena Chpt.Eq.M. (J16) 9 PERF 10 x 1 10
19/03/2023 LEININGER Philippe Chpt.Eq.M. (J16) 8 PERF 8 x 1 8
05/03/2023 LEFEBVRE Patrick Chpt.Eq.M. (J15) 9 DEF. -2 x 1 -2
05/03/2023 WINKELMULLER Julien Chpt.Eq.M. (J15) 10 DEF. -1 x 1 -1
05/03/2023 BAPST Nicolas Chpt.Eq.M. (J15) 10 DEF. -1 x 1 -1
05/02/2023 MULLER Jean-marie Chpt.Eq.M. (J14) 9 DEF. -2 x 1 -2
05/02/2023 WILHELM Alain Chpt.Eq.M. (J14) 7 DEF. -5 x 1 -5
05/02/2023 SEYFRIED Andre Chpt.Eq.M. (J14) 7 VICT. 5.5 x 1 5.5
17/01/2023 BADRE Fabrice Chpt.Eq.M. (J13) 10 DEF. -1 x 1 -1
17/01/2023 ALBARET Benjamin Chpt.Eq.M. (J13) 13 DEF. 0 x 1 0
17/01/2023 LE Kevin Chpt.Eq.M. (J13) 13 DEF. 0 x 1 0
11/12/2022 GRUNENWALD Joel Chpt.Eq.M. (J8) 6 VICT. 3 x 1 3
11/12/2022 HEINTZ Olivier Chpt.Eq.M. (J8) 8 PERF 8 x 1 8
11/12/2022 WIRTH Lionel Chpt.Eq.M. (J8) 7 VICT. 6 x 1 6
27/11/2022 JAEGER Jean-jacques Chpt.Eq.M. (J7) 7 PERF 10 x 1 10
27/11/2022 MARCONOT Remi Chpt.Eq.M. (J7) 6 VICT. 3 x 1 3
27/11/2022 LE GUELVOUIT Ambre Chpt.Eq.M. (J7) 8 PERF 8 x 1 8
20/11/2022 CROSNIER Loic Chpt.Eq.M. (J6) 9 DEF. -1 x 1 -1
20/11/2022 HUGEL Thierry Chpt.Eq.M. (J6) 8 DEF. -3 x 1 -3
20/11/2022 KLOTZ Cedric Chpt.Eq.M. (J6) 9 PERF 17 x 1 17
06/11/2022 LAURENT Maxime Chpt.Eq.M. (J4) 5 VICT. 4 x 1 4
06/11/2022 TOULY Romane Chpt.Eq.M. (J4) 8 PERF 17 x 1 17
06/11/2022 LAURENT Christophe Chpt.Eq.M. (J4) 13 DEF. 0 x 1 0
22/10/2022 WYTTENBACH Daniel Chpt.Eq.M. (J3) 6 VICT. 4 x 1 4
22/10/2022 MONNIER Bruno Chpt.Eq.M. (J3) 6 VICT. 5 x 1 5
22/10/2022 KRUTH Bertrand Chpt.Eq.M. (J3) 5 VICT. 4 x 1 4

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat
14/05/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin LEMARQUIS Lothaire 674 D
14/05/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin RAHATOKA Honore 851 V
14/05/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin RAHATOKA Pierre 656 V

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
avril 759 -9.5 100 1 (+7 pts) 5 (-16.5 pts)
mars 768.5 27 109.5 3 (+31 pts) 3 (-4 pts)
février 741.5 -1.5 82.5 1 (+5.5 pts) 2 (-7 pts)
janvier 743 -1 84 0 (+ pts) 3 (-1 pts)
décembre 744 17 85 3 (+17 pts) 0 ( pts)
novembre 727 55 68 6 (+59 pts) 3 (-4 pts)
octobre 672 13 13 3 (+13 pts) 0 ( pts)
début... 659 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 739 -208
2009 / 2010 - Ph2 947 12
2009 / 2010 - Ph1 935 -1
2008 / 2009 - Ph2 936 7
2008 / 2009 - Ph1 929 -86
2006 / 2007 - Ph2 1015 -6
2006 / 2007 - Ph1 1021 -32
2005 / 2006 - Ph2 1053 -11
2005 / 2006 - Ph1 1064 -24
2004 / 2005 - Ph2 1088 -15
2004 / 2005 - Ph1 1103 16
2003 / 2004 - Ph2 1087 14
2003 / 2004 - Ph1 1073 18
2002 / 2003 - Ph2 1055 35
2002 / 2003 - Ph1 1020 -31
2001 / 2002 - Ph2 1051 -