Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
ESCHAU CTT -06670201-
Infos Equipes Joueurs
PETERSEN Cedric - 1200 points - 12
licence: 6710548 [M] -S-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
1200 1214 1214 1212
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
12900 1211 248
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
36 8 11 6 82.5 25 3 -74.5
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
13/05/2023 FLORIAN Christian Chpt.Eq.M. (J19) 14 PERF 13 x 1 13
13/05/2023 FABY Jerome Chpt.Eq.M. (J19) 14 DEF. -1 x 1 -1
13/05/2023 ZACHER Jacky Chpt.Eq.M. (J19) 15 DEF. -1 x 1 -1
02/04/2023 RENTZ Sebastien Chpt.Eq.M. (J17) 14 DEF. -2 x 1 -2
02/04/2023 CUNIN Cedric Chpt.Eq.M. (J17) 13 DEF. -4 x 1 -4
02/04/2023 SCHILL Yannick Chpt.Eq.M. (J17) 12 DEF. -5 x 1 -5
19/03/2023 PECHEUX Pierrick Chpt.Eq.M. (J16) 15 PERF 17 x 1 17
19/03/2023 MALAGANE Jean-yves Chpt.Eq.M. (J16) 14 DEF. -1 x 1 -1
19/03/2023 BOESINGER Marion Chpt.Eq.M. (J16) 14 DEF. -1 x 1 -1
05/03/2023 REYSZ Thibaud Chpt.Eq.M. (J15) 15 DEF. -0.5 x 1 -0.5
05/03/2023 URLASS Eric Chpt.Eq.M. (J15) 15 DEF. -1 x 1 -1
05/03/2023 HOUDEMONT Geoffrey Chpt.Eq.M. (J15) 15 DEF. -0.5 x 1 -0.5
05/02/2023 COUDERC Eric Chpt.Eq.M. (J14) 13 DEF. -4 x 1 -4
05/02/2023 ROEGIS Gilles Chpt.Eq.M. (J14) 14 DEF. -1 x 1 -1
05/02/2023 SANLAVILLE Joseph Chpt.Eq.M. (J14) 16 DEF. -0.5 x 1 -0.5
22/01/2023 JULIEN Alexis Chpt.Eq.M. (J13) 12 DEF. -4 x 1 -4
22/01/2023 HAEUSSLER Cyrille Chpt.Eq.M. (J13) 10 VICT. 3 x 1 3
22/01/2023 KRAUS Daniel Chpt.Eq.M. (J13) 13 PERF 8 x 1 8
11/12/2022 STENGER Gaston Chpt.Eq.M. (J8) 14 DEF. -3 x 1 -3
11/12/2022 LAMBRECHT Achille Chpt.Eq.M. (J8) 13 DEF. -4 x 1 -4
11/12/2022 FRESCH Florentin Chpt.Eq.M. (J8) 13 DEF. -4 x 1 -4
27/11/2022 SARTORI Cyril Chpt.Eq.M. (J7) 10 VICT. 2 x 1 2
27/11/2022 BREIG Michel Chpt.Eq.M. (J7) 12 CONTRE -7 x 1 -7
27/11/2022 PARIS Manuel Chpt.Eq.M. (J7) 13 PERF 8 x 1 8
06/11/2022 BOQUET Adrien Chpt.Eq.M. (J4) 14 DEF. -3 x 1 -3
06/11/2022 LOWE Erwan Chpt.Eq.M. (J4) 12 VICT. 5.5 x 1 5.5
06/11/2022 BECHT Cedric Chpt.Eq.M. (J4) 13 DEF. -4.5 x 1 -4.5
23/10/2022 COCHARD Alain Chpt.Eq.M. (J3) 12 DEF. -4.5 x 1 -4.5
23/10/2022 ROATTA Olivier Chpt.Eq.M. (J3) 13 PERF 8 x 1 8
23/10/2022 CARNEC Malo Chpt.Eq.M. (J3) 10 VICT. 2 x 1 2
09/10/2022 FOELS Christophe Chpt.Eq.M. (J2) 13 PERF 10 x 1 10
09/10/2022 MALCZEWSKI Raphael Chpt.Eq.M. (J2) 12 VICT. 6 x 1 6
09/10/2022 FLUCK Laurent Chpt.Eq.M. (J2) 13 DEF. -3 x 1 -3
25/09/2022 LEMAIRE Eric Chpt.Eq.M. (J1) 13 CONTRE -6 x 1 -6
25/09/2022 GIROUX Jeanne Chpt.Eq.M. (J1) 12 CONTRE -7 x 1 -7
25/09/2022 MALAGANE Jean-yves Chpt.Eq.M. (J1) 14 DEF. -2 x 1 -2

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
mai 1220 11 8 1 (+13 pts) 2 (-2 pts)
avril 1209 -11 -3 0 (+ pts) 3 (-11 pts)
mars 1220 13 8 1 (+17 pts) 5 (-4 pts)
février 1207 -5.5 -5 0 (+ pts) 3 (-5.5 pts)
janvier 1212.5 7 0.5 2 (+11 pts) 1 (-4 pts)
décembre 1205.5 -11 -6.5 0 (+ pts) 3 (-11 pts)
novembre 1216.5 1 4.5 3 (+15.5 pts) 3 (-14.5 pts)
octobre 1215.5 18.5 3.5 4 (+26 pts) 2 (-7.5 pts)
septembre 1197 -15 -15 0 (+ pts) 3 (-15 pts)
début... 1212 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 1200 -12
2022 / 2023 - Ph1 1212 17
2021 / 2022 - Ph2 1195 -1
2021 / 2022 - Ph1 1196 -14
2020 / 2021 - Ph2 1210 0
2020 / 2021 - Ph1 1210 -9
2019 / 2020 - Ph2 1219 -10
2019 / 2020 - Ph1 1229 -19
2018 / 2019 - Ph2 1248 18
2018 / 2019 - Ph1 1230 -3
2017 / 2018 - Ph2 1233 27
2017 / 2018 - Ph1 1206 -9
2016 / 2017 - Ph2 1215 11
2016 / 2017 - Ph1 1204 161
2015 / 2016 - Ph2 1043 51
2015 / 2016 - Ph1 992 86
2014 / 2015 - Ph2 906 82
2014 / 2015 - Ph1 824 -340
2008 / 2009 - Ph2 1164 22
2008 / 2009 - Ph1 1142 21
2007 / 2008 - Ph2 1121 104
2007 / 2008 - Ph1 1017 42
2006 / 2007 - Ph2 975 64
2006 / 2007 - Ph1 911 -225
2003 / 2004 - Ph1 1136 40
2002 / 2003 - Ph2 1096 31
2002 / 2003 - Ph1 1065 104
2001 / 2002 - Ph2 961 -