Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
ZORN TT HOCHFELDEN -06670041-
Infos Equipes Joueurs
BELZON Patrick - 1183 points - 11
licence: 671177 [M] -V3-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
1183 1136 1150 1180
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
15979 1454 293
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
38 -38.5 7 3 54 31 1 -92.5
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
14/05/2023 LAURENT Maxime Chpt.Eq.M. (J19) 5 VICT. 0 x 1 0
14/05/2023 MARTIN Lise Chpt.Eq.M. (J19) 11 DEF. -5 x 1 -5
14/05/2023 LAURENT Christophe Chpt.Eq.M. (J19) 13 DEF. -4 x 1 -4
15/04/2023 COMBE Quentin Chpt.Eq.M. (J18) 13 DEF. -2 x 1 -2
01/04/2023 PURWINS Jonathan Chpt.Eq.M. (J17) 12 DEF. -2 x 1 -2
01/04/2023 CESTIA Florian Chpt.Eq.M. (J17) 14 DEF. -1 x 1 -1
19/03/2023 MAZZER Dominique Chpt.Eq.M. (J16) 14 DEF. -1 x 1 -1
19/03/2023 BRISAC Guillaume Chpt.Eq.M. (J16) 14 DEF. -2 x 1 -2
19/03/2023 RUHLMANN Vincent Chpt.Eq.M. (J16) 14 DEF. -1 x 1 -1
04/03/2023 ALBRECHT Maxime Chpt.Eq.M. (J15) 12 DEF. -5 x 1 -5
04/03/2023 RINIE Yvon Chpt.Eq.M. (J15) 12 DEF. -5 x 1 -5
05/02/2023 FABY Jerome Chpt.Eq.M. (J14) 14 DEF. -1 x 1 -1
05/02/2023 JOGGERST Francis Chpt.Eq.M. (J14) 13 DEF. -3 x 1 -3
05/02/2023 LANGER Bruno Chpt.Eq.M. (J14) 13 DEF. -3 x 1 -3
21/01/2023 FRESCH Stephane Chpt.Eq.M. (J13) 13 DEF. -3 x 1 -3
21/01/2023 QUETSTROY Maxence Chpt.Eq.M. (J13) 13 DEF. -4 x 1 -4
21/01/2023 IMMELE Francois Chpt.Eq.M. (J13) 12 DEF. -5 x 1 -5
11/12/2022 LOEB Michael Chpt.Eq.M. (J8) 13 DEF. -4 x 1 -4
11/12/2022 WOLF Dominique Chpt.Eq.M. (J8) 14 DEF. -1 x 1 -1
11/12/2022 MEYER Thomas Chpt.Eq.M. (J8) 13 DEF. -4 x 1 -4
26/11/2022 IMMELE Didier Chpt.Eq.M. (J7) 14 PERF 17 x 1 17
26/11/2022 QUETSTROY Maxence Chpt.Eq.M. (J7) 13 DEF. -4 x 1 -4
26/11/2022 IMMELE Francois Chpt.Eq.M. (J7) 12 DEF. -4.5 x 1 -4.5
19/11/2022 KLOPFENSTEIN Thomas Chpt.Eq.M. (J6) 13 DEF. -3 x 1 -3
19/11/2022 ADOLFF Laurent Chpt.Eq.M. (J6) 15 DEF. -1 x 1 -1
19/11/2022 JAMBERT Cédric Chpt.Eq.M. (J6) 11 VICT. 5 x 1 5
05/11/2022 LONGATTE Aurelien Chpt.Eq.M. (J4) 12 DEF. -4 x 1 -4
05/11/2022 MARTIN Steve Chpt.Eq.M. (J4) 12 VICT. 6 x 1 6
05/11/2022 HERT Herve Chpt.Eq.M. (J4) 11 VICT. 3 x 1 3
22/10/2022 PAUL David Chpt.Eq.M. (J3) 13 DEF. -2 x 1 -2
22/10/2022 MAHLER Pierre Chpt.Eq.M. (J3) 11 CONTRE -6 x 1 -6
22/10/2022 KUNTZ Christophe Chpt.Eq.M. (J3) 13 PERF 13 x 1 13
08/10/2022 DORKEL Mathieu Chpt.Eq.M. (J2) 13 DEF. -4 x 1 -4
08/10/2022 LANG Eric Chpt.Eq.M. (J2) 13 DEF. -3 x 1 -3
08/10/2022 KRUTTEN Paul Chpt.Eq.M. (J2) 12 PERF 10 x 1 10
24/09/2022 PFRIMMER Valentin Chpt.Eq.M. (J1) 16 DEF. -0.5 x 1 -0.5
24/09/2022 BURGER Pascal Chpt.Eq.M. (J1) 13 DEF. -4 x 1 -4
24/09/2022 RUCK Vincent Chpt.Eq.M. (J1) 15 DEF. -0.5 x 1 -0.5

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
mai 1141.5 -9 -38.5 1 (+0 pts) 2 (-9 pts)
avril 1150.5 -5 -29.5 0 (+ pts) 3 (-5 pts)
mars 1155.5 -14 -24.5 0 (+ pts) 5 (-14 pts)
février 1169.5 -7 -10.5 0 (+ pts) 3 (-7 pts)
janvier 1176.5 -12 -3.5 0 (+ pts) 3 (-12 pts)
décembre 1188.5 -9 8.5 0 (+ pts) 3 (-9 pts)
novembre 1197.5 14.5 17.5 4 (+31 pts) 5 (-16.5 pts)
octobre 1183 8 3 2 (+23 pts) 4 (-15 pts)
septembre 1175 -5 -5 0 (+ pts) 3 (-5 pts)
début... 1180 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 1183 3
2022 / 2023 - Ph1 1180 -11
2021 / 2022 - Ph2 1191 -34
2021 / 2022 - Ph1 1225 -6
2020 / 2021 - Ph2 1231 0
2020 / 2021 - Ph1 1231 -19
2019 / 2020 - Ph2 1250 -7
2019 / 2020 - Ph1 1257 17
2018 / 2019 - Ph2 1240 23
2018 / 2019 - Ph1 1217 -84
2017 / 2018 - Ph2 1301 -44
2017 / 2018 - Ph1 1345 6
2016 / 2017 - Ph2 1339 -3
2016 / 2017 - Ph1 1342 -31
2015 / 2016 - Ph2 1373 -38
2015 / 2016 - Ph1 1411 14
2014 / 2015 - Ph2 1397 -16
2014 / 2015 - Ph1 1413 0
2013 / 2014 - Ph2 1413 -19
2013 / 2014 - Ph1 1432 -6
2012 / 2013 - Ph2 1438 -2
2012 / 2013 - Ph1 1440 26
2011 / 2012 - Ph2 1414 -33
2011 / 2012 - Ph1 1447 -17
2010 / 2011 - Ph2 1464 -1
2010 / 2011 - Ph1 1465 28
2009 / 2010 - Ph2 1437 -13
2009 / 2010 - Ph1 1450 35
2007 / 2008 - Ph2 1415 -30
2007 / 2008 - Ph1 1445 -2
2006 / 2007 - Ph2 1447 -4
2006 / 2007 - Ph1 1451 48
2005 / 2006 - Ph2 1403 3
2005 / 2006 - Ph1 1400 -22
2004 / 2005 - Ph2 1422 -2
2004 / 2005 - Ph1 1424 -20
2003 / 2004 - Ph2 1444 -10
2003 / 2004 - Ph1 1454 32
2002 / 2003 - Ph2 1422 21
2002 / 2003 - Ph1 1401 2
2001 / 2002 - Ph2 1399 -