Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
BEINHEIM C.T.T.B. -06670219-
Infos Equipes Joueurs
FISCHER Christophe - 1571 points - 15
licence: 6713318 [M] -S-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
1571 1576 1566 1564
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
4362 423 87
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
39 17.5 34 0 65.5 5 3 -48
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
16/04/2023 MONTOYA Michael Chpt.Eq.M. (J18) 13 VICT. 2 x 1 2
16/04/2023 JOGGERST Francis Chpt.Eq.M. (J18) 13 VICT. 2 x 1 2
16/04/2023 JAEGER Michel Chpt.Eq.M. (J18) 13 VICT. 1 x 1 1
02/04/2023 IMMELE Francois Chpt.Eq.M. (J17) 12 VICT. 1 x 1 1
02/04/2023 QUETSTROY Maxence Chpt.Eq.M. (J17) 13 VICT. 1 x 1 1
02/04/2023 IMMELE Didier Chpt.Eq.M. (J17) 14 VICT. 3 x 1 3
19/03/2023 RAPHAEL Ludovic Chpt.Eq.M. (J16) 17 DEF. -4 x 1 -4
19/03/2023 SANCHEZ Victor Chpt.Eq.M. (J16) 17 DEF. -2 x 1 -2
19/03/2023 BANTZ Pascal Chpt.Eq.M. (J16) 15 VICT. 4 x 1 4
04/03/2023 ERBS Olivier Chpt.Eq.M. (J15) 13 VICT. 2 x 1 2
04/03/2023 ZAZA Christian Chpt.Eq.M. (J15) 16 CONTRE -6 x 1 -6
04/03/2023 RIEHL Loig Chpt.Eq.M. (J15) 13 VICT. 2 x 1 2
05/02/2023 FREY Jean-paul Chpt.Eq.M. (J14) 12 VICT. 1 x 1 1
05/02/2023 LEBEAU Romain Chpt.Eq.M. (J14) 13 VICT. 1 x 1 1
05/02/2023 PURWINS Jonathan Chpt.Eq.M. (J14) 12 CONTRE -16 x 1 -16
22/01/2023 BRISAC Guillaume Chpt.Eq.M. (J13) 14 VICT. 3 x 1 3
22/01/2023 RUHLMANN Vincent Chpt.Eq.M. (J13) 14 VICT. 4 x 1 4
22/01/2023 LUONG Trieu-han Chpt.Eq.M. (J13) 16 VICT. 6 x 1 6
10/12/2022 KOEHL Fabrice Chpt.Eq.M. (J8) 12 VICT. 1 x 1 1
10/12/2022 GERVAIS Gaetan Chpt.Eq.M. (J8) 13 VICT. 2 x 1 2
10/12/2022 GILGER Guillaume Chpt.Eq.M. (J8) 11 VICT. 0.5 x 1 0.5
27/11/2022 UNTERNEHR Philippe Chpt.Eq.M. (J7) 11 VICT. 0.5 x 1 0.5
27/11/2022 MATTERN Yann Chpt.Eq.M. (J7) 12 CONTRE -20 x 1 -20
27/11/2022 MADELAINE Maxime Chpt.Eq.M. (J7) 14 VICT. 2 x 1 2
20/11/2022 CESTIA Florian Chpt.Eq.M. (J6) 14 VICT. 2 x 1 2
20/11/2022 KLEIN KARSTEN Enzo Chpt.Eq.M. (J6) 11 VICT. 0 x 1 0
20/11/2022 THEVENOT Theo Chpt.Eq.M. (J6) 13 VICT. 1 x 1 1
06/11/2022 JOST Eric Chpt.Eq.M. (J4) 12 VICT. 0.5 x 1 0.5
06/11/2022 KRETTNICH Patrick Chpt.Eq.M. (J4) 11 VICT. 0.5 x 1 0.5
06/11/2022 ROCHEL Michel Chpt.Eq.M. (J4) 11 VICT. 0.5 x 1 0.5
23/10/2022 GRUNENWALD Theo Chpt.Eq.M. (J3) 13 VICT. 2 x 1 2
23/10/2022 WEBER Lucas Chpt.Eq.M. (J3) 10 VICT. 0 x 1 0
23/10/2022 HOEFER Luka Chpt.Eq.M. (J3) 13 VICT. 2 x 1 2
09/10/2022 ROY Vincent Chpt.Eq.M. (J2) 15 VICT. 5.5 x 1 5.5
09/10/2022 JARDINE Nicolas Chpt.Eq.M. (J2) 10 VICT. 0.5 x 1 0.5
09/10/2022 HEY Nicolas Chpt.Eq.M. (J2) 16 VICT. 6 x 1 6
24/09/2022 MONTOYA Michael Chpt.Eq.M. (J1) 13 VICT. 2 x 1 2
24/09/2022 LANGER Bruno Chpt.Eq.M. (J1) 13 VICT. 2 x 1 2
24/09/2022 JAEGER Michel Chpt.Eq.M. (J1) 13 VICT. 2 x 1 2

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
avril 1581.5 10 17.5 6 (+10 pts) 0 ( pts)
mars 1571.5 -4 7.5 3 (+8 pts) 3 (-12 pts)
février 1575.5 -14 11.5 2 (+2 pts) 1 (-16 pts)
janvier 1589.5 13 25.5 3 (+13 pts) 0 ( pts)
décembre 1576.5 3.5 12.5 3 (+3.5 pts) 0 ( pts)
novembre 1573 -13 9 8 (+7 pts) 1 (-20 pts)
octobre 1586 16 22 6 (+16 pts) 0 ( pts)
septembre 1570 6 6 3 (+6 pts) 0 ( pts)
début... 1564 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 1571 7
2021 / 2022 - Ph1 1564 -17
2020 / 2021 - Ph2 1581 0
2020 / 2021 - Ph1 1581 9
2019 / 2020 - Ph2 1572 -3
2019 / 2020 - Ph1 1575 -21
2018 / 2019 - Ph2 1596 5
2018 / 2019 - Ph1 1591 20
2017 / 2018 - Ph2 1571 36
2017 / 2018 - Ph1 1535 52
2016 / 2017 - Ph2 1483 54
2016 / 2017 - Ph1 1429 6
2015 / 2016 - Ph2 1423 -19
2015 / 2016 - Ph1 1442 72
2014 / 2015 - Ph2 1370 -44
2014 / 2015 - Ph1 1414 22
2013 / 2014 - Ph2 1392 58
2013 / 2014 - Ph1 1334 13
2012 / 2013 - Ph2 1321 4
2012 / 2013 - Ph1 1317 -34
2011 / 2012 - Ph2 1351 38
2011 / 2012 - Ph1 1313 30
2010 / 2011 - Ph2 1283 33
2010 / 2011 - Ph1 1250 15
2009 / 2010 - Ph2 1235 79
2009 / 2010 - Ph1 1156 1
2008 / 2009 - Ph2 1155 112
2008 / 2009 - Ph1 1043 70
2007 / 2008 - Ph2 973 97
2007 / 2008 - Ph1 876 65
2006 / 2007 - Ph2 811 3
2006 / 2007 - Ph1 808 29
2005 / 2006 - Ph2 779 56
2005 / 2006 - Ph1 723 -11
2004 / 2005 - Ph2 734 12
2004 / 2005 - Ph1 722 28
2003 / 2004 - Ph2 694 41
2003 / 2004 - Ph1 653 3
2002 / 2003 - Ph2 650 0
2002 / 2003 - Ph1 650 -