Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
SCHILTIGHEIM Tennis de Table -06670272-
Infos Equipes Joueurs
STEIDEL Olivier - 1362 points - 13
licence: 6715554 [M] -V2-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
1362 1351 1359 1346
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
8749 819 159
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
26 11 14 2 65.5 12 5 -54.5
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
13/05/2023 SILBERMANN Sylvain Chpt.Eq.M. (J19) 13 VICT. 6 x 1 6
13/05/2023 CLAUSS Michel Chpt.Eq.M. (J19) 10 VICT. 1 x 1 1
16/04/2023 GOESEL Romain Chpt.Eq.M. (J18) 10 CONTRE -12.5 x 1 -12.5
16/04/2023 BECHT Cedric Chpt.Eq.M. (J18) 13 VICT. 5 x 1 5
16/04/2023 LEBIGOT Alain Chpt.Eq.M. (J18) 13 CONTRE -7 x 1 -7
19/03/2023 JARDINE Nicolas Chpt.Eq.M. (J16) 10 VICT. 1 x 1 1
19/03/2023 JULE Gaetan Chpt.Eq.M. (J16) 12 VICT. 3 x 1 3
19/03/2023 ROY Vincent Chpt.Eq.M. (J16) 15 DEF. -2 x 1 -2
05/02/2023 WEIBLE Pierre Chpt.Eq.M. (J14) 12 CONTRE -8 x 1 -8
05/02/2023 SEBBAG Alain Chpt.Eq.M. (J14) 10 VICT. 1 x 1 1
05/02/2023 STRUB Roland Chpt.Eq.M. (J14) 13 VICT. 5 x 1 5
21/01/2023 COLLONGE Raphael Chpt.Eq.M. (J13) 17 DEF. -1 x 1 -1
21/01/2023 HAUSHALTER Solene Chpt.Eq.M. (J13) N235 DEF. -1 x 1 -1
21/01/2023 LALA Laurent Chpt.Eq.M. (J13) 16 DEF. -1 x 1 -1
27/11/2022 ZACHAYUS David Chpt.Eq.M. (J7) 9 VICT. 0 x 1 0
27/11/2022 CARNEC Malo Chpt.Eq.M. (J7) 10 VICT. 1 x 1 1
27/11/2022 ROATTA Olivier Chpt.Eq.M. (J7) 13 VICT. 5 x 1 5
19/11/2022 METZMEYER Jean Chpt.Eq.M. (J6) 15 DEF. -2 x 1 -2
19/11/2022 FLORIAN Christian Chpt.Eq.M. (J6) 14 PERF 7 x 1 7
19/11/2022 KNEY Jean-luc Chpt.Eq.M. (J6) 15 DEF. -2 x 1 -2
06/11/2022 LEMAIRE Eric Chpt.Eq.M. (J4) 13 CONTRE -8 x 1 -8
06/11/2022 MULLER Nicolas Chpt.Eq.M. (J4) 16 PERF 22 x 1 22
06/11/2022 MALAGANE Jean-yves Chpt.Eq.M. (J4) 14 DEF. -4 x 1 -4
23/10/2022 FRESCH Florentin Chpt.Eq.M. (J3) 13 VICT. 5.5 x 1 5.5
23/10/2022 ITOUA Yoan Chpt.Eq.M. (J3) 11 VICT. 3 x 1 3
23/10/2022 STENGER Gaston Chpt.Eq.M. (J3) 14 CONTRE -6 x 1 -6

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
mai 1357 7 11 2 (+7 pts) 0 ( pts)
avril 1350 -14.5 4 1 (+5 pts) 2 (-19.5 pts)
mars 1364.5 2 18.5 2 (+4 pts) 1 (-2 pts)
février 1362.5 -2 16.5 2 (+6 pts) 1 (-8 pts)
janvier 1364.5 -3 18.5 0 (+ pts) 3 (-3 pts)
novembre 1367.5 19 21.5 5 (+35 pts) 4 (-16 pts)
octobre 1348.5 2.5 2.5 2 (+8.5 pts) 1 (-6 pts)
début... 1346 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 1362 16
2022 / 2023 - Ph1 1346 -3
2021 / 2022 - Ph2 1349 14
2021 / 2022 - Ph1 1335 28
2020 / 2021 - Ph2 1307 0
2020 / 2021 - Ph1 1307 17
2019 / 2020 - Ph2 1290 24
2019 / 2020 - Ph1 1266 -17
2017 / 2018 - Ph2 1283 84
2017 / 2018 - Ph1 1199 -101
2016 / 2017 - Ph2 1300 291
2016 / 2017 - Ph1 1009 -447
2005 / 2006 - Ph2 1456 2
2005 / 2006 - Ph1 1454 4
2004 / 2005 - Ph2 1450 -