Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
T.T. HAGUENAU WISSEMBOURG -06670160-
Infos Equipes Joueurs
LE MEUTH Germaine - 765 points - 7
licence: 6715984 [F] -V2-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
765 752 765 744
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
2205 198 45
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
30 13.5 17 1 59 13 2 -45.5
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
02/04/2023 SCHEIBER Arnaud Chpt.Eq.M. (J17) 6 VICT. 0 x 1 0
02/04/2023 JAEGER Jacky Chpt.Eq.M. (J17) 6 VICT. 0 x 1 0
02/04/2023 BOURIGAULT Jean pierre Chpt.Eq.M. (J17) 6 VICT. 0 x 1 0
05/03/2023 SAJKIEWICZ Pascal Chpt.Eq.M. (J15) 7 DEF. 0 x 1 0
05/03/2023 UHLRICH Pierre Chpt.Eq.M. (J15) 10 VICT. 0 x 1 0
05/03/2023 BLAESS Jacques Chpt.Eq.M. (J15) 9 DEF. 0 x 1 0
05/02/2023 ADOLFF Mathis Chpt.Eq.M. (J14) 6 CONTRE -10 x 1 -10
05/02/2023 ZELLHOEFER Charles Chpt.Eq.M. (J14) 8 DEF. -5 x 1 -5
05/02/2023 FREYDER Emile Chpt.Eq.M. (J14) 5 VICT. 2 x 1 2
11/12/2022 SEBBAN Nathan Chpt.Eq.M. (J8) 5 VICT. 2 x 1 2
11/12/2022 PANNEKOUCKE Stephane Chpt.Eq.M. (J8) 6 VICT. 4 x 1 4
11/12/2022 DANAN Yoel, david Chpt.Eq.M. (J8) 6 VICT. 4 x 1 4
27/11/2022 BACH Patrice Chpt.Eq.M. (J7) 5 VICT. 2 x 1 2
27/11/2022 DIARD Kevin Chpt.Eq.M. (J7) 7 VICT. 5 x 1 5
27/11/2022 KUNTZ Patrick Chpt.Eq.M. (J7) 9 DEF. -2 x 1 -2
20/11/2022 HAUSHALTER Christian Chpt.Eq.M. (J6) 12 DEF. 0 x 1 0
20/11/2022 MESSMER Thomas Chpt.Eq.M. (J6) 10 PERF 17 x 1 17
20/11/2022 HEINTZ Olivier Chpt.Eq.M. (J6) 8 DEF. -4.5 x 1 -4.5
06/11/2022 RAHATOKA Pierre Chpt.Eq.M. (J4) 7 VICT. 5 x 1 5
06/11/2022 LEMARQUIS Lothaire Chpt.Eq.M. (J4) 7 VICT. 5 x 1 5
06/11/2022 RAHATOKA Honore Chpt.Eq.M. (J4) 9 DEF. -4 x 1 -4
23/10/2022 ZENNER Jonathan Chpt.Eq.M. (J3) 7 VICT. 5 x 1 5
23/10/2022 KLEIN Lionel Chpt.Eq.M. (J3) 8 DEF. -4 x 1 -4
23/10/2022 ARNOUX Marion Chpt.Eq.M. (J3) 5 VICT. 2 x 1 2
04/10/2022 BANTZ Valentin Chpt.Eq.M. (J2) 6 CONTRE -10 x 1 -10
04/10/2022 ROTH Stephane Chpt.Eq.M. (J2) 10 DEF. -1 x 1 -1
04/10/2022 BADRE Fabrice Chpt.Eq.M. (J2) 10 DEF. -1 x 1 -1
25/09/2022 CHRISTMANN Maurice Chpt.Eq.M. (J1) 6 VICT. 4 x 1 4
25/09/2022 CHRISTMANN Anthony Chpt.Eq.M. (J1) 5 VICT. 2 x 1 2
25/09/2022 RICHARD Jean-luc Chpt.Eq.M. (J1) 8 DEF. -4 x 1 -4

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat
02/04/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin SCHEIBER Arnaud 609 V
02/04/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin BOURIGAULT Jean Pierre 619 V
02/04/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin JAEGER Jacky 634 V

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
avril 757.5 0 13.5 3 (+0 pts) 0 ( pts)
mars 757.5 0 13.5 1 (+0 pts) 2 (0 pts)
février 757.5 -13 13.5 1 (+2 pts) 2 (-15 pts)
décembre 770.5 10 26.5 3 (+10 pts) 0 ( pts)
novembre 760.5 23.5 16.5 5 (+34 pts) 4 (-10.5 pts)
octobre 737 -9 -7 2 (+7 pts) 4 (-16 pts)
septembre 746 2 2 2 (+6 pts) 1 (-4 pts)
début... 744 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 765 21
2022 / 2023 - Ph1 744 4
2021 / 2022 - Ph2 740 2
2021 / 2022 - Ph1 738 0
2020 / 2021 - Ph2 738 0
2020 / 2021 - Ph1 738 -32
2019 / 2020 - Ph2 770 -27
2019 / 2020 - Ph1 797 4
2018 / 2019 - Ph2 793 -15
2018 / 2019 - Ph1 808 -10
2017 / 2018 - Ph2 818 -6
2017 / 2018 - Ph1 824 12
2016 / 2017 - Ph2 812 -17
2016 / 2017 - Ph1 829 -1
2015 / 2016 - Ph2 830 18
2015 / 2016 - Ph1 812 -10
2014 / 2015 - Ph2 822 -31
2014 / 2015 - Ph1 853 -15
2013 / 2014 - Ph2 868 -76
2013 / 2014 - Ph1 944 29
2012 / 2013 - Ph2 915 -5
2012 / 2013 - Ph1 920 -21
2011 / 2012 - Ph2 941 1
2011 / 2012 - Ph1 940 -27
2010 / 2011 - Ph2 967 7
2010 / 2011 - Ph1 960 77
2009 / 2010 - Ph2 883 30
2009 / 2010 - Ph1 853 25
2008 / 2009 - Ph2 828 2
2008 / 2009 - Ph1 826 -34
2007 / 2008 - Ph2 860 24
2007 / 2008 - Ph1 836 7
2006 / 2007 - Ph2 829 32
2006 / 2007 - Ph1 797 64
2005 / 2006 - Ph2 733 33
2005 / 2006 - Ph1 700 -