Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
ESCHAU CTT -06670201-
Infos Equipes Joueurs
WEISSKOPF Damien - 1429 points - 14
licence: 6716675 [M] -S-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
1429 1486 1494 1423
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
5720 556 108
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
36 69 31 3 115 5 5 -46
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
13/05/2023 WEIBLE Pierre Chpt.Eq.M. (J19) 12 VICT. 2 x 1 2
13/05/2023 ZACHER Jacky Chpt.Eq.M. (J19) 15 CONTRE -7 x 1 -7
13/05/2023 FABY Jerome Chpt.Eq.M. (J19) 14 CONTRE -7 x 1 -7
02/04/2023 SALY Paulin Chpt.Eq.M. (J17) 10 VICT. 0.5 x 1 0.5
02/04/2023 SCHILL Yannick Chpt.Eq.M. (J17) 12 VICT. 2 x 1 2
02/04/2023 CUNIN Cedric Chpt.Eq.M. (J17) 13 VICT. 2 x 1 2
19/03/2023 MALAGANE Jean-yves Chpt.Eq.M. (J16) 14 VICT. 5.5 x 1 5.5
19/03/2023 PECHEUX Pierrick Chpt.Eq.M. (J16) 15 VICT. 6 x 1 6
19/03/2023 LEMAIRE Eric Chpt.Eq.M. (J16) 13 VICT. 4 x 1 4
05/03/2023 URLASS Eric Chpt.Eq.M. (J15) 15 VICT. 6 x 1 6
05/03/2023 REYSZ Thibaud Chpt.Eq.M. (J15) 15 PERF 8 x 1 8
05/03/2023 RITTER Jerome Chpt.Eq.M. (J15) 15 PERF 7 x 1 7
05/02/2023 SANLAVILLE Joseph Chpt.Eq.M. (J14) 16 PERF 10 x 1 10
05/02/2023 MICHEL Boris Chpt.Eq.M. (J14) 14 VICT. 5 x 1 5
05/02/2023 COUDERC Eric Chpt.Eq.M. (J14) 13 VICT. 3 x 1 3
22/01/2023 KRAUS Daniel Chpt.Eq.M. (J13) 13 VICT. 3 x 1 3
22/01/2023 BITSCHENE Emmanuel Chpt.Eq.M. (J13) 13 VICT. 5 x 1 5
22/01/2023 JULIEN Alexis Chpt.Eq.M. (J13) 12 VICT. 3 x 1 3
11/12/2022 KNITTEL Florian Chpt.Eq.M. (J8) 13 VICT. 4 x 1 4
11/12/2022 FRESCH Florentin Chpt.Eq.M. (J8) 13 VICT. 4 x 1 4
11/12/2022 LAMBRECHT Achille Chpt.Eq.M. (J8) 13 VICT. 4 x 1 4
27/11/2022 PARIS Manuel Chpt.Eq.M. (J7) 13 VICT. 4 x 1 4
27/11/2022 HOFF Corentin Chpt.Eq.M. (J7) 11 VICT. 1 x 1 1
27/11/2022 SARTORI Cyril Chpt.Eq.M. (J7) 10 VICT. 0.5 x 1 0.5
06/11/2022 LOWE Erwan Chpt.Eq.M. (J4) 12 VICT. 2 x 1 2
06/11/2022 BOQUET Adrien Chpt.Eq.M. (J4) 14 CONTRE -7 x 1 -7
06/11/2022 LUCK Daniel Chpt.Eq.M. (J4) 12 VICT. 3 x 1 3
23/10/2022 CARNEC Malo Chpt.Eq.M. (J3) 10 VICT. 0.5 x 1 0.5
23/10/2022 ZACHAYUS David Chpt.Eq.M. (J3) 9 VICT. 0 x 1 0
23/10/2022 COCHARD Alain Chpt.Eq.M. (J3) 12 VICT. 3 x 1 3
09/10/2022 MALCZEWSKI Raphael Chpt.Eq.M. (J2) 12 VICT. 2 x 1 2
09/10/2022 FOELS Christophe Chpt.Eq.M. (J2) 13 VICT. 4 x 1 4
09/10/2022 SENGEL Alain Chpt.Eq.M. (J2) 13 CONTRE -12.5 x 1 -12.5
25/09/2022 PFIFFERLING Vincent Chpt.Eq.M. (J1) 14 VICT. 5 x 1 5
25/09/2022 MALAGANE Jean-yves Chpt.Eq.M. (J1) 14 VICT. 6 x 1 6
25/09/2022 GIROUX Jeanne Chpt.Eq.M. (J1) 12 CONTRE -12.5 x 1 -12.5

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
mai 1492 -12 69 1 (+2 pts) 2 (-14 pts)
avril 1504 4.5 81 3 (+4.5 pts) 0 ( pts)
mars 1499.5 36.5 76.5 6 (+36.5 pts) 0 ( pts)
février 1463 18 40 3 (+18 pts) 0 ( pts)
janvier 1445 11 22 3 (+11 pts) 0 ( pts)
décembre 1434 12 11 3 (+12 pts) 0 ( pts)
novembre 1422 3.5 -1 5 (+10.5 pts) 1 (-7 pts)
octobre 1418.5 -3 -4.5 5 (+9.5 pts) 1 (-12.5 pts)
septembre 1421.5 -1.5 -1.5 2 (+11 pts) 1 (-12.5 pts)
début... 1423 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 1429 6
2022 / 2023 - Ph1 1423 4
2021 / 2022 - Ph2 1419 -3
2019 / 2020 - Ph2 1422 11
2019 / 2020 - Ph1 1411 3
2018 / 2019 - Ph2 1408 16
2018 / 2019 - Ph1 1392 -30
2017 / 2018 - Ph2 1422 22
2017 / 2018 - Ph1 1400 -9
2016 / 2017 - Ph2 1409 -13
2016 / 2017 - Ph1 1422 9
2015 / 2016 - Ph2 1413 -17
2015 / 2016 - Ph1 1430 37
2014 / 2015 - Ph2 1393 58
2014 / 2015 - Ph1 1335 7
2013 / 2014 - Ph2 1328 24
2013 / 2014 - Ph1 1304 18
2012 / 2013 - Ph2 1286 2
2012 / 2013 - Ph1 1284 23
2011 / 2012 - Ph2 1261 27
2011 / 2012 - Ph1 1234 129
2010 / 2011 - Ph2 1105 44
2010 / 2011 - Ph1 1061 125
2009 / 2010 - Ph2 936 120
2009 / 2010 - Ph1 816 127
2008 / 2009 - Ph2 689 1
2008 / 2009 - Ph1 688 33
2007 / 2008 - Ph2 655 5
2007 / 2008 - Ph1 650 0
2006 / 2007 - Ph2 650 0
2006 / 2007 - Ph1 650 -