Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
GUNDERSHOFFEN P79 -06670115-
Infos Equipes Joueurs
BOESINGER Chris - 1593 points - 15
licence: 6718175 [M] -S-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
1593 1593 1605 1555
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
3987 387 80
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
30 43.5 12 7 84 18 1 -40.5
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
04/03/2023 SCHIER Florian Chpt.Eq.M. (J15) 18 DEF. 0 x 1 0
04/03/2023 BAUER Philippe Chpt.Eq.M. (J15) 17 VICT. 0 x 1 0
04/03/2023 KASPER Christophe Chpt.Eq.M. (J15) 17 DEF. 0 x 1 0
04/02/2023 LEPORTIER Guillaume Chpt.Eq.M. (J14) 17 DEF. -4 x 1 -4
04/02/2023 CASPAR Jonathan Chpt.Eq.M. (J14) 17 DEF. -3 x 1 -3
04/02/2023 SIGRIST Guillaume Chpt.Eq.M. (J14) 16 DEF. -5 x 1 -5
21/01/2023 RUDOLF Arnaud Chpt.Eq.M. (J13) 18 DEF. -2 x 1 -2
21/01/2023 GINGLINGER Julien Chpt.Eq.M. (J13) 16 PERF 8 x 1 8
21/01/2023 MELLUL Julien Chpt.Eq.M. (J13) 16 VICT. 6 x 1 6
10/12/2022 LENGERT Adeline Chpt.Eq.M. (J8) N188 PERF 10 x 1 10
10/12/2022 MONNIER Ludovic Chpt.Eq.M. (J8) 17 DEF. -3 x 1 -3
10/12/2022 WERNETTE Sabine Chpt.Eq.M. (J8) N267 VICT. 6 x 1 6
26/11/2022 HAMADA Victor Chpt.Eq.M. (J7) 15 VICT. 5 x 1 5
26/11/2022 SANTORO Nathan Chpt.Eq.M. (J7) 19 DEF. -0.5 x 1 -0.5
26/11/2022 ROESLIN Franck Chpt.Eq.M. (J7) 16 PERF 8 x 1 8
19/11/2022 CERONI Herve Chpt.Eq.M. (J6) 16 DEF. -5 x 1 -5
19/11/2022 PHILIPPE Olivier Chpt.Eq.M. (J6) 17 DEF. -2 x 1 -2
19/11/2022 CANAQUE Gregory Chpt.Eq.M. (J6) 17 PERF 10 x 1 10
05/11/2022 DOMBRAT Jerome Chpt.Eq.M. (J4) N829 DEF. 0 x 1 0
05/11/2022 FLEURANCE Noa Chpt.Eq.M. (J4) 15 VICT. 6 x 1 6
05/11/2022 CHRETIEN Laurent Chpt.Eq.M. (J4) 17 DEF. -2 x 1 -2
22/10/2022 VAN DROMME Axel Chpt.Eq.M. (J3) 16 PERF 8 x 1 8
22/10/2022 DABOUT Pierre yves Chpt.Eq.M. (J3) 16 PERF 7 x 1 7
22/10/2022 ARKI Fabrice Chpt.Eq.M. (J3) 16 PERF 10 x 1 10
08/10/2022 PFLEGER Thomas Chpt.Eq.M. (J2) 17 DEF. -1 x 1 -1
08/10/2022 KONRATH Alexis Chpt.Eq.M. (J2) 17 DEF. -2 x 1 -2
08/10/2022 BRESSON Nicolas Chpt.Eq.M. (J2) 17 DEF. -2 x 1 -2
24/09/2022 MULLER Mael Chpt.Eq.M. (J1) 16 CONTRE -8 x 1 -8
24/09/2022 SPERANDIO Aurelien Chpt.Eq.M. (J1) 19 DEF. -0.5 x 1 -0.5
24/09/2022 NOULARD Johann Chpt.Eq.M. (J1) 19 DEF. -0.5 x 1 -0.5

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat
18/03/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin LENGERT Adeline N188 - 1708 D
18/03/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin MULLER Romeo 1507 D
18/03/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin SCHMIDT Olivier 1740 D

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
mars 1598.5 0 43.5 1 (+0 pts) 2 (0 pts)
février 1598.5 -12 43.5 0 (+ pts) 3 (-12 pts)
janvier 1610.5 12 55.5 2 (+14 pts) 1 (-2 pts)
décembre 1598.5 13 43.5 2 (+16 pts) 1 (-3 pts)
novembre 1585.5 19.5 30.5 4 (+29 pts) 5 (-9.5 pts)
octobre 1566 20 11 3 (+25 pts) 3 (-5 pts)
septembre 1546 -9 -9 0 (+ pts) 3 (-9 pts)
début... 1555 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 1593 38
2022 / 2023 - Ph1 1555 24
2021 / 2022 - Ph2 1531 -15
2021 / 2022 - Ph1 1546 7
2020 / 2021 - Ph2 1539 0
2020 / 2021 - Ph1 1539 20
2019 / 2020 - Ph2 1519 -29
2019 / 2020 - Ph1 1548 30
2018 / 2019 - Ph2 1518 -17
2018 / 2019 - Ph1 1535 42
2017 / 2018 - Ph2 1493 -41
2017 / 2018 - Ph1 1534 0
2016 / 2017 - Ph2 1534 53
2016 / 2017 - Ph1 1481 -22
2015 / 2016 - Ph2 1503 57
2015 / 2016 - Ph1 1446 32
2014 / 2015 - Ph2 1414 -2
2014 / 2015 - Ph1 1416 52
2013 / 2014 - Ph2 1364 142
2013 / 2014 - Ph1 1222 33
2012 / 2013 - Ph2 1189 -39
2012 / 2013 - Ph1 1228 173
2011 / 2012 - Ph2 1055 30
2011 / 2012 - Ph1 1025 122
2010 / 2011 - Ph2 903 3
2010 / 2011 - Ph1 900 118
2009 / 2010 - Ph2 782 103
2009 / 2010 - Ph1 679 -14
2008 / 2009 - Ph2 693 23
2008 / 2009 - Ph1 670 -