Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
NEUVES MAISONS TT -06540032-
Infos Equipes Joueurs
RUDER Matheo - 2212 points - N°613
licence: 6724354 [M] -J3-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
2212 2212 2169 2003
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
613 47 6
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
108 152.5 72 15 273 36 5 -120.5
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
18/06/2023 LALA Louis (J) 14 VICT. 0 x 1.5 0
18/06/2023 FRANQUIN Noah (J) 17 VICT. 0.5 x 1.5 0.75
18/06/2023 PASQUETTE Aurelien (J) N175 DEF. 0 x 1.5 0
18/06/2023 BECOURT Noah (J) N379 PERF 13 x 1.5 19.5
18/06/2023 WEBER Guillaume (J) 20 VICT. 4 x 1.5 6
18/06/2023 ZANETTI Benjamin (J) 12 VICT. 0 x 1.5 0
18/06/2023 BOURGEOIS Matteo (J) 18 VICT. 1 x 1.5 1.5
18/06/2023 LAHLOU Mehdi (J) 18 VICT. 1 x 1.5 1.5
18/06/2023 PASQUETTE Aurelien (J) N175 DEF. 0 x 1.5 0
18/06/2023 BREVETTI Enzo (J) N533 PERF 7 x 1.5 10.5
18/06/2023 ERHART Maurice (J) N773 VICT. 6 x 1.5 9
18/06/2023 LE FLOHIC Theo (J) 14 VICT. 0 x 1.5 0
13/05/2023 MORA SANCHEZ Yohan Chpt.Eq.M. (J19) N422 PERF 10 x 1 10
13/05/2023 GUILLOT RUIZ Jose carlos Chpt.Eq.M. (J19) N467 DEF. -2 x 1 -2
13/05/2023 PERNA Adrien Chpt.Eq.M. (J19) N991 VICT. 3 x 1 3
08/05/2023 ZUDDAS Alexandre Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 0 x 0.75 0
08/05/2023 HAMELIN Thibault Tournoi Nat. (J) 17 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
08/05/2023 DE CASTILLA Alphonse Tournoi Nat. (J) N536 PERF 8 x 0.75 6
08/05/2023 POIREY Mattis Tournoi Nat. (J) 18 CONTRE -12.5 x 0.75 -9.375
08/05/2023 TRAN Alexandre Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 0 x 0.75 0
08/05/2023 CHADELAUD Boris Tournoi Nat. (J) 19 VICT. 2 x 0.75 1.5
08/05/2023 CHADELAUD Jovan Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 0 x 0.75 0
08/05/2023 BERNARD Pierre Tournoi Nat. (J) 18 VICT. 2 x 0.75 1.5
08/05/2023 CAUJOLLE Valentin Tournoi Nat. (J) 16 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
08/05/2023 NATIVEL Jonathan Tournoi Nat. (J) N385 DEF. -1 x 0.75 -0.75
08/05/2023 ZHU Thomas Tournoi Nat. (J) 8 VICT. 0 x 0.75 0
08/05/2023 ZHANG Qihan Tournoi Nat. (J) N180 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
06/05/2023 RAVONISON Stephen Tournoi Nat. (J) N497 DEF. -4 x 0.75 -3
06/05/2023 RABINAND Paul Tournoi Nat. (J) 18 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
06/05/2023 DE CASTILLA Alphonse Tournoi Nat. (J) N536 PERF 8 x 0.75 6
06/05/2023 AUBIER Pascal Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 1 x 0.75 0.75
06/05/2023 MULLER Romeo Tournoi Nat. (J) 15 CONTRE -20 x 0.75 -15
06/05/2023 MULLER Mael Tournoi Nat. (J) 16 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
06/05/2023 GOUDJIL Aylan Tournoi Nat. (J) 18 VICT. 1 x 0.75 0.75
06/05/2023 MANADER Philippe Tournoi Nat. (J) 18 VICT. 1 x 0.75 0.75
06/05/2023 BERTIN Christophe Tournoi Nat. (J) N259 DEF. -1 x 0.75 -0.75
06/05/2023 SOLARI Ilan Tournoi Nat. (J) 19 CONTRE -12.5 x 0.75 -9.375
06/05/2023 KOEHL Hugo Tournoi Nat. (J) N818 PERF 8 x 0.75 6
06/05/2023 CIBIEL Christopher Tournoi Nat. (J) 8 VICT. 0 x 0.75 0
06/05/2023 SOLARI Ilan Tournoi Nat. (J) 19 CONTRE -12.5 x 0.75 -9.375
06/05/2023 CHADELAUD Jovan Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 0 x 0.75 0
06/05/2023 TEAV Aaron Tournoi Nat. (J) 16 VICT. 0 x 0.75 0
06/05/2023 ROUH-DESTRES Alexis Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
06/05/2023 MULLER Mael Tournoi Nat. (J) 16 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
06/05/2023 VITEL Noah Tournoi Nat. (J) N934 DEF. -4.5 x 0.75 -3.375
06/05/2023 DU MESNIL ADELEE Leo Tournoi Nat. (J) N217 DEF. -1 x 0.75 -0.75
06/05/2023 RAYE Rayan Tournoi Nat. (J) 5 VICT. 0 x 0.75 0
06/05/2023 LEREAH Mikael Tournoi Nat. (J) N779 VICT. 4 x 0.75 3
06/05/2023 MULLER Romeo Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
30/04/2023 SAINT-MARCOUX Andrea (J) N839 VICT. 4 x 1.5 6
30/04/2023 BATIX Ylane (J) N473 DEF. -2 x 1.5 -3
15/04/2023 CHAMPAUZAS DUPARAY Maxen Chpt.Eq.M. (J18) N945 CONTRE -7 x 1 -7
15/04/2023 CAVAILLE Sandro Chpt.Eq.M. (J18) N900 DEF. -5 x 1 -5
15/04/2023 FASO Danilo Chpt.Eq.M. (J18) N600 DEF. -3 x 1 -3
11/03/2023 PERLI Robin Crit.Féd.Séniors. (J) N704 DEF. -4 x 1.5 -6
11/03/2023 CUTILLAS Tom Crit.Féd.Séniors. (J) 20 VICT. 3 x 1.5 4.5
11/03/2023 GREMILLON-BACHELET Mathy Crit.Féd.Séniors. (J) N908 VICT. 4 x 1.5 6
11/03/2023 DUCOIN Prattana Crit.Féd.Séniors. (J) N998 VICT. 3 x 1.5 4.5
11/03/2023 NIZIO Zbigniew Crit.Féd.Séniors. (J) 19 VICT. 1 x 1.5 1.5
11/03/2023 GRUEZ Gabriel Crit.Féd.Séniors. (J) 16 VICT. 0.5 x 1.5 0.75
11/03/2023 NARAYANA Nathan Crit.Féd.Séniors. (J) 16 VICT. 0 x 1.5 0
10/03/2023 KOEHL Hugo Crit.Féd.Séniors. (J) N818 VICT. 5.5 x 1.5 8.25
10/03/2023 BOYARD Tom Crit.Féd.Séniors. (J) 19 VICT. 2 x 1.5 3
10/03/2023 BENCHAT Marius Crit.Féd.Séniors. (J) N372 DEF. -3 x 1.5 -4.5
10/03/2023 GIRAULT Gauthier Crit.Féd.Séniors. (J) 19 VICT. 3 x 1.5 4.5
10/03/2023 GILLEN Alexander Crit.Féd.Séniors. (J) N540 PERF 10 x 1.5 15
04/03/2023 DAIRON Arnaud Chpt.Eq.M. (J15) N215 DEF. -0.5 x 1 -0.5
04/03/2023 LOULIER Florian Chpt.Eq.M. (J15) 19 VICT. 2 x 1 2
04/02/2023 DEMRANE Sofiane Chpt.Eq.M. (J14) N796 VICT. 5.5 x 1 5.5
04/02/2023 HUBERT Marvin Chpt.Eq.M. (J14) N596 DEF. -4 x 1 -4
28/01/2023 BEHAGHEL Roch Crit.Féd.Séniors. (J) N560 DEF. -2 x 1.5 -3
28/01/2023 NEMRAS Reda Crit.Féd.Séniors. (J) N562 DEF. -3 x 1.5 -4.5
28/01/2023 LE GALL Loic Crit.Féd.Séniors. (J) 17 VICT. 1 x 1.5 1.5
28/01/2023 LERICHE Evan Crit.Féd.Séniors. (J) 20 VICT. 5 x 1.5 7.5
27/01/2023 BENCHAT Marius Crit.Féd.Séniors. (J) N372 PERF 17 x 1.5 25.5
27/01/2023 MARTIN Simeon Crit.Féd.Séniors. (J) N399 PERF 17 x 1.5 25.5
27/01/2023 DUBOIS Arthur Crit.Féd.Séniors. (J) N619 DEF. -3 x 1.5 -4.5
27/01/2023 BAILLIET Thibault Crit.Féd.Séniors. (J) N229 DEF. 0 x 1.5 0
27/01/2023 HUMBERT Mathis Crit.Féd.Séniors. (J) N548 PERF 13 x 1.5 19.5
21/01/2023 BONATO Remi Chpt.Eq.M. (J13) N552 DEF. -2 x 1 -2
21/01/2023 MARANDON Antoine Chpt.Eq.M. (J13) N507 PERF 13 x 1 13
21/01/2023 TELO Evan Chpt.Eq.M. (J13) N482 DEF. -1 x 1 -1
04/12/2022 RICHARD Maxence Crit.Féd.Séniors. (J) 16 VICT. 0.5 x 1.5 0.75
04/12/2022 FUCHS Damien Crit.Féd.Séniors. (J) 17 VICT. 0.5 x 1.5 0.75
04/12/2022 AFONSO Loic Crit.Féd.Séniors. (J) 19 VICT. 2 x 1.5 3
04/12/2022 MORO Edgar Crit.Féd.Séniors. (J) 17 VICT. 1 x 1.5 1.5
04/12/2022 WEBER Guillaume Crit.Féd.Séniors. (J) 20 VICT. 4 x 1.5 6
04/12/2022 PRZYLUSKI Loic Crit.Féd.Séniors. (J) 18 VICT. 2 x 1.5 3
26/11/2022 TELO Evan Chpt.Eq.M. (J7) N482 DEF. -2 x 1 -2
26/11/2022 BAILLIET Thibault Chpt.Eq.M. (J7) N229 DEF. 0 x 1 0
26/11/2022 MARANDON Antoine Chpt.Eq.M. (J7) N507 DEF. -1 x 1 -1
19/11/2022 ACLOQUE Theophile Chpt.Eq.M. (J6) N743 PERF 8 x 1 8
19/11/2022 CARPENA Mathieu Chpt.Eq.M. (J6) N661 PERF 10 x 1 10
22/10/2022 DOS SANTOS Gaétan Chpt.Eq.M. (J3) N334 DEF. -0.5 x 1 -0.5
22/10/2022 STALLA Simon Chpt.Eq.M. (J3) N354 DEF. -0.5 x 1 -0.5
22/10/2022 FLORE Valentin Chpt.Eq.M. (J3) N441 DEF. -0.5 x 1 -0.5
16/10/2022 MARTIN Simeon Crit.Féd.Séniors. (J) N399 DEF. -0.5 x 1.5 -0.75
16/10/2022 KAMIERZAC Tom Crit.Féd.Séniors. (J) 18 VICT. 0 x 1.5 0
16/10/2022 BENARBIA Yanis Crit.Féd.Séniors. (J) 18 VICT. 3 x 1.5 4.5
16/10/2022 BLONDEAU Robin Crit.Féd.Séniors. (J) 18 VICT. 1 x 1.5 1.5
16/10/2022 RICHARD Maxence Crit.Féd.Séniors. (J) 16 VICT. 0.5 x 1.5 0.75
16/10/2022 AFONSO Loic Crit.Féd.Séniors. (J) 19 VICT. 2 x 1.5 3
08/10/2022 ZHU Hongbin Chpt.Eq.M. (J2) N475 PERF 22 x 1 22
08/10/2022 KARIOFYLLIDIS Anastasios Chpt.Eq.M. (J2) N485 PERF 17 x 1 17
08/10/2022 LIU Yu-hua Chpt.Eq.M. (J2) N34 DEF. -0.5 x 1 -0.5
24/09/2022 CABALLERO Arnaud Chpt.Eq.M. (J1) N794 DEF. -4 x 1 -4
24/09/2022 HOCQUELOUX Thomas Chpt.Eq.M. (J1) 19 VICT. 4 x 1 4
24/09/2022 DEMAREZ Mathis Chpt.Eq.M. (J1) 19 VICT. 2 x 1 2

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
juin 2223.5 48.75 220.5 10 (+48.75 pts) 2 (0 pts)
mai 2174.75 -12.25 171.75 26 (+41.875 pts) 11 (-54.125 pts)
avril 2187 -12 184 1 (+6 pts) 4 (-18 pts)
mars 2199 39 196 11 (+50 pts) 3 (-11 pts)
février 2160 1.5 157 1 (+5.5 pts) 1 (-4 pts)
janvier 2158.5 77.5 155.5 6 (+92.5 pts) 6 (-15 pts)
décembre 2081 15 78 6 (+15 pts) 0 ( pts)
novembre 2066 15 63 2 (+18 pts) 3 (-3 pts)
octobre 2051 46 48 7 (+48.75 pts) 5 (-2.75 pts)
septembre 2005 2 2 2 (+6 pts) 1 (-4 pts)
début... 2003 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2023 / 2024 - Ph1 N 613 2212 136
2022 / 2023 - Ph2 N 859 2076 73
2022 / 2023 - Ph1 2003 19
2021 / 2022 - Ph2 1984 13
2021 / 2022 - Ph1 1971 37
2020 / 2021 - Ph2 1934 0
2020 / 2021 - Ph1 1934 66
2019 / 2020 - Ph2 1868 62
2019 / 2020 - Ph1 1806 146
2018 / 2019 - Ph2 1660 105
2018 / 2019 - Ph1 1555 174
2017 / 2018 - Ph2 1381 157
2017 / 2018 - Ph1 1224 219
2016 / 2017 - Ph2 1005 204
2016 / 2017 - Ph1 801 146
2015 / 2016 - Ph2 655 73
2015 / 2016 - Ph1 582 63
2014 / 2015 - Ph2 519 19
2014 / 2015 - Ph1 500 -1
2013 / 2014 - Ph2 501 1
2013 / 2014 - Ph1 500 -