Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
T.T. HAGUENAU WISSEMBOURG -06670160-
Infos Equipes Joueurs
MONNIER Bruno - 596 points - 5
licence: 6724651 [M] -J3-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
596 570 582 590
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
55090 4488 803
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
45 -18.5 13 0 56 32 5 -74.5
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
05/03/2023 BERLEMONT Christophe Chpt.Eq.M. (J15) 8 DEF. 0 x 1 0
05/03/2023 STROH Christophe Chpt.Eq.M. (J15) 11 DEF. 0 x 1 0
05/03/2023 TOVAE Bruno Chpt.Eq.M. (J15) 7 DEF. 0 x 1 0
05/02/2023 ATES Kaan (J5) 5 VICT. 5 x 0.5 2.5
05/02/2023 MBOLA Lea (J6) 7 DEF. -3 x 0.5 -1.5
05/02/2023 KRETZ Flora (J6) 6 DEF. -4.5 x 0.5 -2.25
05/02/2023 ANDRIAMBELOSON Mickajy (J5) 5 CONTRE -7 x 0.5 -3.5
05/02/2023 MICHEL Sophie (J4) 6 CONTRE -6 x 0.5 -3
05/02/2023 RICHARD Quentin (J4) 5 CONTRE -7 x 0.5 -3.5
29/01/2023 HARMANT Ryan Crit.Féd.Séniors. (J) 8 DEF. -1 x 1.5 -1.5
29/01/2023 BECK Yanis Crit.Féd.Séniors. (J) 11 DEF. 0 x 1.5 0
29/01/2023 KRETTNICH Till Crit.Féd.Séniors. (J) 9 DEF. -0.5 x 1.5 -0.75
29/01/2023 VERDUN Lucas Crit.Féd.Séniors. (J) 7 DEF. -3 x 1.5 -4.5
29/01/2023 WALCHSHOFER Adrien Crit.Féd.Séniors. (J) 9 DEF. -1 x 1.5 -1.5
20/01/2023 GEIN Michel Chpt.Eq.M. (J13) 10 DEF. -0.5 x 1 -0.5
20/01/2023 PEREIRA DE VASCONCEL Ann Chpt.Eq.M. (J13) 7 DEF. -4 x 1 -4
20/01/2023 GRANDCOLAS Thierry Chpt.Eq.M. (J13) 8 DEF. -1 x 1 -1
09/12/2022 ROMANN Florian Chpt.Eq.M. (J8) 5 VICT. 3 x 1 3
09/12/2022 OTTO Manfred Chpt.Eq.M. (J8) 5 CONTRE -8 x 1 -8
09/12/2022 ROMANN Frédéric Chpt.Eq.M. (J8) 5 VICT. 4 x 1 4
04/12/2022 BECK Yanis Crit.Féd.Séniors. (J) 11 DEF. 0 x 1.5 0
04/12/2022 HUBINGER Matheo Crit.Féd.Séniors. (J) 10 DEF. -0.5 x 1.5 -0.75
04/12/2022 LARUE PETTIKOFFER Tom Crit.Féd.Séniors. (J) 8 DEF. -2 x 1.5 -3
04/12/2022 HARMANT Ryan Crit.Féd.Séniors. (J) 8 DEF. -1 x 1.5 -1.5
27/11/2022 GARIP Yasar Chpt.Eq.M. (J7) 5 VICT. 4 x 1 4
27/11/2022 BRUCKMANN Marina Chpt.Eq.M. (J7) 5 VICT. 4 x 1 4
27/11/2022 BRILLAUX Olivier Chpt.Eq.M. (J7) 5 VICT. 4 x 1 4
18/11/2022 SCHWOEHRER Gerard Chpt.Eq.M. (J6) 5 VICT. 5 x 1 5
18/11/2022 PHILIPPS Dominique Chpt.Eq.M. (J6) 5 VICT. 4 x 1 4
18/11/2022 WOLF Evan Chpt.Eq.M. (J6) 6 DEF. -5 x 1 -5
04/11/2022 HUSSON Lucie Chpt.Eq.M. (J4) 7 DEF. -3 x 1 -3
04/11/2022 ZELLHOEFER Charles Chpt.Eq.M. (J4) 8 DEF. -2 x 1 -2
04/11/2022 ADOLFF Mathis Chpt.Eq.M. (J4) 6 CONTRE -6 x 1 -6
22/10/2022 FATH Jean-georges Chpt.Eq.M. (J3) 5 VICT. 4 x 1 4
22/10/2022 BONAMY Joseph Chpt.Eq.M. (J3) 7 DEF. -4 x 1 -4
22/10/2022 CLAUSS Roland Chpt.Eq.M. (J3) 5 VICT. 4 x 1 4
16/10/2022 HOUIOUA Noa Crit.Féd.Séniors. (J) 9 DEF. -0.5 x 1.5 -0.75
16/10/2022 HUBINGER Matheo Crit.Féd.Séniors. (J) 10 DEF. -0.5 x 1.5 -0.75
16/10/2022 STADLER Victorien Crit.Féd.Séniors. (J) 8 DEF. -1 x 1.5 -1.5
16/10/2022 MAYER Alexandre Crit.Féd.Séniors. (J) 11 DEF. -0.5 x 1.5 -0.75
16/10/2022 LARUE PETTIKOFFER Tom Crit.Féd.Séniors. (J) 8 DEF. -2 x 1.5 -3
16/10/2022 FOSTER Elliot Crit.Féd.Séniors. (J) 12 DEF. 0 x 1.5 0
23/09/2022 CHARBONNEAU Emmanuel Chpt.Eq.M. (J1) 5 VICT. 5 x 1 5
23/09/2022 SAGE Philippe Chpt.Eq.M. (J1) 5 VICT. 5 x 1 5
23/09/2022 BECKER Roland Chpt.Eq.M. (J1) 5 VICT. 5 x 1 5

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat
19/03/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin DESJARDINS Thibaut 745 D
19/03/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin DANAN Yoel, david 622 V
19/03/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin PANNEKOUCKE Stephane 616 D
12/03/2023 FED_Critérium Fédéral GODFRIN Anicet 790 D
12/03/2023 FED_Critérium Fédéral TOMAZ Romain 885 D
12/03/2023 FED_Critérium Fédéral HARMANT Ryan 845 D
12/03/2023 FED_Critérium Fédéral ISOPE Owenn 959 D
12/03/2023 FED_Critérium Fédéral GODFRIN Anicet 790 V
12/03/2023 FED_Critérium Fédéral CHASTRUSSE Hugo 907 D

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
mars 576 0 -14 0 (+ pts) 3 (0 pts)
février 576 -11.25 -14 1 (+2.5 pts) 5 (-13.75 pts)
janvier 587.25 -13.75 -2.75 0 (+ pts) 8 (-13.75 pts)
décembre 601 -6.25 11 2 (+7 pts) 5 (-13.25 pts)
novembre 607.25 5 17.25 5 (+21 pts) 4 (-16 pts)
octobre 602.25 -2.75 12.25 2 (+8 pts) 7 (-10.75 pts)
septembre 605 15 15 3 (+15 pts) 0 ( pts)
début... 590 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 596 6
2022 / 2023 - Ph1 590 44
2021 / 2022 - Ph2 546 46
2021 / 2022 - Ph1 500 -2
2020 / 2021 - Ph2 502 0
2020 / 2021 - Ph1 502 -5
2019 / 2020 - Ph2 507 7
2019 / 2020 - Ph1 500 0
2018 / 2019 - Ph2 500 0
2018 / 2019 - Ph1 500 0
2017 / 2018 - Ph2 500 0
2017 / 2018 - Ph1 500 -9
2016 / 2017 - Ph2 509 9
2016 / 2017 - Ph1 500 0
2015 / 2016 - Ph2 500 0
2015 / 2016 - Ph1 500 0
2014 / 2015 - Ph2 500 0
2014 / 2015 - Ph1 500 -