Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
T.T. HAGUENAU WISSEMBOURG -06670160-
Infos Equipes Joueurs
KOEHL William - 2316 points - N°427
licence: 6724845 [M] -J2-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
2316 2398 2404 2275
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
336 24 5
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
125 89 94 8 246 31 8 -157
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
30/04/2023 PAGEZE Mateo (J) N774 VICT. 2 x 1.5 3
30/04/2023 CAVAILLE Sandro (J) N900 VICT. 2 x 1.5 3
30/04/2023 RAZAFINARIVO Antoine (J) N382 DEF. -4.5 x 1.5 -6.75
15/04/2023 ZHU Hongbin Chpt.Eq.M. (J18) N475 VICT. 4 x 1 4
15/04/2023 JEAN MICHEL Alner Chpt.Eq.M. (J18) 20 VICT. 0.5 x 1 0.5
09/04/2023 CASANE Damien Tournoi Nat. (J) N708 VICT. 2 x 0.75 1.5
09/04/2023 REVESCHE Matheo Tournoi Nat. (J) N641 VICT. 3 x 0.75 2.25
09/04/2023 MOREL-GONZALES Titouan Tournoi Nat. (J) 20 VICT. 1 x 0.75 0.75
09/04/2023 BARTZ Quentin Tournoi Nat. (J) 20 VICT. 1 x 0.75 0.75
09/04/2023 IVARS Damien Tournoi Nat. (J) N311 DEF. -4.5 x 0.75 -3.375
09/04/2023 CASANE Damien Tournoi Nat. (J) N708 VICT. 2 x 0.75 1.5
09/04/2023 PREVOT Ugo Tournoi Nat. (J) N954 VICT. 2 x 0.75 1.5
09/04/2023 SAVIOLI Titouan Tournoi Nat. (J) N663 CONTRE -10 x 0.75 -7.5
09/04/2023 CHAPPELET Corentin Tournoi Nat. (J) 18 VICT. 0 x 0.75 0
09/04/2023 COLAS Samuel Tournoi Nat. (J) 20 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
09/04/2023 FERRY Thomas Tournoi Nat. (J) 18 VICT. 0 x 0.75 0
09/04/2023 HOUAT Mohamed lamine Tournoi Nat. (J) 18 VICT. 0 x 0.75 0
09/04/2023 BLONDEAU Robin Tournoi Nat. (J) 18 VICT. 0 x 0.75 0
08/04/2023 AGBODJAN Elias Tournoi Nat. (J) 18 VICT. 0 x 0.75 0
08/04/2023 LEPARLIER Hugo Tournoi Nat. (J) 18 VICT. 0 x 0.75 0
08/04/2023 BARTZ Quentin Tournoi Nat. (J) 20 CONTRE -16 x 0.75 -12
01/04/2023 BATOCCHI Hugo Chpt.Eq.M. (J17) N242 PERF 8 x 1 8
01/04/2023 LUMBROSO Enzo Chpt.Eq.M. (J17) N671 VICT. 2 x 1 2
01/04/2023 DRAULT Theophile Chpt.Eq.M. (J17) N266 DEF. -5 x 1 -5
18/03/2023 COPPENS Rudy Chpt.Eq.M. (J16) 17 VICT. 0 x 1 0
18/03/2023 PATURE Johan Chpt.Eq.M. (J16) 20 VICT. 2 x 1 2
18/03/2023 SONNET Frederic Chpt.Eq.M. (J16) N168 DEF. -1 x 1 -1
11/03/2023 LAROCHE Thomas Crit.Féd.Séniors. (J) N588 VICT. 5 x 1.5 7.5
11/03/2023 GOLAB Mathias Crit.Féd.Séniors. (J) N277 PERF 10 x 1.5 15
11/03/2023 TELO Evan Crit.Féd.Séniors. (J) N482 VICT. 5.5 x 1.5 8.25
11/03/2023 NATUREL Lucas Crit.Féd.Séniors. (J) N494 VICT. 5 x 1.5 7.5
11/03/2023 GOLAB Mathias Crit.Féd.Séniors. (J) N277 PERF 10 x 1.5 15
11/03/2023 NATUREL Lucas Crit.Féd.Séniors. (J) N494 CONTRE -7 x 1.5 -10.5
11/03/2023 ANQUETIL Quentin Crit.Féd.Séniors. (J) N390 VICT. 6 x 1.5 9
10/03/2023 BOURLET Lucas Crit.Féd.Séniors. (J) N643 VICT. 4 x 1.5 6
10/03/2023 MATHELY Gabriel Crit.Féd.Séniors. (J) 17 VICT. 0 x 1.5 0
10/03/2023 KIEN Robin Crit.Féd.Séniors. (J) N524 VICT. 5 x 1.5 7.5
10/03/2023 LERAT Nolan Crit.Féd.Séniors. (J) N628 VICT. 4 x 1.5 6
10/03/2023 GREMILLON-BACHELET Mathy Crit.Féd.Séniors. (J) N908 VICT. 2 x 1.5 3
10/03/2023 PETIT Romain Crit.Féd.Séniors. (J) N775 VICT. 2 x 1.5 3
10/03/2023 MOUSSEAU Elian Crit.Féd.Séniors. (J) N678 VICT. 5 x 1.5 7.5
04/03/2023 GUIBERT Ethan Chpt.Eq.M. (J15) N823 VICT. 2 x 1 2
04/03/2023 LETOURNEUR Damien Chpt.Eq.M. (J15) N601 VICT. 4 x 1 4
17/02/2023 FLOURIOT Léopold Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 0 x 0.75 0
17/02/2023 MATHIEU BRESSION Noe Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 0 x 0.75 0
17/02/2023 LAHLOU Allan Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 0 x 0.75 0
17/02/2023 SOLARI Ilan Tournoi Nat. (J) 19 VICT. 1 x 0.75 0.75
17/02/2023 KOSTRZEWSKI Maxime Tournoi Nat. (J) N878 VICT. 1 x 0.75 0.75
17/02/2023 CORREIA Clement Tournoi Nat. (J) N343 DEF. -4 x 0.75 -3
17/02/2023 CHOBEAU Clément Tournoi Nat. (J) N117 DEF. 0 x 0.75 0
17/02/2023 ERHART Maurice Tournoi Nat. (J) N773 VICT. 3 x 0.75 2.25
17/02/2023 BLED Gaetane Tournoi Nat. (J) N77 VICT. 1 x 0.75 0.75
17/02/2023 GRESSIER Lucas Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 0 x 0.75 0
17/02/2023 DURST Antoine Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 0 x 0.75 0
17/02/2023 BERTHELOT Maxime Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 0 x 0.75 0
04/02/2023 GLEMBA Simon Chpt.Eq.M. (J14) N537 VICT. 5 x 1 5
04/02/2023 DELEBARRE Yoann Chpt.Eq.M. (J14) N367 DEF. -4.5 x 1 -4.5
04/02/2023 RODRIGUEZ Javier benito Chpt.Eq.M. (J14) N247 DEF. -2 x 1 -2
28/01/2023 GOLAB Mathias Crit.Féd.Séniors. (J) N277 PERF 10 x 1.5 15
28/01/2023 ZEMMAL Elian Crit.Féd.Séniors. (J) N289 DEF. -3 x 1.5 -4.5
28/01/2023 BELLA Maheidine Crit.Féd.Séniors. (J) N393 DEF. -5 x 1.5 -7.5
28/01/2023 MARTIN Simeon Crit.Féd.Séniors. (J) N399 DEF. -5 x 1.5 -7.5
27/01/2023 DENECHERE Nathan Crit.Féd.Séniors. (J) N538 VICT. 5 x 1.5 7.5
27/01/2023 DIAMUANGANA Djo Crit.Féd.Séniors. (J) N339 PERF 8 x 1.5 12
27/01/2023 DOUSSINET Nathan Crit.Féd.Séniors. (J) N631 VICT. 4 x 1.5 6
27/01/2023 CREANGE Lucas Crit.Féd.Séniors. (J) N271 DEF. -3 x 1.5 -4.5
27/01/2023 METAYER Victor Crit.Féd.Séniors. (J) N801 CONTRE -12.5 x 1.5 -18.75
21/01/2023 BOSSIS Axel Chpt.Eq.M. (J13) N897 VICT. 2 x 1 2
21/01/2023 PERDRIAU Matthieu Chpt.Eq.M. (J13) N294 DEF. -3 x 1 -3
10/12/2022 REINBERGER Fabien Chpt.Eq.M. (J8) 20 VICT. 1 x 1 1
10/12/2022 ERHART Maurice Chpt.Eq.M. (J8) N773 CONTRE -12.5 x 1 -12.5
03/12/2022 NEMRAS Reda Crit.Féd.Séniors. (J) N562 VICT. 5 x 1.5 7.5
03/12/2022 BESNIER Celian Crit.Féd.Séniors. (J) N208 PERF 17 x 1.5 25.5
03/12/2022 GOLAB Mathias Crit.Féd.Séniors. (J) N277 DEF. -3 x 1.5 -4.5
03/12/2022 BECOURT Noah Crit.Féd.Séniors. (J) N379 DEF. -5 x 1.5 -7.5
02/12/2022 FAUCHER Andreas Crit.Féd.Séniors. (J) N511 VICT. 0 x 1.5 0
02/12/2022 CLAUDE Ethan Crit.Féd.Séniors. (J) N253 DEF. -3 x 1.5 -4.5
02/12/2022 PILARD Nathan Crit.Féd.Séniors. (J) N629 CONTRE -10 x 1.5 -15
02/12/2022 BRARD Romain Crit.Féd.Séniors. (J) N202 DEF. -1 x 1.5 -1.5
02/12/2022 PETIT Romain Crit.Féd.Séniors. (J) N775 VICT. 2 x 1.5 3
26/11/2022 PECHEUX Thomas Chpt.Eq.M. (J7) 16 VICT. 0 x 1 0
26/11/2022 BORDAS Aurelien Chpt.Eq.M. (J7) 16 VICT. 0 x 1 0
19/11/2022 CHADELAUD Boris Chpt.Eq.M. (J6) 19 VICT. 0 x 1 0
19/11/2022 TROUBAT Edgar Chpt.Eq.M. (J6) 17 VICT. 0 x 1 0
19/11/2022 GUAGLIATA Romain Chpt.Eq.M. (J6) N850 VICT. 2 x 1 2
05/11/2022 THELLIER Amaury Chpt.Eq.M. (J4) N553 VICT. 5 x 1 5
05/11/2022 DUCHENE Joffrey Chpt.Eq.M. (J4) 20 VICT. 1 x 1 1
30/10/2022 AGBODJAN Elias Tournoi Nat. (J) 18 VICT. 0 x 0.75 0
30/10/2022 SAMIOTAKIS Loic Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 0 x 0.75 0
30/10/2022 CABANEL Samuel Tournoi Nat. (J) N665 CONTRE -8 x 0.75 -6
30/10/2022 ZANELLA Victor Tournoi Nat. (J) 20 VICT. 2 x 0.75 1.5
30/10/2022 MARIGNIER Arthur Tournoi Nat. (J) 18 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
30/10/2022 COVA Laurent Tournoi Nat. (J) N119 DEF. 0 x 0.75 0
30/10/2022 BARTHOMEUF Pierre Tournoi Nat. (J) N847 VICT. 2 x 0.75 1.5
30/10/2022 ZANELLA Victor Tournoi Nat. (J) 20 VICT. 2 x 0.75 1.5
30/10/2022 BESSET Jerome Tournoi Nat. (J) 17 VICT. 0 x 0.75 0
30/10/2022 LUSARDI Michael Tournoi Nat. (J) 17 VICT. 0 x 0.75 0
30/10/2022 LECUE Alan Tournoi Nat. (J) 18 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
29/10/2022 LINGURSKI Maiko Tournoi Nat. (J) N935 VICT. 2 x 0.75 1.5
29/10/2022 MARIGNIER Arthur Tournoi Nat. (J) 18 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
29/10/2022 ZANELLA Victor Tournoi Nat. (J) 20 CONTRE -12.5 x 0.75 -9.375
29/10/2022 BOREL Valentin Tournoi Nat. (J) 20 VICT. 2 x 0.75 1.5
29/10/2022 ROUSSELON Mael Tournoi Nat. (J) 17 VICT. 0 x 0.75 0
29/10/2022 RAIS Amine Tournoi Nat. (J) 20 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
29/10/2022 DO NASCIMENTO SOBRAL Ade Tournoi Nat. (J) 20 VICT. 2 x 0.75 1.5
29/10/2022 LATOUD Robin Tournoi Nat. (J) N734 VICT. 3 x 0.75 2.25
29/10/2022 SAADAOUI Mooteez Tournoi Nat. (J) N586 VICT. 5.5 x 0.75 4.125
29/10/2022 CONESA Matthieu Tournoi Nat. (J) N986 VICT. 2 x 0.75 1.5
29/10/2022 NATUREL Lucas Tournoi Nat. (J) N494 VICT. 4 x 0.75 3
29/10/2022 AVILES-BRENES Sebastian Tournoi Nat. (J) 16 VICT. 0 x 0.75 0
22/10/2022 NEMRAS Reda Chpt.Eq.M. (J3) N562 VICT. 3 x 1 3
22/10/2022 WEBER Guillaume Chpt.Eq.M. (J3) 20 VICT. 2 x 1 2
15/10/2022 ZEMMAL Elian Crit.Féd.Séniors. (J) N289 DEF. -3 x 1.5 -4.5
15/10/2022 LIU Rundong Crit.Féd.Séniors. (J) N282 DEF. -3 x 1.5 -4.5
15/10/2022 PASQUETTE Aurelien Crit.Féd.Séniors. (J) N175 DEF. -1 x 1.5 -1.5
14/10/2022 DURGET Mathys Crit.Féd.Séniors. (J) 20 VICT. 1 x 1.5 1.5
14/10/2022 JACQUES Quentin Crit.Féd.Séniors. (J) N318 PERF 17 x 1.5 25.5
14/10/2022 TELO Evan Crit.Féd.Séniors. (J) N482 PERF 7 x 1.5 10.5
14/10/2022 DUBOIS Arthur Crit.Féd.Séniors. (J) N619 VICT. 3 x 1.5 4.5
14/10/2022 OBA Oba kizito Crit.Féd.Séniors. (J) N286 DEF. -2 x 1.5 -3
08/10/2022 DUBREUIL Hugo Chpt.Eq.M. (J2) N622 VICT. 4 x 1 4
08/10/2022 LASNE Thomas Chpt.Eq.M. (J2) 19 VICT. 0.5 x 1 0.5
08/10/2022 GUIGNAT Thomas Chpt.Eq.M. (J2) N335 DEF. -3 x 1 -3
24/09/2022 BOYARD Tom Chpt.Eq.M. (J1) 19 VICT. 0.5 x 1 0.5
24/09/2022 SELLIER Arnaud Chpt.Eq.M. (J1) N646 VICT. 5 x 1 5

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat
28/05/2023 FED_TOURNOI_NEUVE MAISON 22/23 DURGET Mathys 2012 V
28/05/2023 FED_TOURNOI_NEUVE MAISON 22/23 VAGNER Thibaut 1657 V
28/05/2023 FED_TOURNOI_NEUVE MAISON 22/23 LAMAZE Corentin 2000 V
28/05/2023 FED_TOURNOI_NEUVE MAISON 22/23 CASTILLO Mathieu 1669 V
28/05/2023 FED_TOURNOI_NEUVE MAISON 22/23 DURAND Guillaume 1634 V
28/05/2023 FED_TOURNOI_NEUVE MAISON 22/23 BOURG Maxime N412 - 2327 V
28/05/2023 FED_TOURNOI_NEUVE MAISON 22/23 REILAND Herve N686 - 2157 V
28/05/2023 FED_TOURNOI_NEUVE MAISON 22/23 KAMIERZAC Tom 1839 V
28/05/2023 FED_TOURNOI_NEUVE MAISON 22/23 DULCY Olivier 1584 V
28/05/2023 FED_TOURNOI_NEUVE MAISON 22/23 PUJOL Bastien 1407 V
28/05/2023 FED_TOURNOI_NEUVE MAISON 22/23 GAULON-BARNOUIN Emmanuel 1388 V
18/05/2023 FED_TOURNOI_REIMS 22/23 SALIFOU Abdel Kader N71 - 2932 D
18/05/2023 FED_TOURNOI_REIMS 22/23 CORREIA Clement N343 - 2377 V
18/05/2023 FED_TOURNOI_REIMS 22/23 KAYODE Bode N280 - 2436 V
18/05/2023 FED_TOURNOI_REIMS 22/23 DE CASTILLA Alphonse N536 - 2246 V
18/05/2023 FED_TOURNOI_REIMS 22/23 MEURICE Maxence N828 - 2091 V
18/05/2023 FED_TOURNOI_REIMS 22/23 AUTREAUX Jerome 1477 V
18/05/2023 FED_TOURNOI_REIMS 22/23 MATHIEU BRESSION Noe 1521 V
18/05/2023 FED_TOURNOI_REIMS 22/23 RIVA Nicolas 1294 V
13/05/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin MANGANELLO Thibault 2020 V
13/05/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin QUAIN Stephane N613 - 2197 V
13/05/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin MEURANT Julien N535 - 2246 D
08/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 DOUIN Alexis N159 - 2628 D
08/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 NOEL Thibaut N414 - 2325 V
08/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 STAUBER Julien 1962 V
08/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 NGUYEN Maxime 1692 V
08/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 COUSSEAU Adrien 1190 V
08/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 LIU Rundong N282 - 2432 D
08/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 NOEL Thibaut N414 - 2325 V
08/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 PAULY Jérôme N264 - 2454 V
08/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 SERIN Thomas 1811 V
08/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 TROUBAT Edgar 1742 V
08/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 FARESCOURT Sarah N239 - 1617 V
08/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 BARCELO Valentin 1543 V
06/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 BOURRASSAUD Florian N76 - 2922 D
06/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 BUO Quentin N671 - 2163 V
06/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 LEREAH Mikael N779 - 2113 V
06/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 CHADELAUD Boris 1866 V
06/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 TANSAOUT Ghiles 1303 V
06/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 OUAICHE Stephane N30 - 3218 D
06/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 HUBERT Marvin N596 - 2205 V
06/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 MIGLIORE Chryss N785 - 2110 V
06/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 CORREIA Clement N343 - 2377 D
06/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 FAUCARD Yannick 1375 V
06/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 RAVONISON Stephen N497 - 2266 V
06/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 HUBERT Marvin N596 - 2205 V
06/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 VITEL Noah N934 - 2050 V
06/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 GIRAULT Gauthier 1948 V
06/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 MONANGE Adrien 1780 V
06/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 LACHHEB Yanis 1674 V
06/05/2023 FED_TOURNOI_COURBEVOIE 22/23 BLIN Thomas 1665 V

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
avril 2404 -5.5 129 19 (+29.125 pts) 5 (-34.625 pts)
mars 2409.5 91.75 134.5 17 (+103.25 pts) 2 (-11.5 pts)
février 2317.75 0 42.75 11 (+9.5 pts) 4 (-9.5 pts)
janvier 2317.75 -3.25 42.75 5 (+42.5 pts) 6 (-45.75 pts)
décembre 2321 -8.5 46 5 (+37 pts) 6 (-45.5 pts)
novembre 2329.5 8 54.5 7 (+8 pts) 0 ( pts)
octobre 2321.5 41 46.5 28 (+72.875 pts) 8 (-31.875 pts)
septembre 2280.5 5.5 5.5 2 (+5.5 pts) 0 ( pts)
début... 2275 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 N 427 2316 41
2022 / 2023 - Ph1 N 489 2275 168
2021 / 2022 - Ph2 N 779 2107 195
2021 / 2022 - Ph1 1912 8
2020 / 2021 - Ph2 1904 0
2020 / 2021 - Ph1 1904 29
2019 / 2020 - Ph2 1875 61
2019 / 2020 - Ph1 1814 124
2018 / 2019 - Ph2 1690 181
2018 / 2019 - Ph1 1509 169
2017 / 2018 - Ph2 1340 112
2017 / 2018 - Ph1 1228 200
2016 / 2017 - Ph2 1028 259
2016 / 2017 - Ph1 769 97
2015 / 2016 - Ph2 672 65
2015 / 2016 - Ph1 607 86
2014 / 2015 - Ph2 521 21
2014 / 2015 - Ph1 500 -