Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
T.T.Haguenau Wissembourg -06670160-
Infos Equipes Joueurs
BOURIGAULT Jean Pierre - 619 points - 6
licence: 6724912 [M] -V2-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
619 601 603 556
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
51673 4254 768
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
47 53 23 4 129 24 6 -76
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
02/04/2023 BERTRAND Jean-claude Chpt.Eq.M. (J17) 9 DEF. 0 x 1 0
02/04/2023 ORIGAS NEE HOERD Sonia Chpt.Eq.M. (J17) 7 DEF. 0 x 1 0
02/04/2023 LE MEUTH Germaine Chpt.Eq.M. (J17) 8 DEF. 0 x 1 0
05/03/2023 HEINRICH Sylvain Chpt.Eq.M. (J15) 6 DEF. 0 x 1 0
05/03/2023 CAROLI Cedric Chpt.Eq.M. (J15) 7 DEF. 0 x 1 0
05/03/2023 SPOHR Alain Chpt.Eq.M. (J15) 6 DEF. 0 x 1 0
03/02/2023 CHANG Suysing Chpt.Eq.M. (J14) 7 DEF. -1 x 1 -1
03/02/2023 VOSS Julien Chpt.Eq.M. (J14) 6 VICT. 6 x 1 6
03/02/2023 NGUYEN Ngockhanh Chpt.Eq.M. (J14) 5 CONTRE -7 x 1 -7
27/01/2023 WENCEK Valentin Crit.Féd.Séniors. (J) 6 DEF. -5 x 1.5 -7.5
27/01/2023 HIMBER Jean-claude Crit.Féd.Séniors. (J) 5 VICT. 4 x 1.5 6
27/01/2023 MONNIER Jean-paul Crit.Féd.Séniors. (J) 8 DEF. -2 x 1.5 -3
27/01/2023 EUSSNER Ansgar Crit.Féd.Séniors. (J) 6 CONTRE -6 x 1.5 -9
27/01/2023 ABDELLAH Laurent Crit.Féd.Séniors. (J) 7 PERF 7 x 1.5 10.5
27/01/2023 CHOQUE Boris Crit.Féd.Séniors. (J) 6 CONTRE -6 x 1.5 -9
20/01/2023 BLAESS Jacques Chpt.Eq.M. (J13) 9 DEF. -1 x 1 -1
20/01/2023 ERNEWEIN Martial Chpt.Eq.M. (J13) 8 DEF. -3 x 1 -3
20/01/2023 UHLRICH Pierre Chpt.Eq.M. (J13) 10 DEF. 0 x 1 0
11/12/2022 DURRENBERGER Kevin Chpt.Eq.M. (J8) 6 VICT. 6 x 1 6
11/12/2022 DURRENBERGER Bruno Chpt.Eq.M. (J8) 5 VICT. 5 x 1 5
11/12/2022 NEFF Maurice Chpt.Eq.M. (J8) 5 VICT. 4 x 1 4
03/12/2022 RENCK Alain Crit.Féd.Séniors. (J) 5 VICT. 5 x 1.5 7.5
03/12/2022 AUDIGIE Nicolas Crit.Féd.Séniors. (J) 6 DEF. -5 x 1.5 -7.5
03/12/2022 PERNET Marina Crit.Féd.Séniors. (J) 5 VICT. 5.5 x 1.5 8.25
03/12/2022 ABDELLAH Laurent Crit.Féd.Séniors. (J) 7 PERF 8 x 1.5 12
03/12/2022 JAEGER Jacky Crit.Féd.Séniors. (J) 6 PERF 7 x 1.5 10.5
03/12/2022 DEBRAY Florian Crit.Féd.Séniors. (J) 8 DEF. -3 x 1.5 -4.5
22/11/2022 GIBAULT Fabien Chpt.Eq.M. (J7) 5 VICT. 5 x 1 5
22/11/2022 SCHALL David Chpt.Eq.M. (J7) 5 VICT. 5.5 x 1 5.5
22/11/2022 MUSKATEWITZ Manfred Chpt.Eq.M. (J7) 5 VICT. 5 x 1 5
04/11/2022 MILLET Matheis Chpt.Eq.M. (J4) 5 VICT. 5.5 x 1 5.5
04/11/2022 JEAN-SCHLEIFER Esteban Chpt.Eq.M. (J4) 5 VICT. 5 x 1 5
04/11/2022 LAGNEAUX Herve Chpt.Eq.M. (J4) 5 VICT. 5.5 x 1 5.5
23/10/2022 DUPRAT Clement Chpt.Eq.M. (J3) 5 VICT. 5 x 1 5
23/10/2022 GENTNER Gauthier Chpt.Eq.M. (J3) 5 CONTRE -7 x 1 -7
23/10/2022 GEYER Corentin Chpt.Eq.M. (J3) 5 VICT. 6 x 1 6
15/10/2022 ABDELLAH Laurent Crit.Féd.Séniors. (J) 7 PERF 8 x 1.5 12
15/10/2022 AUDIGIE Nicolas Crit.Féd.Séniors. (J) 6 DEF. -5 x 1.5 -7.5
15/10/2022 WENCEK Valentin Crit.Féd.Séniors. (J) 6 DEF. -5 x 1.5 -7.5
15/10/2022 KRUTH Bertrand Crit.Féd.Séniors. (J) 5 CONTRE -6 x 1.5 -9
15/10/2022 HALFTERMEYER Yves Crit.Féd.Séniors. (J) 5 CONTRE -7 x 1.5 -10.5
09/10/2022 STURM Robert Chpt.Eq.M. (J2) 5 VICT. 5 x 1 5
09/10/2022 BAUER Romain Chpt.Eq.M. (J2) 5 VICT. 5 x 1 5
09/10/2022 KLEIN Damien Chpt.Eq.M. (J2) 7 DEF. -3 x 1 -3
25/09/2022 MAURIN Baptiste Chpt.Eq.M. (J1) 5 VICT. 5 x 1 5
25/09/2022 HEINRICH Sylvain Chpt.Eq.M. (J1) 6 DEF. -4 x 1 -4
25/09/2022 AHUIR Alexandre Chpt.Eq.M. (J1) 6 VICT. 6 x 1 6

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat
02/04/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin BERTRAND Jean-Claude 854 D
02/04/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin LE MEUTH Germaine 765 D
02/04/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin ORIGAS NEE HOERD Sonia 738 D
19/03/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin VANEY Dominique 658 D
19/03/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin LACKER Steve 523 V
19/03/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin WURTZ Pascal 753 D
11/03/2023 FED_Critérium Fédéral HIMBER Jean-Claude 500 D
11/03/2023 FED_Critérium Fédéral PERNET Marina 530 D
11/03/2023 FED_Critérium Fédéral WENZ Bertrand 520 D

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
avril 606.25 0 50.25 0 (+ pts) 3 (0 pts)
mars 606.25 0 50.25 0 (+ pts) 3 (0 pts)
février 606.25 -2 50.25 1 (+6 pts) 2 (-8 pts)
janvier 608.25 -16 52.25 2 (+16.5 pts) 7 (-32.5 pts)
décembre 624.25 41.25 68.25 7 (+53.25 pts) 2 (-12 pts)
novembre 583 31.5 27 6 (+31.5 pts) 0 ( pts)
octobre 551.5 -11.5 -4.5 5 (+33 pts) 6 (-44.5 pts)
septembre 563 7 7 2 (+11 pts) 1 (-4 pts)
début... 556 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 619 63
2022 / 2023 - Ph1 556 19
2021 / 2022 - Ph2 537 -5
2021 / 2022 - Ph1 542 -23
2020 / 2021 - Ph2 565 0
2020 / 2021 - Ph1 565 -8
2019 / 2020 - Ph2 573 73
2019 / 2020 - Ph1 500 0
2018 / 2019 - Ph2 500 0
2018 / 2019 - Ph1 500 0
2017 / 2018 - Ph2 500 0
2017 / 2018 - Ph1 500 0
2016 / 2017 - Ph2 500 0
2016 / 2017 - Ph1 500 0
2015 / 2016 - Ph2 500 0
2015 / 2016 - Ph1 500 0
2014 / 2015 - Ph2 500 -