Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
STRASBOURG RC -06670045-
Infos Equipes Joueurs
PFIFFERLING Vincent - 1352 points - 13
licence: 6725035 [M] -S-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
1352 1377 1385 1340
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
8025 755 150
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
102 12.5 52 3 201.5 50 13 -189
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
23/04/2023 WEBER Lucas Chpt.Eq.Jeunes. (J) 10 VICT. 1 x 0.5 0.5
23/04/2023 FRESCH Florentin Chpt.Eq.Jeunes. (J) 13 CONTRE -8 x 0.5 -4
23/04/2023 SALOMON Thierry Chpt.Eq.Jeunes. (J) 15 DEF. -3 x 0.5 -1.5
23/04/2023 HAFFEMAYER Jean-philippe Chpt.Eq.Jeunes. (J) 8 VICT. 0 x 0.5 0
23/04/2023 PUJOL Bastien Chpt.Eq.Jeunes. (J) 14 DEF. -3 x 0.5 -1.5
23/04/2023 KOEHL Fabrice Chpt.Eq.Jeunes. (J) 12 VICT. 4 x 0.5 2
23/04/2023 WOGENSTAHL Steve Chpt.Eq.Jeunes. (J) 11 VICT. 2 x 0.5 1
23/04/2023 SALOMON Thierry Chpt.Eq.Jeunes. (J) 15 DEF. -3 x 0.5 -1.5
23/04/2023 PROST Nicolas Chpt.Eq.Jeunes. (J) 17 DEF. -0.5 x 0.5 -0.25
15/04/2023 PHILIPPE Olivier Chpt.Eq.M. (J18) 17 DEF. -0.5 x 1 -0.5
15/04/2023 CUNIN Cedric Chpt.Eq.M. (J18) 13 VICT. 5 x 1 5
15/04/2023 RENTZ Sebastien Chpt.Eq.M. (J18) 14 DEF. -4.5 x 1 -4.5
08/04/2023 BOUGUERAIRA Chokri Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 1 x 0.75 0.75
08/04/2023 POTTIER Arnaud Tournoi Nat. (J) 15 DEF. -2 x 0.75 -1.5
08/04/2023 SENCE Clara Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 4 x 0.75 3
08/04/2023 LOUIS Jerome Tournoi Nat. (J) 13 CONTRE -6 x 0.75 -4.5
08/04/2023 COLLET Baptiste Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 2 x 0.75 1.5
08/04/2023 PROST Louis Tournoi Nat. (J) 12 CONTRE -8 x 0.75 -6
08/04/2023 DHEURLE Bastien Tournoi Nat. (J) 9 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
08/04/2023 ZUDDAS Alexandre Tournoi Nat. (J) 14 CONTRE -6 x 0.75 -4.5
08/04/2023 FREYMANN Ethan Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -4 x 0.75 -3
08/04/2023 LOUVET Sylvain Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -1 x 0.75 -0.75
08/04/2023 ROUH-DESTRES Alexis Tournoi Nat. (J) 15 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
08/04/2023 HUBINGER Matheo Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 2 x 0.75 1.5
08/04/2023 DRIS Timeo Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 1 x 0.75 0.75
08/04/2023 TABARD Eric Tournoi Nat. (J) 12 CONTRE -10 x 0.75 -7.5
08/04/2023 LEGRY Baptiste Tournoi Nat. (J) 15 DEF. -4 x 0.75 -3
08/04/2023 GERARD Anthony Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 6 x 0.75 4.5
08/04/2023 BABE Valentin Tournoi Nat. (J) 17 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
08/04/2023 REMY Quentin Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 2 x 0.75 1.5
08/04/2023 GRESSIER Lucas Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 6 x 0.75 4.5
08/04/2023 MARTIN Remi Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 1 x 0.75 0.75
08/04/2023 OJEDA Sylvain Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 6 x 0.75 4.5
08/04/2023 BERTRAND Olivier Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 6 x 0.75 4.5
08/04/2023 MONLLOR Baptiste Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -2 x 0.75 -1.5
01/04/2023 MONTOYA Michael Chpt.Eq.M. (J17) 13 VICT. 5 x 1 5
01/04/2023 JAEGER Michel Chpt.Eq.M. (J17) 13 CONTRE -8 x 1 -8
01/04/2023 JOGGERST Francis Chpt.Eq.M. (J17) 13 VICT. 5 x 1 5
19/03/2023 HARTER Guillaume Chpt.Eq.M. (J16) 12 CONTRE -10 x 1 -10
19/03/2023 LEBEAU Romain Chpt.Eq.M. (J16) 13 CONTRE -7 x 1 -7
19/03/2023 BEYL Patrick Chpt.Eq.M. (J16) 16 DEF. -1 x 1 -1
11/03/2023 PURWINS Jonathan Crit.Féd.Séniors. (J) 12 VICT. 5 x 1.5 7.5
11/03/2023 KOEHL Fabrice Crit.Féd.Séniors. (J) 12 VICT. 4 x 1.5 6
11/03/2023 RAMBEAU Frederic Crit.Féd.Séniors. (J) 15 DEF. -3 x 1.5 -4.5
11/03/2023 KNITTEL Florian Crit.Féd.Séniors. (J) 13 VICT. 5 x 1.5 7.5
11/03/2023 RINIE Yvon Crit.Féd.Séniors. (J) 12 VICT. 2 x 1.5 3
11/03/2023 BRISAC Guillaume Crit.Féd.Séniors. (J) 14 VICT. 6 x 1.5 9
04/03/2023 RIES Gerald Chpt.Eq.M. (J15) 11 VICT. 1 x 1 1
04/03/2023 IMMELE Francois Chpt.Eq.M. (J15) 12 VICT. 5 x 1 5
04/03/2023 IMMELE Didier Chpt.Eq.M. (J15) 14 PERF 7 x 1 7
26/02/2023 LALA Louis (J) 14 CONTRE -7 x 1.25 -8.75
26/02/2023 BOQUET Adrien (J) 14 VICT. 6 x 1.25 7.5
26/02/2023 KEIFF Benjamin (J) 16 DEF. -2 x 1.25 -2.5
26/02/2023 STENGER Gaston (J) 14 CONTRE -6 x 1.25 -7.5
26/02/2023 SIMON Lucas (J) 14 DEF. -4.5 x 1.25 -5.625
04/02/2023 RUHLMANN Vincent Chpt.Eq.M. (J14) 14 DEF. -4.5 x 1 -4.5
04/02/2023 BRISAC Guillaume Chpt.Eq.M. (J14) 14 CONTRE -6 x 1 -6
04/02/2023 MAZZER Dominique Chpt.Eq.M. (J14) 14 DEF. -5 x 1 -5
28/01/2023 ROY Vincent Crit.Féd.Séniors. (J) 15 PERF 13 x 1.5 19.5
28/01/2023 SCHAAL Justin Crit.Féd.Séniors. (J) 9 VICT. 0.5 x 1.5 0.75
28/01/2023 BRISAC Guillaume Crit.Féd.Séniors. (J) 14 PERF 8 x 1.5 12
28/01/2023 MAETZ Florian Crit.Féd.Séniors. (J) 15 DEF. -2 x 1.5 -3
28/01/2023 PURWINS Jonathan Crit.Féd.Séniors. (J) 12 VICT. 4 x 1.5 6
22/01/2023 MARTIN Lise Chpt.Eq.M. (J13) 11 VICT. 2 x 1 2
22/01/2023 SANCHEZ Victor Chpt.Eq.M. (J13) 17 DEF. -0.5 x 1 -0.5
22/01/2023 CALVAR Milo Chpt.Eq.M. (J13) 13 VICT. 5.5 x 1 5.5
10/12/2022 STRUB Ludovic Chpt.Eq.M. (J8) 17 DEF. -0.5 x 1 -0.5
10/12/2022 HEGUENAUER William Chpt.Eq.M. (J8) 16 DEF. -1 x 1 -1
10/12/2022 LANG Annaelle Chpt.Eq.M. (J8) 15 DEF. -2 x 1 -2
03/12/2022 SANDER Paul Crit.Féd.Séniors. (J) 12 VICT. 2 x 1.5 3
03/12/2022 ROY Vincent Crit.Féd.Séniors. (J) 15 DEF. -3 x 1.5 -4.5
03/12/2022 PURWINS Jonathan Crit.Féd.Séniors. (J) 12 VICT. 4 x 1.5 6
03/12/2022 BOQUET Adrien Crit.Féd.Séniors. (J) 14 DEF. -5 x 1.5 -7.5
03/12/2022 MALAGANE Jean-yves Crit.Féd.Séniors. (J) 14 DEF. -4 x 1.5 -6
03/12/2022 RINIE Yvon Crit.Féd.Séniors. (J) 12 VICT. 2 x 1.5 3
03/12/2022 MAETZ Florian Crit.Féd.Séniors. (J) 15 DEF. -3 x 1.5 -4.5
03/12/2022 KOEHL Fabrice Crit.Féd.Séniors. (J) 12 VICT. 3 x 1.5 4.5
27/11/2022 BOQUET Adrien Chpt.Eq.M. (J7) 14 CONTRE -7 x 1 -7
27/11/2022 GOESEL Romain Chpt.Eq.M. (J7) 10 VICT. 1 x 1 1
27/11/2022 BECHT Cedric Chpt.Eq.M. (J7) 13 CONTRE -8 x 1 -8
20/11/2022 DUCHENE Francois Chpt.Eq.M. (J6) 17 DEF. -1 x 1 -1
20/11/2022 SAPTE Antoine Chpt.Eq.M. (J6) 15 DEF. -3 x 1 -3
20/11/2022 KURY Pierre Chpt.Eq.M. (J6) 14 DEF. -5 x 1 -5
06/11/2022 FOELS Christophe Chpt.Eq.M. (J4) 13 VICT. 5 x 1 5
06/11/2022 MALCZEWSKI Raphael Chpt.Eq.M. (J4) 12 VICT. 3 x 1 3
06/11/2022 SENGEL Alain Chpt.Eq.M. (J4) 13 VICT. 4 x 1 4
23/10/2022 PARIS Manuel Chpt.Eq.M. (J3) 13 DEF. -5 x 1 -5
23/10/2022 BREIG Michel Chpt.Eq.M. (J3) 12 VICT. 3 x 1 3
23/10/2022 SARTORI Cyril Chpt.Eq.M. (J3) 10 VICT. 1 x 1 1
15/10/2022 KOEHL Fabrice Crit.Féd.Séniors. (J) 12 VICT. 4 x 1.5 6
15/10/2022 POPP Jonathan Crit.Féd.Séniors. (J) 17 DEF. -0.5 x 1.5 -0.75
15/10/2022 PINTO Lucas Crit.Féd.Séniors. (J) 17 DEF. -1 x 1.5 -1.5
15/10/2022 PURWINS Jonathan Crit.Féd.Séniors. (J) 12 VICT. 4 x 1.5 6
15/10/2022 JAMBERT Cédric Crit.Féd.Séniors. (J) 11 VICT. 3 x 1.5 4.5
15/10/2022 BOQUET Adrien Crit.Féd.Séniors. (J) 14 VICT. 6 x 1.5 9
15/10/2022 PINTO Lucas Crit.Féd.Séniors. (J) 17 DEF. -1 x 1.5 -1.5
08/10/2022 LAMBRECHT Achille Chpt.Eq.M. (J2) 13 VICT. 5.5 x 1 5.5
08/10/2022 STENGER Gaston Chpt.Eq.M. (J2) 14 VICT. 5.5 x 1 5.5
08/10/2022 FRESCH Florentin Chpt.Eq.M. (J2) 13 VICT. 6 x 1 6
25/09/2022 KUHN Sebastien Chpt.Eq.M. (J1) 15 DEF. -2 x 1 -2
25/09/2022 WEISSKOPF Damien Chpt.Eq.M. (J1) 14 DEF. -4 x 1 -4
25/09/2022 BAUMANN Gaetan Chpt.Eq.M. (J1) 14 VICT. 6 x 1 6

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat
13/05/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin MICHEL Boris 1363 V
13/05/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin COUDERC Eric 1271 V
13/05/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin SANLAVILLE Joseph 1572 D

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
avril 1382.5 -8.125 42.5 19 (+46.625 pts) 19 (-54.75 pts)
mars 1390.625 23.5 50.625 8 (+46 pts) 4 (-22.5 pts)
février 1367.125 -32.375 27.125 1 (+7.5 pts) 7 (-39.875 pts)
janvier 1399.5 42.25 59.5 6 (+45.75 pts) 2 (-3.5 pts)
décembre 1357.25 -9.5 17.25 4 (+16.5 pts) 7 (-26 pts)
novembre 1366.75 -11 26.75 4 (+13 pts) 5 (-24 pts)
octobre 1377.75 37.75 37.75 9 (+46.5 pts) 4 (-8.75 pts)
septembre 1340 0 0 1 (+6 pts) 2 (-6 pts)
début... 1340 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 1352 12
2022 / 2023 - Ph1 1340 126
2021 / 2022 - Ph2 1214 -20
2021 / 2022 - Ph1 1234 14
2020 / 2021 - Ph2 1220 0
2020 / 2021 - Ph1 1220 -13
2019 / 2020 - Ph2 1233 12
2019 / 2020 - Ph1 1221 72
2018 / 2019 - Ph2 1149 31
2018 / 2019 - Ph1 1118 85
2017 / 2018 - Ph2 1033 41
2017 / 2018 - Ph1 992 -22
2016 / 2017 - Ph2 1014 113
2016 / 2017 - Ph1 901 263
2015 / 2016 - Ph2 638 138
2015 / 2016 - Ph1 500 -