Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
T.T. HAGUENAU WISSEMBOURG -06670160-
Infos Equipes Joueurs
SIMON Lucas - 1616 points - 16
licence: 6725085 [M] -M2-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
1616 1616 1628 1350
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
3818 371 73
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
247 369 160 33 706 87 25 -337
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
24/06/2023 LIEUTAUD Antoine Tournoi Nat. (J) 15 CONTRE -10 x 0.75 -7.5
24/06/2023 OSSWALD Romain Tournoi Nat. (J) 15 CONTRE -7 x 0.75 -5.25
24/06/2023 MULLER Mael Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -3 x 0.75 -2.25
24/06/2023 COLLE Quentin Tournoi Nat. (J) 15 CONTRE -7 x 0.75 -5.25
24/06/2023 MULLER Romeo Tournoi Nat. (J) 15 DEF. -3 x 0.75 -2.25
24/06/2023 PLAQUEVENT Adrien Tournoi Nat. (J) 17 PERF 8 x 0.75 6
24/06/2023 SENGELE Maxime Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
24/06/2023 BONNEFOIS-NOUSSBAUM Henr Tournoi Nat. (J) 17 DEF. -1 x 0.75 -0.75
18/06/2023 BOLMONT - MALHER Titouan (J) 7 VICT. 0 x 1.5 0
18/06/2023 MECUSON Amaury (J) 7 VICT. 0 x 1.5 0
18/06/2023 DAIN Raphael (J) 8 VICT. 0 x 1.5 0
18/06/2023 LELY Colin (J) 7 VICT. 0 x 1.5 0
18/06/2023 MATHIS Nathan (J) 15 DEF. -5 x 1.5 -7.5
18/06/2023 MARY Jules (J) 12 VICT. 0.5 x 1.5 0.75
18/06/2023 ASCHBACHER Paul (J) 13 VICT. 2 x 1.5 3
18/06/2023 BAZILLE Alexandre (J) 8 VICT. 0 x 1.5 0
18/06/2023 ZANETTI Benjamin (J) 12 VICT. 2 x 1.5 3
18/06/2023 CLIN Thibaut (J) 10 VICT. 0 x 1.5 0
18/06/2023 LAURENT Tom (J) 9 VICT. 0.5 x 1.5 0.75
18/06/2023 CLIN Simon (J) 15 CONTRE -7 x 1.5 -10.5
18/06/2023 LUDER Anthony (J) 11 VICT. 0.5 x 1.5 0.75
10/06/2023 DESCOTEAUX Aloys Chpt.Eq.Jeunes. (J) 8 VICT. 0 x 0.5 0
10/06/2023 ASCHBACHER Paul Chpt.Eq.Jeunes. (J) 13 VICT. 2 x 0.5 1
10/06/2023 FUCHS Jeremy Chpt.Eq.Jeunes. (J) 10 VICT. 0.5 x 0.5 0.25
10/06/2023 BATTAIS Hugo Chpt.Eq.Jeunes. (J) 10 VICT. 1 x 0.5 0.5
10/06/2023 DELFORGE Baptiste Chpt.Eq.Jeunes. (J) 8 VICT. 0 x 0.5 0
10/06/2023 ASCHBACHER Paul Chpt.Eq.Jeunes. (J) 13 VICT. 2 x 0.5 1
10/06/2023 GAUDION Evan Chpt.Eq.Jeunes. (J) 15 VICT. 5 x 0.5 2.5
10/06/2023 JACQUIN Charli Chpt.Eq.Jeunes. (J) 13 CONTRE -12.5 x 0.5 -6.25
04/06/2023 PFIFFERLING Vincent Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 2 x 0.75 1.5
04/06/2023 DIERSTEIN Benjamin Tournoi Nat. (J) 13 CONTRE -12.5 x 0.75 -9.375
04/06/2023 GRIENENBERGER Andre pier Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 0 x 0.75 0
04/06/2023 OTRANTE Matthias Tournoi Nat. (J) 16 VICT. 5.5 x 0.75 4.125
04/06/2023 STAMPANONI Maxime Tournoi Nat. (J) 16 PERF 8 x 0.75 6
04/06/2023 MULLER Romeo Tournoi Nat. (J) 15 PERF 10 x 0.75 7.5
04/06/2023 BOQUET Adrien Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 3 x 0.75 2.25
04/06/2023 DIERSTEIN Benjamin Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 2 x 0.75 1.5
04/06/2023 VILLEMIN Maxime Tournoi Nat. (J) 17 PERF 7 x 0.75 5.25
04/06/2023 FRANCOIS Maxime Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
04/06/2023 BOUGEOT Arnaud Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 4 x 0.75 3
04/06/2023 ANGELLE Alexandre Tournoi Nat. (J) 17 DEF. -3 x 0.75 -2.25
04/06/2023 KOEHL William Tournoi Nat. (J) N427 DEF. 0 x 0.75 0
04/06/2023 PASTANT Arthur Tournoi Nat. (J) N970 DEF. 0 x 0.75 0
04/06/2023 GROS Antoine Tournoi Nat. (J) 16 VICT. 6 x 0.75 4.5
03/06/2023 MELLUL Julien Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -4.5 x 0.75 -3.375
03/06/2023 DURGET Mathys Tournoi Nat. (J) 20 DEF. 0 x 0.75 0
28/05/2023 VOISIN Melanie Tournoi Nat. (J) 14 CONTRE -8 x 0.75 -6
28/05/2023 KWASIAK Thibaut Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 2 x 0.75 1.5
28/05/2023 BEDET Pascal Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 0 x 0.75 0
28/05/2023 LAMAZE Corentin Tournoi Nat. (J) 20 DEF. 0 x 0.75 0
28/05/2023 DAOU Amine Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 4 x 0.75 3
28/05/2023 BALLU Quentin Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 1 x 0.75 0.75
28/05/2023 STENGER Gaston Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 3 x 0.75 2.25
28/05/2023 LAURENT Tom Tournoi Nat. (J) 9 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
28/05/2023 MICHON David Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 3 x 0.75 2.25
28/05/2023 PRUDHOMME Arno Tournoi Nat. (J) 16 PERF 10 x 0.75 7.5
28/05/2023 PORTE Edouard Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 4 x 0.75 3
28/05/2023 BOURG Maxime Tournoi Nat. (J) N412 DEF. 0 x 0.75 0
28/05/2023 PORTE Edouard Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 4 x 0.75 3
28/05/2023 IVANCIU Florin-valentin Tournoi Nat. (J) 12 CONTRE -10 x 0.75 -7.5
28/05/2023 MICHON David Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 3 x 0.75 2.25
28/05/2023 OLIVEIRA Thomas Tournoi Nat. (J) 14 CONTRE -8 x 0.75 -6
28/05/2023 KNITTEL Florian Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 2 x 0.75 1.5
28/05/2023 MEUNIER Solene Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 1 x 0.75 0.75
28/05/2023 BALLU Quentin Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 1 x 0.75 0.75
28/05/2023 BORGES Nathan Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 0 x 0.75 0
28/05/2023 SELLEN Louis Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 3 x 0.75 2.25
28/05/2023 CLIN Simon Tournoi Nat. (J) 15 CONTRE -6 x 0.75 -4.5
28/05/2023 KAMIERZAC Tom Tournoi Nat. (J) 18 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
28/05/2023 KAZANTSEV Daniel Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
14/05/2023 SAPTE Antoine Chpt.Eq.M. (J19) 15 VICT. 5 x 1 5
14/05/2023 KURY Pierre Chpt.Eq.M. (J19) 14 VICT. 4 x 1 4
14/05/2023 DUCHENE Francois Chpt.Eq.M. (J19) 17 PERF 10 x 1 10
08/05/2023 PAYSAL Frederic Tournoi Nat. (J) N946 DEF. 0 x 0.75 0
08/05/2023 DABROWSKI Allan Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 5 x 0.75 3.75
08/05/2023 DUCOIN Prattana Tournoi Nat. (J) N998 DEF. 0 x 0.75 0
08/05/2023 ZOUITENE Bilel Tournoi Nat. (J) 17 DEF. -1 x 0.75 -0.75
08/05/2023 SERIN Thomas Tournoi Nat. (J) 18 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
06/05/2023 APPASAMY Jean-michel Tournoi Nat. (J) 18 PERF 17 x 0.75 12.75
06/05/2023 BASILE Mathieu Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -3 x 0.75 -2.25
06/05/2023 CHADELAUD Jovan Tournoi Nat. (J) 14 CONTRE -8 x 0.75 -6
06/05/2023 DURIEZ Esteban Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 2 x 0.75 1.5
06/05/2023 GALTIER Antoine Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 2 x 0.75 1.5
06/05/2023 MOHAMEDI Rywan Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 4 x 0.75 3
06/05/2023 BLIN Thomas Tournoi Nat. (J) 17 DEF. -1 x 0.75 -0.75
06/05/2023 LIU Aaron Tournoi Nat. (J) 17 DEF. -1 x 0.75 -0.75
06/05/2023 ISSA Thimothee Tournoi Nat. (J) 5 VICT. 0 x 0.75 0
06/05/2023 GIRAULT Gauthier Tournoi Nat. (J) 19 DEF. 0 x 0.75 0
06/05/2023 HAMDOUN Mathis Tournoi Nat. (J) 18 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
06/05/2023 MULLER Romeo Tournoi Nat. (J) 15 PERF 17 x 0.75 12.75
06/05/2023 LAURENT Antoine Tournoi Nat. (J) 17 DEF. -1 x 0.75 -0.75
06/05/2023 POINSOT Barthelemy Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 4 x 0.75 3
06/05/2023 PATISSIER Jules Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 3 x 0.75 2.25
06/05/2023 BES-MAZENOUX Fabien Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -3 x 0.75 -2.25
06/05/2023 BARCELO Valentin Tournoi Nat. (J) 15 PERF 10 x 0.75 7.5
06/05/2023 TCHAKHOTINE Guillaume Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 3 x 0.75 2.25
06/05/2023 DOINEAU Lucas Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -4.5 x 0.75 -3.375
06/05/2023 MARTINOD Thomas Tournoi Nat. (J) 16 VICT. 6 x 0.75 4.5
06/05/2023 ROUH-DESTRES Alexis Tournoi Nat. (J) 15 PERF 10 x 0.75 7.5
06/05/2023 NEVES Louna Tournoi Nat. (J) 8 VICT. 0 x 0.75 0
06/05/2023 BOUJEDDAIN Hatim Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 5.5 x 0.75 4.125
30/04/2023 COHEN Raphael (J) 15 DEF. -4 x 1.5 -6
30/04/2023 TAN VAN Kentin (J) 11 VICT. 2 x 1.5 3
30/04/2023 COLIN Tom (J) 13 CONTRE -7 x 1.5 -10.5
30/04/2023 ESCUDIER Tim (J) 10 VICT. 1 x 1.5 1.5
30/04/2023 PRIOU Paul (J) 11 CONTRE -16 x 1.5 -24
16/04/2023 PIERRE Lionel Chpt.Eq.M. (J18) 15 VICT. 6 x 1 6
16/04/2023 VUILLEMIN Julian Chpt.Eq.M. (J18) 15 VICT. 5.5 x 1 5.5
16/04/2023 BRITZ Jean philippe Chpt.Eq.M. (J18) 18 PERF 17 x 1 17
08/04/2023 BEROUDIAUX Thomas Tournoi Nat. (J) 16 PERF 8 x 0.75 6
08/04/2023 COMBE Quentin Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 3 x 0.75 2.25
08/04/2023 CARON Thibault Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 4 x 0.75 3
08/04/2023 SAPTE Antoine Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 5.5 x 0.75 4.125
08/04/2023 VUILLEUMIER Lucas Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 5.5 x 0.75 4.125
08/04/2023 DEMAREZ Mathis Tournoi Nat. (J) 19 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
08/04/2023 COLIN Simon Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -3 x 0.75 -2.25
08/04/2023 HUBINGER Matheo Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 1 x 0.75 0.75
08/04/2023 CERF Hugo Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 2 x 0.75 1.5
08/04/2023 BANC Côme Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 5 x 0.75 3.75
08/04/2023 BASILE Mathieu Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -3 x 0.75 -2.25
08/04/2023 DESGRANGES Florian Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 1 x 0.75 0.75
08/04/2023 DABRAINVILLE Theo Tournoi Nat. (J) 13 CONTRE -10 x 0.75 -7.5
08/04/2023 LEGRY Baptiste Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 5.5 x 0.75 4.125
08/04/2023 STORA Elie Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 5 x 0.75 3.75
08/04/2023 DEMARIN Fanny Tournoi Nat. (J) 15 DEF. -5 x 0.75 -3.75
08/04/2023 SALHA-OJIMA Issa Tournoi Nat. (J) 11 CONTRE -8 x 0.75 -6
08/04/2023 SOUDAY Timeo Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 2 x 0.75 1.5
08/04/2023 HOCQUETTE Romain Tournoi Nat. (J) 18 PERF 17 x 0.75 12.75
08/04/2023 SAPTE Antoine Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 5.5 x 0.75 4.125
08/04/2023 ROUTIER Loic Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 2 x 0.75 1.5
08/04/2023 GUIBERT-VAROQUEAUX Tom Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
08/04/2023 COMORETTO Theo Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 1 x 0.75 0.75
08/04/2023 LEROUX Yann Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
08/04/2023 PASTANT Arthur Tournoi Nat. (J) N970 DEF. 0 x 0.75 0
08/04/2023 BALLU Quentin Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 2 x 0.75 1.5
08/04/2023 BESSE Sylvain Tournoi Nat. (J) 20 DEF. 0 x 0.75 0
08/04/2023 DO Christophe Tournoi Nat. (J) N727 DEF. 0 x 0.75 0
08/04/2023 TOULOT GOMMER Bastien Tournoi Nat. (J) 16 PERF 7 x 0.75 5.25
08/04/2023 MORICE Tania Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -5 x 0.75 -3.75
08/04/2023 CARON Thibault Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 4 x 0.75 3
08/04/2023 OJEDA Sylvain Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 3 x 0.75 2.25
08/04/2023 MULLER Romeo Tournoi Nat. (J) 15 DEF. -2 x 0.75 -1.5
08/04/2023 LOUVET Sylvain Tournoi Nat. (J) 16 PERF 10 x 0.75 7.5
02/04/2023 DIDIERJEAN Valerian Chpt.Eq.M. (J17) 14 VICT. 4 x 1 4
02/04/2023 JOB Lilian Chpt.Eq.M. (J17) 16 DEF. -4 x 1 -4
02/04/2023 SAINT DIZIER Eloise Chpt.Eq.M. (J17) N195 DEF. -3 x 1 -3
18/03/2023 LORIER Solano Chpt.Eq.M. (J16) 16 DEF. -3 x 1 -3
18/03/2023 VAYSSE Arnaud Chpt.Eq.M. (J16) 17 PERF 17 x 1 17
18/03/2023 BACCOUCHE Alexandre Chpt.Eq.M. (J16) 17 PERF 17 x 1 17
12/03/2023 PEUCHERET Jules Crit.Féd.Séniors. (J) 10 VICT. 0.5 x 1.5 0.75
12/03/2023 BROMBIN Elouan Crit.Féd.Séniors. (J) 14 DEF. -4.5 x 1.5 -6.75
12/03/2023 ASCHBACHER Paul Crit.Féd.Séniors. (J) 13 VICT. 4 x 1.5 6
12/03/2023 LEBEAU Romain Crit.Féd.Séniors. (J) 13 CONTRE -10 x 1.5 -15
12/03/2023 LIN Daniel Crit.Féd.Séniors. (J) 10 VICT. 1 x 1.5 1.5
12/03/2023 CLIN Simon Crit.Féd.Séniors. (J) 15 DEF. -5 x 1.5 -7.5
05/03/2023 LALA Laurent Chpt.Eq.M. (J15) 16 PERF 13 x 1 13
05/03/2023 HAUSHALTER Melissa Chpt.Eq.M. (J15) N259 PERF 10 x 1 10
05/03/2023 HAUSHALTER Solene Chpt.Eq.M. (J15) N235 PERF 13 x 1 13
26/02/2023 SCHOTT Arnaud (J) 15 PERF 8 x 1.25 10
26/02/2023 BRISAC Guillaume (J) 14 VICT. 5 x 1.25 6.25
26/02/2023 BOQUET Adrien (J) 14 VICT. 5.5 x 1.25 6.875
26/02/2023 KEIFF Benjamin (J) 16 PERF 10 x 1.25 12.5
26/02/2023 PFIFFERLING Vincent (J) 14 VICT. 5.5 x 1.25 6.875
15/02/2023 POULIZAC Annaec (J4) 12 VICT. 2 x 0.75 1.5
15/02/2023 KUNTZMANN Eliott (J4) 10 VICT. 1 x 0.75 0.75
05/02/2023 MULLER Philippe Chpt.Eq.M. (J14) 17 DEF. -1 x 1 -1
05/02/2023 DO Pascal Chpt.Eq.M. (J14) 14 PERF 8 x 1 8
05/02/2023 LASAK Eric Chpt.Eq.M. (J14) 15 DEF. -5 x 1 -5
29/01/2023 MENIGOZ Simon Crit.Féd.Séniors. (J) 11 VICT. 2 x 1.5 3
29/01/2023 ZWICK-MOSSOTTI Vittorio Crit.Féd.Séniors. (J) 11 VICT. 2 x 1.5 3
29/01/2023 BERTHIER Mael Crit.Féd.Séniors. (J) 10 VICT. 0.5 x 1.5 0.75
29/01/2023 PARISI Morgan Crit.Féd.Séniors. (J) 8 VICT. 0 x 1.5 0
29/01/2023 CLIN Thibaut Crit.Féd.Séniors. (J) 10 VICT. 0.5 x 1.5 0.75
29/01/2023 TCHAOUSSOFF Anthonin Crit.Féd.Séniors. (J) 8 VICT. 0 x 1.5 0
22/01/2023 HUBER Clement Chpt.Eq.M. (J13) 15 PERF 8 x 1 8
22/01/2023 KAUFFMANN Fabrice Chpt.Eq.M. (J13) 13 VICT. 4 x 1 4
22/01/2023 NICLAUSE Francois Chpt.Eq.M. (J13) 14 VICT. 5.5 x 1 5.5
18/12/2022 KUNTZMANN Eliott Chpt.Eq.Jeunes. (J) 10 VICT. 1 x 0.5 0.5
18/12/2022 BELLAND Noah Chpt.Eq.Jeunes. (J) 10 VICT. 0.5 x 0.5 0.25
18/12/2022 TE Aurelien Chpt.Eq.Jeunes. (J) 10 VICT. 1 x 0.5 0.5
18/12/2022 MULLER Romeo Chpt.Eq.Jeunes. (J) 15 PERF 10 x 0.5 5
18/12/2022 ESCUDIER Tim Chpt.Eq.Jeunes. (J) 10 VICT. 1 x 0.5 0.5
18/12/2022 GILLES Mathieu Chpt.Eq.Jeunes. (J) 11 VICT. 1 x 0.5 0.5
11/12/2022 GALEK Regis Chpt.Eq.M. (J8) 19 DEF. 0 x 1 0
11/12/2022 PRZYLUSKI Louis Chpt.Eq.M. (J8) 14 VICT. 6 x 1 6
11/12/2022 WEIDER Alexandre Chpt.Eq.M. (J8) 18 PERF 28 x 1 28
04/12/2022 FUCHS Jeremy Crit.Féd.Séniors. (J) 10 VICT. 0.5 x 1.5 0.75
04/12/2022 MATHELY Gabriel Crit.Féd.Séniors. (J) 17 DEF. -0.5 x 1.5 -0.75
04/12/2022 BARRAGAN Alex Crit.Féd.Séniors. (J) 12 VICT. 3 x 1.5 4.5
04/12/2022 MATHIEU BRESSION Noe Crit.Féd.Séniors. (J) 15 DEF. -2 x 1.5 -3
04/12/2022 BALLU Quentin Crit.Féd.Séniors. (J) 11 CONTRE -12.5 x 1.5 -18.75
04/12/2022 FUCHS Jeremy Crit.Féd.Séniors. (J) 10 VICT. 0.5 x 1.5 0.75
04/12/2022 JACQUIN Charli Crit.Féd.Séniors. (J) 13 CONTRE -8 x 1.5 -12
27/11/2022 BARBICHE Christophe Chpt.Eq.M. (J7) 15 DEF. -3 x 1 -3
27/11/2022 LOUIS Benjamin Chpt.Eq.M. (J7) 14 CONTRE -7 x 1 -7
20/11/2022 AUBERTIN William Chpt.Eq.M. (J6) 15 PERF 10 x 1 10
20/11/2022 ELMERICH Justin Chpt.Eq.M. (J6) 14 VICT. 6 x 1 6
20/11/2022 MISSON Mathieu Chpt.Eq.M. (J6) 17 DEF. -0.5 x 1 -0.5
05/11/2022 KORENFELD Nicolas Chpt.Eq.M. (J4) 15 DEF. -3 x 1 -3
05/11/2022 HEUSBURG Christophe Chpt.Eq.M. (J4) 16 DEF. -2 x 1 -2
22/10/2022 LEPROVOST Jerome Chpt.Eq.M. (J3) 19 DEF. 0 x 1 0
22/10/2022 DUCOFFE Pierre Chpt.Eq.M. (J3) 17 DEF. -0.5 x 1 -0.5
16/10/2022 GAUDION Evan Crit.Féd.Séniors. (J) 15 DEF. -3 x 1.5 -4.5
16/10/2022 MOYEUX Martin Crit.Féd.Séniors. (J) 15 CONTRE -8 x 1.5 -12
16/10/2022 STAMPANONI Maxime Crit.Féd.Séniors. (J) 16 DEF. -3 x 1.5 -4.5
16/10/2022 BARRAGAN Alex Crit.Féd.Séniors. (J) 12 VICT. 2 x 1.5 3
16/10/2022 MATHELY Gabriel Crit.Féd.Séniors. (J) 17 DEF. -1 x 1.5 -1.5
16/10/2022 TACK Arthur Crit.Féd.Séniors. (J) 13 VICT. 4 x 1.5 6
16/10/2022 RIGAULT Theo Crit.Féd.Séniors. (J) 12 VICT. 2 x 1.5 3
08/10/2022 VILLENEUVE Timeo Chpt.Eq.M. (J2) 15 DEF. -5 x 1 -5
08/10/2022 ASCHBACHER Paul Chpt.Eq.M. (J2) 13 CONTRE -8 x 1 -8
08/10/2022 VILLENEUVE Nolhan Chpt.Eq.M. (J2) 17 DEF. -1 x 1 -1
25/09/2022 SNOECK Maxime Chpt.Eq.M. (J1) 13 CONTRE -6 x 1 -6
25/09/2022 LANG Maxime Chpt.Eq.M. (J1) 17 DEF. -0.5 x 1 -0.5
25/09/2022 OFFNER Pierre Chpt.Eq.M. (J1) 15 DEF. -2 x 1 -2
17/09/2022 MULLER Mael Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -3 x 0.75 -2.25
17/09/2022 BOULOGNE Alexis Tournoi Nat. (J) 16 PERF 13 x 0.75 9.75
17/09/2022 PRUDHOMME Arno Tournoi Nat. (J) 16 PERF 17 x 0.75 12.75
17/09/2022 PROST Louis Tournoi Nat. (J) 12 CONTRE -8 x 0.75 -6
17/09/2022 LEPORTIER Guillaume Tournoi Nat. (J) 17 DEF. 0 x 0.75 0
17/09/2022 CLIN Simon Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 4 x 0.75 3
17/09/2022 DINANT Raphaelle Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 1 x 0.75 0.75
17/09/2022 LHOMET Marine Tournoi Nat. (J) 13 CONTRE -8 x 0.75 -6
17/09/2022 CAFARELLI Alexandre Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 6 x 0.75 4.5
17/09/2022 VERITE Jeremy Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -3 x 0.75 -2.25
17/09/2022 AHTOUT Yannis Tournoi Nat. (J) 14 CONTRE -6 x 0.75 -4.5
17/09/2022 GAUDION Evan Tournoi Nat. (J) 15 DEF. -2 x 0.75 -1.5
17/09/2022 GRUN Thomas Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 5 x 0.75 3.75
17/09/2022 MATHIEU Malaurie Tournoi Nat. (J) N176 DEF. 0 x 0.75 0
17/09/2022 ROUH-DESTRES Alexis Tournoi Nat. (J) 15 PERF 17 x 0.75 12.75
17/09/2022 GROSZ Estebane Tournoi Nat. (J) 16 PERF 17 x 0.75 12.75
17/09/2022 OTRANTE Matthias Tournoi Nat. (J) 16 PERF 17 x 0.75 12.75
17/09/2022 FLAUDER Martin Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 1 x 0.75 0.75
17/09/2022 LE FLOHIC Theo Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 5.5 x 0.75 4.125
17/09/2022 MATHIEU Joshua Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 1 x 0.75 0.75
17/09/2022 EVRARD Jean michel Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 1 x 0.75 0.75
17/09/2022 VIRMONT Maxime Tournoi Nat. (J) 15 PERF 13 x 0.75 9.75
17/09/2022 KONECNY-ZOL Lou Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 3 x 0.75 2.25
17/09/2022 CHAREYRON Thomas Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 2 x 0.75 1.5
17/09/2022 KAZANTSEV Nicolas Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 5.5 x 0.75 4.125
03/07/2022 ROBLIN Sayan Chpt.Eq.Jeunes. (J) 5 VICT. 0 x 0.5 0
03/07/2022 SERVAIS Antoine Chpt.Eq.Jeunes. (J) 7 VICT. 0 x 0.5 0
03/07/2022 joueur inconnu ou promo Chpt.Eq.Jeunes. (J) VICT. 0 x 0.5 0
03/07/2022 LUTZ Nicolas Chpt.Eq.Jeunes. (J) 7 VICT. 0 x 0.5 0
03/07/2022 MICHEL Maxime Chpt.Eq.Jeunes. (J) 5 VICT. 0 x 0.5 0
03/07/2022 LUTZ Nicolas Chpt.Eq.Jeunes. (J) 7 VICT. 0 x 0.5 0
03/07/2022 GALLET Louka Chpt.Eq.Jeunes. (J) 5 VICT. 0 x 0.5 0

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
juin 1627.125 -6.625 277.125 31 (+55.875 pts) 15 (-62.5 pts)
mai 1633.75 74.875 283.75 35 (+116.875 pts) 20 (-42 pts)
avril 1558.875 37.125 208.875 29 (+112 pts) 16 (-74.875 pts)
mars 1521.75 46 171.75 8 (+78.25 pts) 4 (-32.25 pts)
février 1475.75 46.75 125.75 8 (+52.75 pts) 2 (-6 pts)
janvier 1429 25 79 9 (+25 pts) 0 ( pts)
décembre 1404 12.75 54 11 (+47.25 pts) 5 (-34.5 pts)
novembre 1391.25 0.5 41.25 2 (+16 pts) 5 (-15.5 pts)
octobre 1390.75 -25 40.75 3 (+12 pts) 9 (-37 pts)
septembre 1415.75 65.75 65.75 17 (+96.75 pts) 11 (-31 pts)
juillet 1350 0 0 7 (+0 pts) 0 ( pts)
début... 1350 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2023 / 2024 - Ph1 1616 224
2022 / 2023 - Ph2 1392 42
2022 / 2023 - Ph1 1350 315
2021 / 2022 - Ph2 1035 319
2021 / 2022 - Ph1 716 84
2020 / 2021 - Ph2 632 0
2020 / 2021 - Ph1 632 39
2019 / 2020 - Ph2 593 26
2019 / 2020 - Ph1 567 34
2018 / 2019 - Ph2 533 32
2018 / 2019 - Ph1 501 1
2017 / 2018 - Ph2 500 0
2017 / 2018 - Ph1 500 0
2016 / 2017 - Ph2 500 0
2015 / 2016 - Ph2 500 0
2015 / 2016 - Ph1 500 -