Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
BEINHEIM C.T.T.B. -06670219-
Infos Equipes Joueurs
LACKER Steve - 523 points - 5
licence: 6725559 [M] -V1-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
523 527 522 571
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
64198 5088 891
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
36 -38 4 2 30 32 2 -68
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
16/04/2023 BERTRAND Jean-claude Chpt.Eq.M. (J18) 9 DEF. -0.5 x 1 -0.5
16/04/2023 PFEIFFER Robert Chpt.Eq.M. (J18) 6 PERF 8 x 1 8
16/04/2023 TRUSCA Dan Chpt.Eq.M. (J18) 7 DEF. -2 x 1 -2
19/03/2023 JAEGER Jacky Chpt.Eq.M. (J16) 6 PERF 10 x 1 10
19/03/2023 BOURIGAULT Jean pierre Chpt.Eq.M. (J16) 6 DEF. -4 x 1 -4
19/03/2023 SCHNEIDER Mathieu Chpt.Eq.M. (J16) 7 DEF. -2 x 1 -2
05/03/2023 OGIER Daniil Chpt.Eq.M. (J15) 6 DEF. -3 x 1 -3
05/03/2023 CHANG Suysing Chpt.Eq.M. (J15) 7 DEF. -0.5 x 1 -0.5
05/03/2023 DEBRAY Florian Chpt.Eq.M. (J15) 8 DEF. -1 x 1 -1
05/02/2023 UHLRICH Pierre Chpt.Eq.M. (J14) 10 DEF. 0 x 1 0
05/02/2023 SAJKIEWICZ Pascal Chpt.Eq.M. (J14) 7 DEF. -1 x 1 -1
05/02/2023 BLAESS Jacques Chpt.Eq.M. (J14) 9 DEF. -0.5 x 1 -0.5
20/01/2023 ADOLFF Mathis Chpt.Eq.M. (J13) 6 DEF. -4 x 1 -4
20/01/2023 KLOPFENSTEIN Marc Chpt.Eq.M. (J13) 5 VICT. 6 x 1 6
20/01/2023 ZELLHOEFER Charles Chpt.Eq.M. (J13) 8 DEF. -1 x 1 -1
11/12/2022 DUVOT Jean-marc Chpt.Eq.M. (J8) 9 DEF. -0.5 x 1 -0.5
11/12/2022 HAEHN Regis Chpt.Eq.M. (J8) 8 DEF. -1 x 1 -1
11/12/2022 ZELLHOEFER Charles Chpt.Eq.M. (J8) 8 DEF. -1 x 1 -1
25/11/2022 KLUG Michael Chpt.Eq.M. (J7) 9 DEF. -0.5 x 1 -0.5
25/11/2022 SAHM Dieter Chpt.Eq.M. (J7) 6 DEF. -4.5 x 1 -4.5
25/11/2022 FEHRNBACH Pierre Chpt.Eq.M. (J7) 7 DEF. -3 x 1 -3
20/11/2022 MULLER Jean-marie Chpt.Eq.M. (J6) 9 DEF. -0.5 x 1 -0.5
20/11/2022 MICHEL Patrick Chpt.Eq.M. (J6) 5 VICT. 6 x 1 6
20/11/2022 WILHELM Alain Chpt.Eq.M. (J6) 7 DEF. -1 x 1 -1
04/11/2022 COUSINARD Yann Chpt.Eq.M. (J4) 7 DEF. -2 x 1 -2
04/11/2022 APPERT-RAULLIN Eric Chpt.Eq.M. (J4) 5 CONTRE -6 x 1 -6
04/11/2022 BOUSIGES Olivier Chpt.Eq.M. (J4) 6 DEF. -4 x 1 -4
18/10/2022 AUBRY Jacques Chpt.Eq.M. (J3) 7 DEF. -2 x 1 -2
18/10/2022 DORFFER Franck Chpt.Eq.M. (J3) 6 DEF. -4.5 x 1 -4.5
18/10/2022 MOSSER Jacky Chpt.Eq.M. (J3) 8 DEF. -1 x 1 -1
09/10/2022 JUNG Raphael Chpt.Eq.M. (J2) 8 DEF. -1 x 1 -1
09/10/2022 LORENZ Pascal Chpt.Eq.M. (J2) 6 DEF. -4.5 x 1 -4.5
09/10/2022 STANIEWIEZ Frederic Chpt.Eq.M. (J2) 6 CONTRE -7 x 1 -7
25/09/2022 VOGEL Remy Chpt.Eq.M. (J1) 9 DEF. -0.5 x 1 -0.5
25/09/2022 SAINT-AUBIN Sascha Chpt.Eq.M. (J1) 8 DEF. -1 x 1 -1
25/09/2022 BOLLMANN Daniel Chpt.Eq.M. (J1) 7 DEF. -3 x 1 -3

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat
14/05/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin SCHNELL Jacky 704 V
14/05/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin SCHWEITZER Eric 622 D
14/05/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin FRIANT Marc 663 D

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
avril 533 5.5 -38 1 (+8 pts) 2 (-2.5 pts)
mars 527.5 -0.5 -43.5 1 (+10 pts) 5 (-10.5 pts)
février 528 -1.5 -43 0 (+ pts) 3 (-1.5 pts)
janvier 529.5 1 -41.5 1 (+6 pts) 2 (-5 pts)
décembre 528.5 -2.5 -42.5 0 (+ pts) 3 (-2.5 pts)
novembre 531 -15.5 -40 1 (+6 pts) 8 (-21.5 pts)
octobre 546.5 -20 -24.5 0 (+ pts) 6 (-20 pts)
septembre 566.5 -4.5 -4.5 0 (+ pts) 3 (-4.5 pts)
début... 571 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 523 -48
2022 / 2023 - Ph1 571 71
2021 / 2022 - Ph2 500 -11
2021 / 2022 - Ph1 511 5
2020 / 2021 - Ph2 506 0
2020 / 2021 - Ph1 506 6
2019 / 2020 - Ph2 500 -20
2019 / 2020 - Ph1 520 20
2018 / 2019 - Ph2 500 -1
2018 / 2019 - Ph1 501 1
2017 / 2018 - Ph2 500 0
2017 / 2018 - Ph1 500 0
2016 / 2017 - Ph2 500 0
2016 / 2017 - Ph1 500 0
2015 / 2016 - Ph2 500 -