Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
T.T. HAGUENAU WISSEMBOURG -06670160-
Infos Equipes Joueurs
MULLER Romeo - 1743 points - 17
licence: 6725575 [M] -M2-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
1743 1743 1752 1430
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
2575 229 43
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
259 324.5 154 27 667.5 105 22 -343
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
24/06/2023 PIDOLLE Theo Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 1 x 0.75 0.75
24/06/2023 KOEHL Fabrice Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
24/06/2023 PRZYLUSKI Louis Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 1 x 0.75 0.75
24/06/2023 LOISANT Valentin Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
24/06/2023 SAINT DIZIER Eloise Tournoi Nat. (J) N195 VICT. 5.5 x 0.75 4.125
24/06/2023 MULLER Mael Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -5 x 0.75 -3.75
24/06/2023 SIMON Lucas Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 4 x 0.75 3
24/06/2023 OTRANTE Matthias Tournoi Nat. (J) 16 CONTRE -10 x 0.75 -7.5
24/06/2023 MULLER Mael Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -5 x 0.75 -3.75
24/06/2023 FOSTER Elliot Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
24/06/2023 MULLER Mael Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -5 x 0.75 -3.75
24/06/2023 OTRANTE Matthias Tournoi Nat. (J) 16 VICT. 3 x 0.75 2.25
24/06/2023 OTRANTE Matthias Tournoi Nat. (J) 16 VICT. 3 x 0.75 2.25
24/06/2023 BREVETTI Enzo Tournoi Nat. (J) N533 DEF. 0 x 0.75 0
24/06/2023 MARTIN Pierre Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 1 x 0.75 0.75
24/06/2023 ZWICK-MOSSOTTI Vittorio Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 0 x 0.75 0
24/06/2023 MULLER Mael Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -5 x 0.75 -3.75
24/06/2023 STAMPANONI Maxime Tournoi Nat. (J) 16 CONTRE -6 x 0.75 -4.5
24/06/2023 OSSWALD Romain Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 2 x 0.75 1.5
24/06/2023 MARTIN Pierre Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 1 x 0.75 0.75
24/06/2023 DENIER Corentin Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 0 x 0.75 0
24/06/2023 KUHN Sebastien Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 2 x 0.75 1.5
24/06/2023 DANLOUP Lucas Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 1 x 0.75 0.75
24/06/2023 KONECNY-ZOL Lou Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 1 x 0.75 0.75
24/06/2023 PORTE Edouard Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 1 x 0.75 0.75
24/06/2023 STAMPANONI Maxime Tournoi Nat. (J) 16 CONTRE -6 x 0.75 -4.5
18/06/2023 MATHIS Nathan (J) 15 CONTRE -8 x 1.5 -12
18/06/2023 BRASSEUR Hugo (J) 8 VICT. 0 x 1.5 0
18/06/2023 CAPOWIEZ Abel (J) 8 VICT. 0 x 1.5 0
18/06/2023 ANSELME Jules (J) 7 VICT. 0 x 1.5 0
18/06/2023 GIRARD Maho (J) 13 CONTRE -12.5 x 1.5 -18.75
18/06/2023 TACK Arthur (J) 13 VICT. 1 x 1.5 1.5
18/06/2023 ZWICK-MOSSOTTI Vittorio (J) 11 VICT. 0 x 1.5 0
18/06/2023 BACKENSTRASS Louis (J) 8 VICT. 0 x 1.5 0
18/06/2023 MARY Jules (J) 12 VICT. 0 x 1.5 0
18/06/2023 FUCHS Jeremy (J) 10 VICT. 0 x 1.5 0
18/06/2023 PICARD Théo (J) 7 VICT. 0 x 1.5 0
04/06/2023 LEPAUL Thomas Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
04/06/2023 BOUGEOT Noah Tournoi Nat. (J) 18 PERF 8 x 0.75 6
04/06/2023 SIMON Lucas Tournoi Nat. (J) 14 CONTRE -8 x 0.75 -6
04/06/2023 RUDOLF Arnaud Tournoi Nat. (J) 18 DEF. -5 x 0.75 -3.75
04/06/2023 KOEHL William Tournoi Nat. (J) N427 DEF. 0 x 0.75 0
04/06/2023 BOUGEOT Noah Tournoi Nat. (J) 18 PERF 8 x 0.75 6
04/06/2023 FOHR Alexandre Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 0 x 0.75 0
04/06/2023 VILLEMIN Maxime Tournoi Nat. (J) 17 VICT. 5 x 0.75 3.75
04/06/2023 ERHART Maurice Tournoi Nat. (J) N773 DEF. 0 x 0.75 0
04/06/2023 CARREZ Florian Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 4 x 0.75 3
04/06/2023 SCHOELLHAMMER Tristan Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 2 x 0.75 1.5
04/06/2023 ANGELLE Alexandre Tournoi Nat. (J) 17 VICT. 6 x 0.75 4.5
04/06/2023 CARREZ Florian Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 4 x 0.75 3
04/06/2023 STAMPANONI Maxime Tournoi Nat. (J) 16 VICT. 5.5 x 0.75 4.125
04/06/2023 VAIRETTY Charlie Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 2 x 0.75 1.5
04/06/2023 TATTU Sylvain Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 1 x 0.75 0.75
03/06/2023 FLEURIAN Jerome Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 0 x 0.75 0
03/06/2023 REILAND Herve Tournoi Nat. (J) N686 DEF. 0 x 0.75 0
03/06/2023 ERHART Maurice Tournoi Nat. (J) N773 DEF. 0 x 0.75 0
03/06/2023 PAGNOT Sebastien Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 1 x 0.75 0.75
03/06/2023 VINCHON Romaric Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 2 x 0.75 1.5
03/06/2023 PFIFFERLING Vincent Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 1 x 0.75 0.75
03/06/2023 PAGNOT Sebastien Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 1 x 0.75 0.75
03/06/2023 CARREZ Florian Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 4 x 0.75 3
03/06/2023 CASTILLO Mathieu Tournoi Nat. (J) 17 VICT. 6 x 0.75 4.5
28/05/2023 SCHMITT Lionel Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 0 x 0.75 0
28/05/2023 BOURGEOIS Matteo Tournoi Nat. (J) 18 PERF 10 x 0.75 7.5
28/05/2023 BABE Valentin Tournoi Nat. (J) 17 VICT. 5.5 x 0.75 4.125
28/05/2023 KWASIAK Thibaut Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
28/05/2023 CASTILLO Mathieu Tournoi Nat. (J) 17 VICT. 5.5 x 0.75 4.125
28/05/2023 SALPIN Anais Tournoi Nat. (J) N49 DEF. 0 x 0.75 0
28/05/2023 KAMIERZAC Tom Tournoi Nat. (J) 18 DEF. -3 x 0.75 -2.25
28/05/2023 HIMORA Melhoud Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 1 x 0.75 0.75
28/05/2023 GROSZ Estebane Tournoi Nat. (J) 16 VICT. 4 x 0.75 3
28/05/2023 EUSSNER Enzo Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 1 x 0.75 0.75
28/05/2023 GROSZ Estebane Tournoi Nat. (J) 16 VICT. 4 x 0.75 3
18/05/2023 GABILLARD Mael (J) 17 DEF. -4 x 1.5 -6
18/05/2023 SANDONA Quentin (J) 15 CONTRE -12.5 x 1.5 -18.75
13/05/2023 SCHIER Florian Chpt.Eq.M. (J19) 18 DEF. -5 x 1 -5
13/05/2023 BELLO David Chpt.Eq.M. (J19) 15 VICT. 2 x 1 2
13/05/2023 BAUER Philippe Chpt.Eq.M. (J19) 17 VICT. 5 x 1 5
08/05/2023 NEMRAS Reda Tournoi Nat. (J) N562 DEF. 0 x 0.75 0
08/05/2023 EZANNIC Clement Tournoi Nat. (J) 17 VICT. 5 x 0.75 3.75
08/05/2023 GARBAY Giliane Tournoi Nat. (J) 19 DEF. -1 x 0.75 -0.75
08/05/2023 LOOCK Soren Tournoi Nat. (J) 17 CONTRE -7 x 0.75 -5.25
08/05/2023 SOLARI Ilan Tournoi Nat. (J) 19 DEF. -2 x 0.75 -1.5
08/05/2023 VALENTI Antoine Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 1 x 0.75 0.75
06/05/2023 BAYLE Gabriel Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 1 x 0.75 0.75
06/05/2023 RUDER Matheo Tournoi Nat. (J) N859 PERF 28 x 0.75 21
06/05/2023 COLIBERT Charles Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 0 x 0.75 0
06/05/2023 ORO Jeremie Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
06/05/2023 GOUDJIL Aylan Tournoi Nat. (J) 18 DEF. -4 x 0.75 -3
06/05/2023 RAVONISON Stephen Tournoi Nat. (J) N497 DEF. 0 x 0.75 0
06/05/2023 AUBIER Pascal Tournoi Nat. (J) 15 DEF. -4.5 x 0.75 -3.375
06/05/2023 PEREZ Nathan Tournoi Nat. (J) 9 VICT. 0 x 0.75 0
06/05/2023 QUINQUIS Erwann Tournoi Nat. (J) 19 DEF. -3 x 0.75 -2.25
06/05/2023 CHARDIN Tom Tournoi Nat. (J) 8 VICT. 0 x 0.75 0
06/05/2023 MIYAKE Taira Tournoi Nat. (J) 16 VICT. 5 x 0.75 3.75
06/05/2023 BOURNOT Kevin Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 0 x 0.75 0
06/05/2023 BARCELO Valentin Tournoi Nat. (J) 15 CONTRE -7 x 0.75 -5.25
06/05/2023 TRAFIMOVICH Vladislav Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 0 x 0.75 0
06/05/2023 CAUJOLLE Valentin Tournoi Nat. (J) 16 CONTRE -7 x 0.75 -5.25
06/05/2023 GHOUMARI Mourad Tournoi Nat. (J) 17 CONTRE -7 x 0.75 -5.25
06/05/2023 RUDER Matheo Tournoi Nat. (J) N859 DEF. 0 x 0.75 0
06/05/2023 KHEZZANE Ilane Tournoi Nat. (J) 17 DEF. -3 x 0.75 -2.25
06/05/2023 PORTE Edouard Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 1 x 0.75 0.75
06/05/2023 FREVILLE Nicolas Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 5.5 x 0.75 4.125
06/05/2023 BAELDE Eleonore Tournoi Nat. (J) N273 VICT. 2 x 0.75 1.5
06/05/2023 BERTIN Christophe Tournoi Nat. (J) N259 DEF. 0 x 0.75 0
06/05/2023 SIMON Lucas Tournoi Nat. (J) 14 CONTRE -12.5 x 0.75 -9.375
30/04/2023 GOMEZ Adam (J) 9 VICT. 0 x 1.5 0
30/04/2023 POULIZAC Annaec (J) 12 VICT. 1 x 1.5 1.5
30/04/2023 CANDELIER Hugo (J) 14 VICT. 2 x 1.5 3
30/04/2023 LIU Nathan (J) 14 VICT. 2 x 1.5 3
30/04/2023 COHEN Raphael (J) 15 VICT. 5 x 1.5 7.5
30/04/2023 TESSIER Noah (J) 17 DEF. -2 x 1.5 -3
15/04/2023 RUDOLF Arnaud Chpt.Eq.M. (J18) 18 PERF 8 x 1 8
15/04/2023 GINGLINGER Julien Chpt.Eq.M. (J18) 16 VICT. 5.5 x 1 5.5
15/04/2023 HOLVECK Florian Chpt.Eq.M. (J18) 16 VICT. 5.5 x 1 5.5
08/04/2023 RUFFIN Tom Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 4 x 0.75 3
08/04/2023 ROUH-DESTRES Alexis Tournoi Nat. (J) 15 DEF. -5 x 0.75 -3.75
08/04/2023 MINARD Valentin Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 4 x 0.75 3
08/04/2023 SIMON Lucas Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 3 x 0.75 2.25
08/04/2023 GAULON-BARNOUIN Emmanuel Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 2 x 0.75 1.5
08/04/2023 BASILE Mathieu Tournoi Nat. (J) 16 VICT. 6 x 0.75 4.5
08/04/2023 MATHIEU BRESSION Noe Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 3 x 0.75 2.25
08/04/2023 WALCHSHOFER Adrien Tournoi Nat. (J) 9 VICT. 0 x 0.75 0
08/04/2023 BEROUDIAUX Thomas Tournoi Nat. (J) 16 VICT. 5 x 0.75 3.75
08/04/2023 MORICE Jade Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 2 x 0.75 1.5
08/04/2023 SALOMON Thierry Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 3 x 0.75 2.25
08/04/2023 KEIFF Benjamin Tournoi Nat. (J) 16 VICT. 4 x 0.75 3
08/04/2023 GERARD Anthony Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 1 x 0.75 0.75
08/04/2023 CHARDON Arsene Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
08/04/2023 SAINT DIZIER Eloise Tournoi Nat. (J) N195 DEF. -5 x 0.75 -3.75
08/04/2023 MAETZ Florian Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 4 x 0.75 3
08/04/2023 FERREIRA Antonin Tournoi Nat. (J) 18 DEF. -2 x 0.75 -1.5
08/04/2023 HERBRECHT Martin Tournoi Nat. (J) 8 VICT. 0 x 0.75 0
08/04/2023 DELAHAYE Lucas Tournoi Nat. (J) 17 VICT. 6 x 0.75 4.5
08/04/2023 BRUCHARD Emmanuel Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 1 x 0.75 0.75
08/04/2023 COLLET Baptiste Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 0 x 0.75 0
08/04/2023 FRIARD Guillaume Tournoi Nat. (J) 18 DEF. -2 x 0.75 -1.5
08/04/2023 BRETON Lilian Tournoi Nat. (J) 17 PERF 8 x 0.75 6
08/04/2023 STAUBER Julien Tournoi Nat. (J) 20 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
08/04/2023 ALABA-ONI Anthony Tournoi Nat. (J) N941 PERF 22 x 0.75 16.5
08/04/2023 ROUSSEL Thibault Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 3 x 0.75 2.25
08/04/2023 LABOURDETTE Lucie Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 1 x 0.75 0.75
08/04/2023 LOUVET Sylvain Tournoi Nat. (J) 16 VICT. 6 x 0.75 4.5
08/04/2023 MINARD Valentin Tournoi Nat. (J) 15 CONTRE -8 x 0.75 -6
08/04/2023 MILLOT Alexis Tournoi Nat. (J) N620 DEF. 0 x 0.75 0
08/04/2023 ANTOINE Pierre-gilles Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 2 x 0.75 1.5
01/04/2023 DENIS Franck Chpt.Eq.M. (J17) 19 DEF. -3 x 1 -3
01/04/2023 DEMAREZ Mathis Chpt.Eq.M. (J17) 19 PERF 10 x 1 10
01/04/2023 KAMIERZAC Tom Chpt.Eq.M. (J17) 18 DEF. -1 x 1 -1
18/03/2023 BERTRAND Fabrice Chpt.Eq.M. (J16) 17 PERF 10 x 1 10
18/03/2023 BOESINGER Chris Chpt.Eq.M. (J16) 16 VICT. 6 x 1 6
18/03/2023 BERTRAND Arthur Chpt.Eq.M. (J16) 16 CONTRE -6 x 1 -6
12/03/2023 ALADJEM-MANIN Raphael Crit.Féd.Séniors. (J) 16 CONTRE -6 x 1.5 -9
12/03/2023 FIGUIERE-FABRE Quentin Crit.Féd.Séniors. (J) 16 DEF. -4 x 1.5 -6
12/03/2023 LOOCK Soren Crit.Féd.Séniors. (J) 17 PERF 10 x 1.5 15
12/03/2023 MULLER Mael Crit.Féd.Séniors. (J) 16 DEF. -3 x 1.5 -4.5
12/03/2023 DORE Matheo Crit.Féd.Séniors. (J) 17 PERF 8 x 1.5 12
12/03/2023 FOCHESATO Titouan Crit.Féd.Séniors. (J) 16 PERF 8 x 1.5 12
12/03/2023 LUCIANO Antoine Crit.Féd.Séniors. (J) 16 DEF. -4 x 1.5 -6
11/03/2023 GOUDJIL Aylan Crit.Féd.Séniors. (J) 18 PERF 17 x 1.5 25.5
11/03/2023 FOSSE Alexandre Crit.Féd.Séniors. (J) 18 DEF. -1 x 1.5 -1.5
11/03/2023 PERLI Robin Crit.Féd.Séniors. (J) N704 DEF. 0 x 1.5 0
11/03/2023 YOUSFI Noah Crit.Féd.Séniors. (J) 19 DEF. -1 x 1.5 -1.5
04/03/2023 CASPAR Jonathan Chpt.Eq.M. (J15) 17 PERF 10 x 1 10
04/03/2023 SIGRIST Guillaume Chpt.Eq.M. (J15) 16 VICT. 6 x 1 6
04/03/2023 LEPORTIER Guillaume Chpt.Eq.M. (J15) 17 PERF 10 x 1 10
16/02/2023 CLOU Alban (J4) 14 CONTRE -8 x 0.75 -6
15/02/2023 FASO Danilo (J4) N600 DEF. 0 x 0.75 0
15/02/2023 SANDONA Quentin (J4) 15 VICT. 5.5 x 0.75 4.125
15/02/2023 ANTOINE Timothe (J4) 11 VICT. 1 x 0.75 0.75
14/02/2023 NOGRETTE Shaine (J4) 13 CONTRE -12.5 x 0.75 -9.375
04/02/2023 BRESSON Nicolas Chpt.Eq.M. (J14) 17 PERF 10 x 1 10
04/02/2023 PFLEGER Thomas Chpt.Eq.M. (J14) 17 PERF 13 x 1 13
04/02/2023 KONRATH Alexis Chpt.Eq.M. (J14) 17 PERF 10 x 1 10
29/01/2023 MATHELY Gabriel Crit.Féd.Séniors. (J) 17 PERF 17 x 1.5 25.5
29/01/2023 JOHNSTON Nolan Crit.Féd.Séniors. (J) 16 DEF. -4.5 x 1.5 -6.75
29/01/2023 TESSIER Noah Crit.Féd.Séniors. (J) 17 DEF. -2 x 1.5 -3
29/01/2023 LE GALL Loic Crit.Féd.Séniors. (J) 17 DEF. -2 x 1.5 -3
29/01/2023 GRUEZ Gabriel Crit.Féd.Séniors. (J) 16 PERF 10 x 1.5 15
29/01/2023 PIGEARD TOBITANI Séoto Crit.Féd.Séniors. (J) 19 DEF. -0.5 x 1.5 -0.75
29/01/2023 PIGEARD TOBITANI Séoto Crit.Féd.Séniors. (J) 19 DEF. -0.5 x 1.5 -0.75
29/01/2023 SOLARI Ilan Crit.Féd.Séniors. (J) 19 PERF 22 x 1.5 33
22/01/2023 REIGNIER Keline Chpt.Eq.M. (J13) 13 VICT. 2 x 1 2
22/01/2023 CLAUDON Mathieu Chpt.Eq.M. (J13) 14 VICT. 5 x 1 5
22/01/2023 MATHIS Nathan Chpt.Eq.M. (J13) 15 VICT. 6 x 1 6
18/12/2022 PREVOT Remi Chpt.Eq.Jeunes. (J) 7 VICT. 0 x 0.5 0
18/12/2022 BILLY Enzo Chpt.Eq.Jeunes. (J) 10 VICT. 0 x 0.5 0
18/12/2022 ANDRE Leo Chpt.Eq.Jeunes. (J) 12 VICT. 1 x 0.5 0.5
18/12/2022 CLIN Simon Chpt.Eq.Jeunes. (J) 15 VICT. 5 x 0.5 2.5
18/12/2022 SIMON Lucas Chpt.Eq.Jeunes. (J) 14 CONTRE -8 x 0.5 -4
11/12/2022 GUERDER Dominique Chpt.Eq.M. (J8) 20 DEF. 0 x 1 0
11/12/2022 SCHOTT Arnaud Chpt.Eq.M. (J8) 15 VICT. 6 x 1 6
11/12/2022 PLATAT Alexandre Chpt.Eq.M. (J8) 17 DEF. -2 x 1 -2
04/12/2022 DINH Tuan dat Crit.Féd.Séniors. (J) 18 DEF. -1 x 1.5 -1.5
04/12/2022 YOUSFI Noah Crit.Féd.Séniors. (J) 19 DEF. -1 x 1.5 -1.5
04/12/2022 JOHNSTON Nolan Crit.Féd.Séniors. (J) 16 DEF. -4.5 x 1.5 -6.75
04/12/2022 NIZIO Zbigniew Crit.Féd.Séniors. (J) 19 DEF. -1 x 1.5 -1.5
04/12/2022 DUCROT Theo Crit.Féd.Séniors. (J) 18 DEF. -1 x 1.5 -1.5
03/12/2022 PERLI Robin Crit.Féd.Séniors. (J) N704 DEF. 0 x 1.5 0
03/12/2022 LERICHE Evan Crit.Féd.Séniors. (J) 20 DEF. 0 x 1.5 0
03/12/2022 FASO Danilo Crit.Féd.Séniors. (J) N600 DEF. 0 x 1.5 0
27/11/2022 KEIFF Benjamin Chpt.Eq.M. (J7) 16 DEF. -5 x 1 -5
27/11/2022 MILNE Basil Chpt.Eq.M. (J7) 15 CONTRE -7 x 1 -7
27/11/2022 LALA Louis Chpt.Eq.M. (J7) 14 CONTRE -10 x 1 -10
19/11/2022 EICHERT Philippe Chpt.Eq.M. (J6) 14 VICT. 5 x 1 5
19/11/2022 BAST Fabrice Chpt.Eq.M. (J6) 14 VICT. 4 x 1 4
19/11/2022 ROSE Jean-francois Chpt.Eq.M. (J6) 17 PERF 10 x 1 10
05/11/2022 GERARD Anthony Chpt.Eq.M. (J4) 13 VICT. 2 x 1 2
05/11/2022 DARDARI Gwendoline Chpt.Eq.M. (J4) 14 VICT. 4 x 1 4
05/11/2022 RINGENBACH Manon Chpt.Eq.M. (J4) 14 CONTRE -10 x 1 -10
25/10/2022 STRUB Ludovic Chpt.Eq.M. (J3) 17 DEF. -2 x 1 -2
25/10/2022 MOURA Maeva Chpt.Eq.M. (J3) N250 DEF. -2 x 1 -2
25/10/2022 LANG Annaelle Chpt.Eq.M. (J3) 15 DEF. -4.5 x 1 -4.5
16/10/2022 BOSSIS Axel Crit.Féd.Séniors. (J) N897 DEF. 0 x 1.5 0
16/10/2022 GOUDJIL Aylan Crit.Féd.Séniors. (J) 18 DEF. -1 x 1.5 -1.5
16/10/2022 GIRAULT Gauthier Crit.Féd.Séniors. (J) 19 DEF. 0 x 1.5 0
16/10/2022 GRUEZ Gabriel Crit.Féd.Séniors. (J) 16 DEF. -4 x 1.5 -6
16/10/2022 CAVAILLE Sandro Crit.Féd.Séniors. (J) N900 DEF. 0 x 1.5 0
15/10/2022 TRASCU Luca Crit.Féd.Séniors. (J) N973 PERF 40 x 1.5 60
15/10/2022 LERICHE Evan Crit.Féd.Séniors. (J) 20 DEF. 0 x 1.5 0
15/10/2022 BOUTIN Matheo Crit.Féd.Séniors. (J) N719 DEF. 0 x 1.5 0
15/10/2022 CAUDOUX Romain Crit.Féd.Séniors. (J) N405 DEF. 0 x 1.5 0
08/10/2022 CANAQUE Gregory Chpt.Eq.M. (J2) 17 DEF. -1 x 1 -1
08/10/2022 CERONI Herve Chpt.Eq.M. (J2) 16 PERF 10 x 1 10
08/10/2022 PHILIPPE Olivier Chpt.Eq.M. (J2) 17 PERF 22 x 1 22
02/10/2022 SYDORENKO Vadym Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
02/10/2022 DESAUNOIS Guillian Tournoi Nat. (J) 17 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
02/10/2022 DANLOUP Lucas Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 4 x 0.75 3
02/10/2022 ALOI Jonathan Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -1 x 0.75 -0.75
02/10/2022 MISSON Mathieu Tournoi Nat. (J) 17 DEF. -1 x 0.75 -0.75
02/10/2022 ALABA-ONI Anthony Tournoi Nat. (J) N941 DEF. 0 x 0.75 0
02/10/2022 PETIT Armand Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 6 x 0.75 4.5
02/10/2022 GRUNENWALD Julien Tournoi Nat. (J) 18 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
24/09/2022 KURY Pierre Chpt.Eq.M. (J1) 14 VICT. 5 x 1 5
24/09/2022 LISII Lucian Chpt.Eq.M. (J1) 13 VICT. 5 x 1 5
24/09/2022 SAPTE Antoine Chpt.Eq.M. (J1) 15 DEF. -4.5 x 1 -4.5
17/09/2022 CERF Hugo Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 2 x 0.75 1.5
17/09/2022 PISANO David Tournoi Nat. (J) 18 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
17/09/2022 KONECNY-ZOL Lou Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 2 x 0.75 1.5
17/09/2022 GUILLAUMEE Lucas Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 1 x 0.75 0.75
17/09/2022 TABARD Eric Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 3 x 0.75 2.25
17/09/2022 DIAWARA Ibrahim Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 2 x 0.75 1.5
17/09/2022 POTTIER Arnaud Tournoi Nat. (J) 15 DEF. -4 x 0.75 -3
17/09/2022 LEPORTIER Guillaume Tournoi Nat. (J) 17 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
17/09/2022 BERTHEMIN Dorian Tournoi Nat. (J) 15 PERF 8 x 0.75 6
17/09/2022 MATHIEU BRESSION Noe Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 3 x 0.75 2.25
17/09/2022 ROUH-DESTRES Alexis Tournoi Nat. (J) 15 PERF 10 x 0.75 7.5
17/09/2022 COLIN Simon Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -1 x 0.75 -0.75
17/09/2022 CHAREYRON Thomas Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 1 x 0.75 0.75
17/09/2022 MARTIN Pierre Tournoi Nat. (J) 14 CONTRE -10 x 0.75 -7.5
17/09/2022 MULLER Mael Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -5 x 0.75 -3.75
17/09/2022 DULCY Olivier Tournoi Nat. (J) 16 VICT. 6 x 0.75 4.5
17/09/2022 GUILLAUMEE Lucas Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 1 x 0.75 0.75
17/09/2022 BARRIER Baptiste Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 5.5 x 0.75 4.125
17/09/2022 MULLER Mael Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -5 x 0.75 -3.75
17/09/2022 CASTEL Thomas Tournoi Nat. (J) 17 DEF. -1 x 0.75 -0.75
17/09/2022 PRUDHOMME Arno Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -1 x 0.75 -0.75
17/09/2022 COLIN Simon Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -1 x 0.75 -0.75

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
juin 1753.875 -3.75 323.875 46 (+68.25 pts) 16 (-72 pts)
mai 1757.625 -8.125 327.625 25 (+67.375 pts) 20 (-75.5 pts)
avril 1765.75 88 335.75 33 (+111.875 pts) 10 (-23.875 pts)
mars 1677.75 72 247.75 9 (+106.5 pts) 8 (-34.5 pts)
février 1605.75 22.5 175.75 5 (+37.875 pts) 3 (-15.375 pts)
janvier 1583.25 72.25 153.25 6 (+86.5 pts) 5 (-14.25 pts)
décembre 1511 -9.75 81 5 (+9 pts) 11 (-18.75 pts)
novembre 1520.75 -7 90.75 5 (+25 pts) 4 (-32 pts)
octobre 1527.75 80.625 97.75 6 (+99.875 pts) 17 (-19.25 pts)
septembre 1447.125 17.125 17.125 14 (+43.375 pts) 11 (-26.25 pts)
début... 1430 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2023 / 2024 - Ph1 1743 236
2022 / 2023 - Ph2 1507 77
2022 / 2023 - Ph1 1430 395
2021 / 2022 - Ph2 1035 251
2021 / 2022 - Ph1 784 54
2020 / 2021 - Ph2 730 0
2020 / 2021 - Ph1 730 53
2019 / 2020 - Ph2 677 26
2019 / 2020 - Ph1 651 69
2018 / 2019 - Ph2 582 13
2018 / 2019 - Ph1 569 69
2017 / 2018 - Ph2 500 -9
2017 / 2018 - Ph1 509 9
2016 / 2017 - Ph2 500 0
2016 / 2017 - Ph1 500 -