Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
T.T. HAGUENAU WISSEMBOURG -06670160-
Infos Equipes Joueurs
LORENZ Pascal - 617 points - 6
licence: 6725601 [M] -V2-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
617 634 629 579
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
48092 3994 718
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
15 61 8 5 70.5 7 0 -9.5
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
05/02/2023 JACQUEMET Marc Chpt.Eq.M. (J14) 10 DEF. -0.5 x 1 -0.5
05/02/2023 URBAN Christian Chpt.Eq.M. (J14) 9 DEF. -1 x 1 -1
05/02/2023 BURRUS Alexandra Chpt.Eq.M. (J14) 7 PERF 7 x 1 7
22/01/2023 LORNE Christophe Chpt.Eq.M. (J13) 8 PERF 13 x 1 13
22/01/2023 COCKBURN Jonathan Chpt.Eq.M. (J13) 15 DEF. 0 x 1 0
22/01/2023 THOMAS David Chpt.Eq.M. (J13) 9 DEF. -1 x 1 -1
15/11/2022 HEYD Laurent Chpt.Eq.M. (J6) 8 PERF 10 x 1 10
15/11/2022 BOLLMANN Daniel Chpt.Eq.M. (J6) 7 DEF. -4 x 1 -4
15/11/2022 WURTZ Pascal Chpt.Eq.M. (J6) 8 PERF 13 x 1 13
09/10/2022 ALBRECHT Michel Chpt.Eq.M. (J2) 6 VICT. 6 x 1 6
09/10/2022 LACKER Steve Chpt.Eq.M. (J2) 5 VICT. 5.5 x 1 5.5
09/10/2022 FRITZ Jonathan Chpt.Eq.M. (J2) 8 DEF. -2 x 1 -2
23/09/2022 HAEHN Regis Chpt.Eq.M. (J1) 8 PERF 10 x 1 10
23/09/2022 KLOPFENSTEIN Marc Chpt.Eq.M. (J1) 5 VICT. 6 x 1 6
23/09/2022 DERSE Kelly Chpt.Eq.M. (J1) 9 DEF. -1 x 1 -1

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
février 640 5.5 61 1 (+7 pts) 2 (-1.5 pts)
janvier 634.5 12 55.5 1 (+13 pts) 2 (-1 pts)
novembre 622.5 19 43.5 2 (+23 pts) 1 (-4 pts)
octobre 603.5 9.5 24.5 2 (+11.5 pts) 1 (-2 pts)
septembre 594 15 15 2 (+16 pts) 1 (-1 pts)
début... 579 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 617 38
2022 / 2023 - Ph1 579 74
2021 / 2022 - Ph2 505 -5
2021 / 2022 - Ph1 510 0
2020 / 2021 - Ph2 510 0
2020 / 2021 - Ph1 510 -4
2019 / 2020 - Ph2 514 14
2019 / 2020 - Ph1 500 0
2017 / 2018 - Ph2 500 0
2017 / 2018 - Ph1 500 0
2016 / 2017 - Ph2 500 0
2016 / 2017 - Ph1 500 -