Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
DURRENBACH ATTD -06670271-
Infos Equipes Joueurs
HEINTZ Olivier - 787 points - 7
licence: 6725939 [M] -V1-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
787 797 801 712
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
35486 3066 571
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
39 90.5 16 10 134 23 1 -43.5
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
16/04/2023 KRETTNICH Patrick Chpt.Eq.M. (J18) 11 DEF. -0.5 x 1 -0.5
16/04/2023 ROCHEL Michel Chpt.Eq.M. (J18) 11 DEF. -1 x 1 -1
16/04/2023 JOST Eric Chpt.Eq.M. (J18) 12 DEF. -0.5 x 1 -0.5
02/04/2023 BAUMANN Etienne Chpt.Eq.M. (J17) 11 DEF. -1 x 1 -1
02/04/2023 BERTRAND Thierry Chpt.Eq.M. (J17) 14 DEF. 0 x 1 0
02/04/2023 RIES Gerald Chpt.Eq.M. (J17) 11 DEF. -1 x 1 -1
19/03/2023 KUHM Jean Chpt.Eq.M. (J16) 11 DEF. -0.5 x 1 -0.5
19/03/2023 ERHARD Geoffrey Chpt.Eq.M. (J16) 10 DEF. -1 x 1 -1
19/03/2023 PATARY Eric Chpt.Eq.M. (J16) 9 PERF 10 x 1 10
05/03/2023 CROZAS Cyrille Chpt.Eq.M. (J15) 8 VICT. 6 x 1 6
05/03/2023 WOLF Claude Chpt.Eq.M. (J15) 10 DEF. -2 x 1 -2
05/03/2023 NIESS Alfred Chpt.Eq.M. (J15) 9 PERF 13 x 1 13
05/02/2023 WILHELM Luc Chpt.Eq.M. (J14) 11 DEF. -1 x 1 -1
05/02/2023 ZACHER Antoine Chpt.Eq.M. (J14) 10 DEF. -1 x 1 -1
05/02/2023 LANGER Romain Chpt.Eq.M. (J14) 11 DEF. -0.5 x 1 -0.5
22/01/2023 DOLLARD Jean-marc Chpt.Eq.M. (J13) 10 DEF. -2 x 1 -2
22/01/2023 MOSSER Jacky Chpt.Eq.M. (J13) 8 DEF. -4.5 x 1 -4.5
22/01/2023 ZIMMER Aime Chpt.Eq.M. (J13) 10 DEF. -2 x 1 -2
11/12/2022 PHILIPPS Jean-yves Chpt.Eq.M. (J8) 7 VICT. 5.5 x 1 5.5
11/12/2022 BONAMY Joseph Chpt.Eq.M. (J8) 7 CONTRE -7 x 1 -7
11/12/2022 WIEDEMANN Jose Chpt.Eq.M. (J8) 9 DEF. -4 x 1 -4
27/11/2022 MAURIN Benjamin Chpt.Eq.M. (J7) 8 PERF 7 x 1 7
27/11/2022 URBAN Eric Chpt.Eq.M. (J7) 8 PERF 8 x 1 8
27/11/2022 GRAZ Remi Chpt.Eq.M. (J7) 10 DEF. -1 x 1 -1
20/11/2022 LE MEUTH Germaine Chpt.Eq.M. (J6) 8 VICT. 5.5 x 1 5.5
20/11/2022 LE GUELVOUIT Ambre Chpt.Eq.M. (J6) 8 VICT. 6 x 1 6
20/11/2022 BAUER Jeremy Chpt.Eq.M. (J6) 8 DEF. -5 x 1 -5
04/11/2022 BAATARKHUU Zoljargal Chpt.Eq.M. (J4) 8 PERF 7 x 1 7
04/11/2022 ULLRICH Pauline Chpt.Eq.M. (J4) 8 PERF 7 x 1 7
04/11/2022 CROSNIER Loic Chpt.Eq.M. (J4) 9 DEF. -3 x 1 -3
23/10/2022 TOULY Romane Chpt.Eq.M. (J3) 8 DEF. -3 x 1 -3
23/10/2022 SCHNELL Loic Chpt.Eq.M. (J3) 6 VICT. 3 x 1 3
23/10/2022 LAURENT Christophe Chpt.Eq.M. (J3) 13 DEF. 0 x 1 0
07/10/2022 RIGAUD Julien Chpt.Eq.M. (J2) 7 VICT. 5 x 1 5
07/10/2022 LORMIER Christian Chpt.Eq.M. (J2) 9 PERF 17 x 1 17
07/10/2022 LAVENN Emmanuel Chpt.Eq.M. (J2) 9 DEF. -2 x 1 -2
21/09/2022 LORNE Christophe Chpt.Eq.M. (J1) 8 PERF 13 x 1 13
21/09/2022 KRETTNICH Till Chpt.Eq.M. (J1) 9 PERF 8 x 1 8
21/09/2022 THOMAS David Chpt.Eq.M. (J1) 9 PERF 13 x 1 13

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat
14/05/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin BADER Dominique 838 D
14/05/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin SAVE Guillaume 1075 D
14/05/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin WATHLE Matthias 818 D

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
avril 802.5 -4 90.5 0 (+ pts) 6 (-4 pts)
mars 806.5 25.5 94.5 3 (+29 pts) 3 (-3.5 pts)
février 781 -2.5 69 0 (+ pts) 3 (-2.5 pts)
janvier 783.5 -8.5 71.5 0 (+ pts) 3 (-8.5 pts)
décembre 792 -5.5 80 1 (+5.5 pts) 2 (-11 pts)
novembre 797.5 31.5 85.5 6 (+40.5 pts) 3 (-9 pts)
octobre 766 20 54 3 (+25 pts) 3 (-5 pts)
septembre 746 34 34 3 (+34 pts) 0 ( pts)
début... 712 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 787 75
2022 / 2023 - Ph1 712 -24
2021 / 2022 - Ph2 736 10
2021 / 2022 - Ph1 726 34
2020 / 2021 - Ph2 692 0
2020 / 2021 - Ph1 692 -20
2019 / 2020 - Ph2 712 21
2019 / 2020 - Ph1 691 35
2018 / 2019 - Ph2 656 36
2018 / 2019 - Ph1 620 120
2017 / 2018 - Ph2 500 0
2017 / 2018 - Ph1 500 -