Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
T.T. HAGUENAU WISSEMBOURG -06670160-
Infos Equipes Joueurs
LEBEAU Romain - 1279 points - 12
licence: 6726044 [M] -C1-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
1279 1291 1276 1209
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
9996 950 193
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
90 143.5 57 12 274 33 4 -130.5
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
26/02/2023 FOHR Alexandre (J) 11 VICT. 4 x 1.25 5
26/02/2023 LANGER Bruno (J) 13 VICT. 6 x 1.25 7.5
26/02/2023 LAMBRECHT Achille (J) 13 DEF. -4.5 x 1.25 -5.625
26/02/2023 KNITTEL Florian (J) 13 DEF. -5 x 1.25 -6.25
26/02/2023 SPETH Olivier (J) 11 VICT. 4 x 1.25 5
05/02/2023 ALBRECHT Maxime Chpt.Eq.M. (J14) 12 VICT. 4 x 1 4
05/02/2023 FISCHER Christophe Chpt.Eq.M. (J14) 16 DEF. -0.5 x 1 -0.5
05/02/2023 EGENSPERGER Kevin Chpt.Eq.M. (J14) 13 VICT. 6 x 1 6
29/01/2023 PEUCHERET Jules Crit.Féd.Séniors. (J) 10 VICT. 2 x 1.5 3
29/01/2023 BASTIE Lucas Crit.Féd.Séniors. (J) 10 VICT. 2 x 1.5 3
29/01/2023 SAUTRE Justin Crit.Féd.Séniors. (J) 8 VICT. 0.5 x 1.5 0.75
29/01/2023 FUCHS Jeremy Crit.Féd.Séniors. (J) 10 CONTRE -12.5 x 1.5 -18.75
29/01/2023 NUSSBAUM Baptiste Crit.Féd.Séniors. (J) 7 VICT. 0 x 1.5 0
29/01/2023 ZANETTI Benjamin Crit.Féd.Séniors. (J) 12 VICT. 4 x 1.5 6
29/01/2023 PEUCHERET Jules Crit.Féd.Séniors. (J) 10 VICT. 2 x 1.5 3
04/12/2022 MATHIEU BRESSION Noe Crit.Féd.Séniors. (J) 15 DEF. -1 x 1.5 -1.5
04/12/2022 ASCHBACHER Paul Crit.Féd.Séniors. (J) 13 DEF. -4 x 1.5 -6
04/12/2022 FUCHS Jeremy Crit.Féd.Séniors. (J) 10 VICT. 1 x 1.5 1.5
04/12/2022 MOYEUX Martin Crit.Féd.Séniors. (J) 15 DEF. -3 x 1.5 -4.5
04/12/2022 CLIN Simon Crit.Féd.Séniors. (J) 15 DEF. -2 x 1.5 -3
04/12/2022 BALLU Quentin Crit.Féd.Séniors. (J) 11 VICT. 4 x 1.5 6
27/11/2022 MARY Jules Chpt.Eq.M. (J7) 12 VICT. 5 x 1 5
27/11/2022 DULCY Olivier Chpt.Eq.M. (J7) 16 DEF. -1 x 1 -1
27/11/2022 SCHNEIDER Olivier Chpt.Eq.M. (J7) 16 DEF. -1 x 1 -1
19/11/2022 SCIDA Dominique Chpt.Eq.M. (J6) 14 DEF. -4 x 1 -4
19/11/2022 COURRIER Francois Chpt.Eq.M. (J6) 14 DEF. -3 x 1 -3
19/11/2022 SCHANG Damien Chpt.Eq.M. (J6) 13 PERF 8 x 1 8
06/11/2022 PIDOLLE Theo Chpt.Eq.M. (J4) 13 DEF. -5 x 1 -5
06/11/2022 BOURDIN Julien Chpt.Eq.M. (J4) 12 VICT. 5.5 x 1 5.5
23/10/2022 CORBET Laurent Chpt.Eq.M. (J3) 14 DEF. -4 x 1 -4
23/10/2022 MAYER Alexandre Chpt.Eq.M. (J3) 11 VICT. 1 x 1 1
23/10/2022 BECK Yanis Chpt.Eq.M. (J3) 11 CONTRE -8 x 1 -8
16/10/2022 MATHIEU BRESSION Noe Crit.Féd.Séniors. (J) 15 DEF. -4.5 x 1.5 -6.75
16/10/2022 MATHIS Nathan Crit.Féd.Séniors. (J) 15 DEF. -4 x 1.5 -6
16/10/2022 LE CORRE Killian Crit.Féd.Séniors. (J) 10 VICT. 2 x 1.5 3
16/10/2022 GAUDION Evan Crit.Féd.Séniors. (J) 15 DEF. -1 x 1.5 -1.5
16/10/2022 MOYEUX Martin Crit.Féd.Séniors. (J) 15 DEF. -5 x 1.5 -7.5
16/10/2022 BARRAGAN Alex Crit.Féd.Séniors. (J) 12 CONTRE -8 x 1.5 -12
16/10/2022 MARY Jules Crit.Féd.Séniors. (J) 12 VICT. 4 x 1.5 6
08/10/2022 MULLER David Chpt.Eq.M. (J2) 11 VICT. 3 x 1 3
08/10/2022 MICHEL Yann Chpt.Eq.M. (J2) 12 VICT. 3 x 1 3
08/10/2022 SCHMITT Henri Chpt.Eq.M. (J2) 11 VICT. 3 x 1 3
02/10/2022 PRIME Emeric Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 2 x 0.75 1.5
02/10/2022 PORTE Edouard Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 6 x 0.75 4.5
02/10/2022 SACKDA Thomas Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -3 x 0.75 -2.25
02/10/2022 SOUDAY Timeo Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 2 x 0.75 1.5
02/10/2022 BOURGEOIS Matteo Tournoi Nat. (J) 18 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
02/10/2022 LEONARD Marc Tournoi Nat. (J) 9 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
02/10/2022 SOUDAY Timeo Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 2 x 0.75 1.5
02/10/2022 CASONI Laurent Tournoi Nat. (J) 13 DEF. -4.5 x 0.75 -3.375
02/10/2022 CASONI Laurent Tournoi Nat. (J) 13 DEF. -4.5 x 0.75 -3.375
02/10/2022 BERTHEMIN Dorian Tournoi Nat. (J) 15 PERF 17 x 0.75 12.75
02/10/2022 MARY Jules Tournoi Nat. (J) 12 CONTRE -8 x 0.75 -6
02/10/2022 KHUIR Jimmy Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 1 x 0.75 0.75
25/09/2022 CERF Hugo Chpt.Eq.M. (J1) 13 DEF. -5 x 1 -5
25/09/2022 COMORETTO Theo Chpt.Eq.M. (J1) 12 VICT. 5 x 1 5
25/09/2022 HUBINGER Matheo Chpt.Eq.M. (J1) 10 VICT. 1 x 1 1
17/09/2022 POTTIER Arnaud Tournoi Nat. (J) 15 DEF. -1 x 0.75 -0.75
17/09/2022 MANGEAT Nicolas Tournoi Nat. (J) 8 VICT. 1 x 0.75 0.75
17/09/2022 CLIN Simon Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 6 x 0.75 4.5
17/09/2022 PROST Louis Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 6 x 0.75 4.5
17/09/2022 COMTE Pierre Tournoi Nat. (J) 13 PERF 7 x 0.75 5.25
17/09/2022 MARTIN Pierre Tournoi Nat. (J) 14 PERF 7 x 0.75 5.25
17/09/2022 DANLOUP Lucas Tournoi Nat. (J) 13 PERF 8 x 0.75 6
17/09/2022 PORTE Edouard Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -4.5 x 0.75 -3.375
17/09/2022 SABRI Samuel Tournoi Nat. (J) 6 VICT. 0 x 0.75 0
17/09/2022 DINANT Raphaelle Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 2 x 0.75 1.5
17/09/2022 STEINER Mathieu Tournoi Nat. (J) 15 PERF 22 x 0.75 16.5
17/09/2022 PORTE Edouard Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -4.5 x 0.75 -3.375
17/09/2022 AHTOUT Yannis Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -4 x 0.75 -3
17/09/2022 LEGRY Clemence Tournoi Nat. (J) 15 PERF 22 x 0.75 16.5
17/09/2022 PORTE Edouard Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -4.5 x 0.75 -3.375
17/09/2022 PIDOLLE Theo Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 5.5 x 0.75 4.125
17/09/2022 STOFFEL Daniel Tournoi Nat. (J) 13 PERF 10 x 0.75 7.5
17/09/2022 DIAWARA Ibrahim Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -5 x 0.75 -3.75
17/09/2022 DIM Lucien Tournoi Nat. (J) 8 VICT. 1 x 0.75 0.75
17/09/2022 PROST Louis Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 6 x 0.75 4.5
17/09/2022 GUILLAUMEE Lucas Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 4 x 0.75 3
17/09/2022 ROUH-DESTRES Alexis Tournoi Nat. (J) 15 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
17/09/2022 BARRIER Baptiste Tournoi Nat. (J) 14 PERF 13 x 0.75 9.75
17/09/2022 FOSTER Elliot Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 4 x 0.75 3
17/09/2022 MATHIEU BRESSION Noe Tournoi Nat. (J) 15 PERF 7 x 0.75 5.25
03/07/2022 MATHIS Nathan Chpt.Eq.Jeunes. (J) 15 PERF 13 x 0.5 6.5
03/07/2022 GIRARD Maho Chpt.Eq.Jeunes. (J) 13 VICT. 4 x 0.5 2
03/07/2022 BATTAIS Hugo Chpt.Eq.Jeunes. (J) 10 VICT. 2 x 0.5 1
03/07/2022 VAILLANT-JOCHUM Tom Chpt.Eq.Jeunes. (J) 8 VICT. 0 x 0.5 0
03/07/2022 MATHIEU BRESSION Noe Chpt.Eq.Jeunes. (J) 15 PERF 7 x 0.5 3.5
03/07/2022 SEMPREY Anton Chpt.Eq.Jeunes. (J) 11 VICT. 2 x 0.5 1
03/07/2022 DENOUILLE Loan Chpt.Eq.Jeunes. (J) 11 VICT. 2 x 0.5 1
03/07/2022 DENOUILLE Loan Chpt.Eq.Jeunes. (J) 11 VICT. 2 x 0.5 1

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat
19/03/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin COMBE Quentin 1281 V
19/03/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin PFIFFERLING Vincent 1352 V
19/03/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin EUSSNER Enzo 1379 D
12/03/2023 FED_Critérium Fédéral SILVESTRI Maxence 1216 D
12/03/2023 FED_Critérium Fédéral SIMON Lucas 1392 V
12/03/2023 FED_Critérium Fédéral ASCHBACHER Paul 1347 V
12/03/2023 FED_Critérium Fédéral SILVESTRI Maxence 1216 D
12/03/2023 FED_Critérium Fédéral MATHIS Nathan 1487 D
12/03/2023 FED_Critérium Fédéral JEAN Marin 1297 D
05/03/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin BRISAC Guillaume 1420 D
05/03/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin LUONG Trieu-han 1574 V
05/03/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin MAZZER Dominique 1410 D

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
février 1296.5 15.125 87.5 5 (+27.5 pts) 3 (-12.375 pts)
janvier 1281.375 -3 72.375 6 (+15.75 pts) 1 (-18.75 pts)
décembre 1284.375 -7.5 75.375 2 (+7.5 pts) 4 (-15 pts)
novembre 1291.875 4.5 82.875 3 (+18.5 pts) 5 (-14 pts)
octobre 1287.375 -19.25 78.375 13 (+41.875 pts) 12 (-61.125 pts)
septembre 1306.625 81.625 97.625 20 (+104.625 pts) 8 (-23 pts)
juillet 1225 16 16 8 (+16 pts) 0 ( pts)
début... 1209 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 1279 70
2022 / 2023 - Ph1 1209 177
2021 / 2022 - Ph2 1032 210
2021 / 2022 - Ph1 822 59
2020 / 2021 - Ph2 763 0
2020 / 2021 - Ph1 763 19
2019 / 2020 - Ph2 744 97
2019 / 2020 - Ph1 647 110
2018 / 2019 - Ph2 537 37
2018 / 2019 - Ph1 500 0
2017 / 2018 - Ph2 500 0
2017 / 2018 - Ph1 500 -