Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
ZORN TT HOCHFELDEN -06670041-
Infos Equipes Joueurs
RICHERT Olivier - 698 points - 6
licence: 6726165 [M] -V2-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
698 693 688 665
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
44542 3745 675
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
42 35.5 17 7 124 25 4 -88.5
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
12/05/2023 DUVOT Jean-marc Chpt.Eq.M. (J19) 9 DEF. -2 x 1 -2
12/05/2023 DERSE Kelly Chpt.Eq.M. (J19) 9 DEF. -2 x 1 -2
12/05/2023 HUSSON Lucie Chpt.Eq.M. (J19) 7 DEF. -3 x 1 -3
12/04/2023 KLEIN Justine Chpt.Eq.M. (J18) 6 VICT. 4 x 1 4
12/04/2023 KINTZ Michael Chpt.Eq.M. (J18) 5 VICT. 3 x 1 3
12/04/2023 HALTER Cyril Chpt.Eq.M. (J18) 6 VICT. 5 x 1 5
31/03/2023 MOSSER Jacky Chpt.Eq.M. (J17) 8 DEF. -3 x 1 -3
31/03/2023 AUBRY Jacques Chpt.Eq.M. (J17) 7 PERF 8 x 1 8
31/03/2023 STEINER Jean-christophe Chpt.Eq.M. (J17) 8 DEF. -3 x 1 -3
19/03/2023 GLUCK Bruno Chpt.Eq.M. (J16) 7 DEF. -5 x 1 -5
19/03/2023 FRITZ Jonathan Chpt.Eq.M. (J16) 8 DEF. -4 x 1 -4
19/03/2023 HEYD Laurent Chpt.Eq.M. (J16) 8 PERF 8 x 1 8
26/02/2023 PALUMBO Alexandre (J) 8 DEF. -1 x 1.25 -1.25
26/02/2023 MARCKERT-DAULL Thibaut (J) 6 CONTRE -6 x 1.25 -7.5
26/02/2023 CHITI Toni (J) 5 VICT. 3 x 1.25 3.75
26/02/2023 BAZILLE Alexandre (J) 8 DEF. -2 x 1.25 -2.5
26/02/2023 KARL Alexis (J) 7 DEF. -4.5 x 1.25 -5.625
26/02/2023 RUBIO Rafael (J) 5 VICT. 3 x 1.25 3.75
03/02/2023 JAEGER Jean-jacques Chpt.Eq.M. (J14) 7 PERF 8 x 1 8
03/02/2023 TAPHANEL Julien Chpt.Eq.M. (J14) 9 DEF. -1 x 1 -1
03/02/2023 LE GUELVOUIT Ambre Chpt.Eq.M. (J14) 8 PERF 10 x 1 10
22/01/2023 MOREL Loic Chpt.Eq.M. (J13) 7 DEF. -5 x 1 -5
22/01/2023 OCHS Alain Chpt.Eq.M. (J13) 8 DEF. -3 x 1 -3
22/01/2023 WEISS Christophe Chpt.Eq.M. (J13) 5 CONTRE -10 x 1 -10
09/12/2022 CHAMPAGNE Mathieu Chpt.Eq.M. (J8) 8 PERF 10 x 1 10
09/12/2022 CHITI Toni Chpt.Eq.M. (J8) 5 VICT. 3 x 1 3
09/12/2022 GLESS Jean-paul Chpt.Eq.M. (J8) 8 PERF 8 x 1 8
27/11/2022 LECOMTE Hugo Chpt.Eq.M. (J7) 9 DEF. -1 x 1 -1
27/11/2022 TOULY Romane Chpt.Eq.M. (J7) 8 DEF. -1 x 1 -1
27/11/2022 HUBRECHT Claude Chpt.Eq.M. (J7) 11 PERF 28 x 1 28
20/11/2022 STEPHAN Theo Chpt.Eq.M. (J6) 5 CONTRE -10 x 1 -10
20/11/2022 BURGER Patrick Chpt.Eq.M. (J6) 7 DEF. -4.5 x 1 -4.5
20/11/2022 DIEUDONNE Mireille Chpt.Eq.M. (J6) 6 VICT. 5 x 1 5
04/11/2022 FRIANT Marc Chpt.Eq.M. (J4) 7 VICT. 6 x 1 6
04/11/2022 SCHWEITZER Eric Chpt.Eq.M. (J4) 6 CONTRE -6 x 1 -6
04/11/2022 REINBOLT Dominique Chpt.Eq.M. (J4) 9 DEF. -2 x 1 -2
23/10/2022 STROH Christophe Chpt.Eq.M. (J3) 11 DEF. -0.5 x 1 -0.5
23/10/2022 TOVAE Yohan Chpt.Eq.M. (J3) 6 VICT. 6 x 1 6
23/10/2022 TOVAE Bruno Chpt.Eq.M. (J3) 7 DEF. -4 x 1 -4
25/09/2022 MOREL Loic Chpt.Eq.M. (J1) 7 VICT. 6 x 1 6
25/09/2022 OCHS Alain Chpt.Eq.M. (J1) 8 DEF. -2 x 1 -2
25/09/2022 ROCHEL Bertrand Chpt.Eq.M. (J1) 8 DEF. -3 x 1 -3

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
mai 698.625 -7 33.625 0 (+ pts) 3 (-7 pts)
avril 705.625 12 40.625 3 (+12 pts) 0 ( pts)
mars 693.625 1 28.625 2 (+16 pts) 4 (-15 pts)
février 692.625 7.625 27.625 4 (+25.5 pts) 5 (-17.875 pts)
janvier 685 -18 20 0 (+ pts) 3 (-18 pts)
décembre 703 21 38 3 (+21 pts) 0 ( pts)
novembre 682 14.5 17 3 (+39 pts) 6 (-24.5 pts)
octobre 667.5 1.5 2.5 1 (+6 pts) 2 (-4.5 pts)
septembre 666 1 1 1 (+6 pts) 2 (-5 pts)
début... 665 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 698 33
2022 / 2023 - Ph1 665 15
2021 / 2022 - Ph2 650 150
2017 / 2018 - Ph2 500 0
2017 / 2018 - Ph1 500 -