Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
DURRENBACH ATTD -06670271-
Infos Equipes Joueurs
KINTZ Michael - 516 points - 5
licence: 6726187 [M] -S-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
516 495 510 523
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
135733 9528 1496
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
33 -22.5 5 2 35 28 0 -57.5
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
12/04/2023 RICHERT Olivier Chpt.Eq.M. (J18) 7 DEF. -2 x 1 -2
12/04/2023 HENRY Louis Chpt.Eq.M. (J18) 6 DEF. -3 x 1 -3
12/04/2023 HENRY Olivier Chpt.Eq.M. (J18) 5 DEF. -5 x 1 -5
02/04/2023 TAPHANEL Julien Chpt.Eq.M. (J17) 9 DEF. -0.5 x 1 -0.5
02/04/2023 MARCONOT Remi Chpt.Eq.M. (J17) 6 DEF. -4 x 1 -4
02/04/2023 JAEGER Jean-jacques Chpt.Eq.M. (J17) 7 DEF. -1 x 1 -1
19/03/2023 GUREU Valeriu Chpt.Eq.M. (J16) 5 VICT. 6 x 1 6
19/03/2023 OCHS Alain Chpt.Eq.M. (J16) 8 DEF. -0.5 x 1 -0.5
19/03/2023 WEISS Christophe Chpt.Eq.M. (J16) 5 DEF. -5 x 1 -5
03/03/2023 DERSE Kelly Chpt.Eq.M. (J15) 9 DEF. -0.5 x 1 -0.5
03/03/2023 HUSSON Lucie Chpt.Eq.M. (J15) 7 DEF. -1 x 1 -1
03/03/2023 HAEHN Regis Chpt.Eq.M. (J15) 8 DEF. -1 x 1 -1
22/01/2023 STEINER Jean-christophe Chpt.Eq.M. (J13) 8 DEF. -1 x 1 -1
22/01/2023 DOLT Lionel Chpt.Eq.M. (J13) 7 DEF. -1 x 1 -1
22/01/2023 ECKLY Jean-pierre Chpt.Eq.M. (J13) 8 DEF. -1 x 1 -1
27/11/2022 RAHATOKA Honore Chpt.Eq.M. (J7) 9 DEF. -1 x 1 -1
27/11/2022 TOUAHIR Moussa Chpt.Eq.M. (J7) 11 DEF. 0 x 1 0
27/11/2022 RAHATOKA Pierre Chpt.Eq.M. (J7) 7 DEF. -3 x 1 -3
20/11/2022 ORIGAS NEE HOERD Sonia Chpt.Eq.M. (J6) 7 DEF. -1 x 1 -1
20/11/2022 FRISON Bernard Chpt.Eq.M. (J6) 5 VICT. 6 x 1 6
20/11/2022 PFEIFFER Robert Chpt.Eq.M. (J6) 6 PERF 10 x 1 10
06/11/2022 KLEIN Lionel Chpt.Eq.M. (J4) 8 DEF. -0.5 x 1 -0.5
06/11/2022 FILIPPI Baptiste Chpt.Eq.M. (J4) 7 DEF. -1 x 1 -1
06/11/2022 HINKOV Kamen Chpt.Eq.M. (J4) 6 DEF. -4 x 1 -4
23/10/2022 MARTIN Michel Chpt.Eq.M. (J3) 8 DEF. -0.5 x 1 -0.5
23/10/2022 ROTH Stephane Chpt.Eq.M. (J3) 10 DEF. 0 x 1 0
23/10/2022 BANTZ Valentin Chpt.Eq.M. (J3) 6 PERF 7 x 1 7
09/10/2022 BAUTZ Christian Chpt.Eq.M. (J2) 5 DEF. -5 x 1 -5
09/10/2022 BELLOUT Aziz Chpt.Eq.M. (J2) 5 DEF. -5 x 1 -5
09/10/2022 CHRISTMANN Anthony Chpt.Eq.M. (J2) 5 VICT. 6 x 1 6
25/09/2022 SEBBAN Nathan Chpt.Eq.M. (J1) 5 DEF. -5 x 1 -5
25/09/2022 PANNEKOUCKE Stephane Chpt.Eq.M. (J1) 6 DEF. -3 x 1 -3
25/09/2022 DESJARDINS Thibaut Chpt.Eq.M. (J1) 7 DEF. -2 x 1 -2

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
avril 500.5 -15.5 -22.5 0 (+ pts) 6 (-15.5 pts)
mars 516 -2 -7 1 (+6 pts) 5 (-8 pts)
janvier 518 -3 -5 0 (+ pts) 3 (-3 pts)
novembre 521 5.5 -2 2 (+16 pts) 7 (-10.5 pts)
octobre 515.5 2.5 -7.5 2 (+13 pts) 4 (-10.5 pts)
septembre 513 -10 -10 0 (+ pts) 3 (-10 pts)
début... 523 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 516 -7
2022 / 2023 - Ph1 523 -5
2021 / 2022 - Ph2 528 -14
2021 / 2022 - Ph1 542 16
2020 / 2021 - Ph2 526 0
2020 / 2021 - Ph1 526 19
2019 / 2020 - Ph2 507 7
2019 / 2020 - Ph1 500 -8
2018 / 2019 - Ph2 508 8
2018 / 2019 - Ph1 500 0
2017 / 2018 - Ph2 500 -