Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
HOERDT T.T. -06670216-
Infos Equipes Joueurs
FLORIAN Christian - 1388 points - 13
licence: 67905 [M] -V2-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
1388 1394 1381 1389
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
7606 715 142
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
39 10.5 17 7 100 22 5 -89.5
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
15/04/2023 REYSZ Thibaud Chpt.Eq.M. (J18) 15 DEF. -2 x 1 -2
15/04/2023 URLASS Eric Chpt.Eq.M. (J18) 15 PERF 8 x 1 8
15/04/2023 HOUDEMONT Geoffrey Chpt.Eq.M. (J18) 15 DEF. -2 x 1 -2
01/04/2023 MICHEL Boris Chpt.Eq.M. (J17) 14 VICT. 5 x 1 5
01/04/2023 WAUTHIER Eric Chpt.Eq.M. (J17) 13 VICT. 5.5 x 1 5.5
01/04/2023 SANLAVILLE Joseph Chpt.Eq.M. (J17) 16 DEF. -2 x 1 -2
19/03/2023 BITSCHENE Emmanuel Chpt.Eq.M. (J16) 13 CONTRE -6 x 1 -6
19/03/2023 HAEUSSLER Cyrille Chpt.Eq.M. (J16) 10 VICT. 1 x 1 1
19/03/2023 KRAUS Daniel Chpt.Eq.M. (J16) 13 CONTRE -8 x 1 -8
04/03/2023 MALAGANE Jean-yves Chpt.Eq.M. (J15) 14 DEF. -4.5 x 1 -4.5
04/03/2023 PECHEUX Pierrick Chpt.Eq.M. (J15) 15 PERF 8 x 1 8
04/03/2023 BOESINGER Marion Chpt.Eq.M. (J15) 14 PERF 7 x 1 7
05/02/2023 ULRICH Jean Chpt.Eq.M. (J14) 16 DEF. -2 x 1 -2
05/02/2023 BURGER Tom Chpt.Eq.M. (J14) 13 VICT. 4 x 1 4
05/02/2023 BUCHHOLZ Hugo Chpt.Eq.M. (J14) 14 DEF. -4.5 x 1 -4.5
22/01/2023 SALY Paulin Chpt.Eq.M. (J13) 10 VICT. 1 x 1 1
22/01/2023 RENTZ Sebastien Chpt.Eq.M. (J13) 14 DEF. -5 x 1 -5
22/01/2023 SCHILL Yannick Chpt.Eq.M. (J13) 12 VICT. 3 x 1 3
10/12/2022 CALVAR Milo Chpt.Eq.M. (J8) 13 CONTRE -7 x 1 -7
10/12/2022 LECOMTE Hugo Chpt.Eq.M. (J8) 9 VICT. 0.5 x 1 0.5
10/12/2022 LARDE Quentin Chpt.Eq.M. (J8) 14 VICT. 6 x 1 6
26/11/2022 DENIER Corentin Chpt.Eq.M. (J7) 12 VICT. 2 x 1 2
26/11/2022 LESTIN Jerome Chpt.Eq.M. (J7) 15 PERF 10 x 1 10
26/11/2022 ROTHENFLUE Fabrice Chpt.Eq.M. (J7) 20 DEF. 0 x 1 0
19/11/2022 MULLER Philippe Chpt.Eq.M. (J6) 17 DEF. -0.5 x 1 -0.5
19/11/2022 STEIDEL Olivier Chpt.Eq.M. (J6) 14 CONTRE -6 x 1 -6
19/11/2022 DO Pascal Chpt.Eq.M. (J6) 14 DEF. -4 x 1 -4
06/11/2022 RUHLMANN Vincent Chpt.Eq.M. (J4) 14 DEF. -4.5 x 1 -4.5
06/11/2022 LUONG Trieu-han Chpt.Eq.M. (J4) 16 PERF 17 x 1 17
06/11/2022 BRISAC Guillaume Chpt.Eq.M. (J4) 14 DEF. -4.5 x 1 -4.5
22/10/2022 PECHEUX Pierrick Chpt.Eq.M. (J3) 15 DEF. -4.5 x 1 -4.5
22/10/2022 BOESINGER Marion Chpt.Eq.M. (J3) 14 DEF. -4 x 1 -4
22/10/2022 MILNE Basil Chpt.Eq.M. (J3) 15 PERF 8 x 1 8
08/10/2022 HOFF Bertrand Chpt.Eq.M. (J2) 14 PERF 8 x 1 8
08/10/2022 VAYSSE Arnaud Chpt.Eq.M. (J2) 17 DEF. -0.5 x 1 -0.5
08/10/2022 DUSSOURD Christian Chpt.Eq.M. (J2) 14 DEF. -5 x 1 -5
24/09/2022 KRANTZ Justin Chpt.Eq.M. (J1) 11 CONTRE -12.5 x 1 -12.5
24/09/2022 ANCEL Romain Chpt.Eq.M. (J1) 13 VICT. 6 x 1 6
24/09/2022 LESCOUT Robin Chpt.Eq.M. (J1) 17 DEF. -0.5 x 1 -0.5

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat
13/05/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin BAUMANN Gaetan 1375 D
13/05/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin KUHN Sebastien 1510 D
13/05/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin PETERSEN Cedric 1200 D
15/04/2023 FED_Championnat de France par Equipes Masculin URLASS Eric 1463 V

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
avril 1399.5 12.5 10.5 3 (+18.5 pts) 3 (-6 pts)
mars 1387 -2.5 -2 3 (+16 pts) 3 (-18.5 pts)
février 1389.5 -2.5 0.5 1 (+4 pts) 2 (-6.5 pts)
janvier 1392 -1 3 2 (+4 pts) 1 (-5 pts)
décembre 1393 -0.5 4 2 (+6.5 pts) 1 (-7 pts)
novembre 1393.5 9.5 4.5 3 (+29 pts) 6 (-19.5 pts)
octobre 1384 2 -5 2 (+16 pts) 4 (-14 pts)
septembre 1382 -7 -7 1 (+6 pts) 2 (-13 pts)
début... 1389 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 1388 -1
2022 / 2023 - Ph1 1389 -22
2021 / 2022 - Ph2 1411 -8
2021 / 2022 - Ph1 1419 -9
2020 / 2021 - Ph2 1428 0
2020 / 2021 - Ph1 1428 15
2019 / 2020 - Ph2 1413 -2
2019 / 2020 - Ph1 1415 -77
2018 / 2019 - Ph2 1492 -26
2018 / 2019 - Ph1 1518 43
2017 / 2018 - Ph2 1475 8
2017 / 2018 - Ph1 1467 14
2016 / 2017 - Ph2 1453 4
2016 / 2017 - Ph1 1449 -25
2015 / 2016 - Ph2 1474 -53
2015 / 2016 - Ph1 1527 -52
2014 / 2015 - Ph2 1579 -37
2014 / 2015 - Ph1 1616 11
2013 / 2014 - Ph2 1605 -59
2013 / 2014 - Ph1 1664 11
2012 / 2013 - Ph2 1653 0
2012 / 2013 - Ph1 1653 -44
2011 / 2012 - Ph2 1697 0
2011 / 2012 - Ph1 1697 13
2010 / 2011 - Ph2 1684 -8
2010 / 2011 - Ph1 1692 -45
2009 / 2010 - Ph2 1737 -11
2009 / 2010 - Ph1 1748 21
2008 / 2009 - Ph2 1727 20
2008 / 2009 - Ph1 1707 -3
2007 / 2008 - Ph2 1710 10
2007 / 2008 - Ph1 1700 2
2006 / 2007 - Ph2 1698 10
2006 / 2007 - Ph1 1688 3
2005 / 2006 - Ph2 1685 1
2005 / 2006 - Ph1 1684 -22
2004 / 2005 - Ph2 1706 -13
2004 / 2005 - Ph1 1719 -13
2003 / 2004 - Ph2 1732 1
2003 / 2004 - Ph1 1731 11
2002 / 2003 - Ph2 1720 23
2002 / 2003 - Ph1 1697 39
2001 / 2002 - Ph2 1658 -