Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN AP -06670014-
Infos Equipes Joueurs
SANDER Paul - 1181 points - 11
licence: 7872074 [M] -S-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
1181 1229 1243 1045
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
12373 1153 238
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
180 161 90 25 478 90 17 -317
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
21/05/2023 LEGAY Maxens Tournoi Nat. (J) 5 VICT. 0 x 0.75 0
21/05/2023 TRAN Colin Tournoi Nat. (J) 12 CONTRE -6 x 0.75 -4.5
21/05/2023 DURIEZ Esteban Tournoi Nat. (J) 13 DEF. -4.5 x 0.75 -3.375
21/05/2023 JANUS Krzysztof Tournoi Nat. (J) 17 DEF. 0 x 0.75 0
21/05/2023 IMBERTY Matthieu Tournoi Nat. (J) 17 DEF. 0 x 0.75 0
21/05/2023 EYMARD Virgile Tournoi Nat. (J) N852 DEF. 0 x 0.75 0
21/05/2023 FERNANDEZ Yohan Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 4 x 0.75 3
21/05/2023 STERENBERG Ethan Tournoi Nat. (J) 13 DEF. -2 x 0.75 -1.5
21/05/2023 DURIEZ Esteban Tournoi Nat. (J) 13 PERF 7 x 0.75 5.25
20/05/2023 MOYAT Alain Tournoi Nat. (J) 8 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
20/05/2023 TRAFIMOVICH Vladislav Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 2 x 0.75 1.5
20/05/2023 LAFLEUR Paul Tournoi Nat. (J) 12 DEF. -5 x 0.75 -3.75
20/05/2023 LUONG Sean Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 4 x 0.75 3
20/05/2023 BANC Côme Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -1 x 0.75 -0.75
20/05/2023 ZHENG Zhile Tournoi Nat. (J) 9 CONTRE -12.5 x 0.75 -9.375
18/05/2023 OUDET Thomas Tournoi Nat. (J) 10 CONTRE -12.5 x 0.75 -9.375
18/05/2023 LEROY Eric Tournoi Nat. (J) 13 DEF. -3 x 0.75 -2.25
18/05/2023 BATTAGLIA Tony Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -1 x 0.75 -0.75
18/05/2023 VAPILLON Marc Tournoi Nat. (J) 13 DEF. -2 x 0.75 -1.5
06/05/2023 PEYRON Andre Tournoi Nat. (J) 14 PERF 10 x 0.75 7.5
06/05/2023 PAGNOT Sebastien Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -2 x 0.75 -1.5
06/05/2023 MIOLIN Bruno Tournoi Nat. (J) 17 DEF. 0 x 0.75 0
06/05/2023 SCHOELLHAMMER Tristan Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -1 x 0.75 -0.75
06/05/2023 ROMAIN Antoine Tournoi Nat. (J) 18 DEF. 0 x 0.75 0
06/05/2023 DURUPT Lenaelle Tournoi Nat. (J) 11 CONTRE -7 x 0.75 -5.25
06/05/2023 CECE Philippe Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 4 x 0.75 3
06/05/2023 MAURER Alex Tournoi Nat. (J) 13 DEF. -3 x 0.75 -2.25
06/05/2023 SCHOELLHAMMER Tristan Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -1 x 0.75 -0.75
01/05/2023 POIRET Marc Chpt.Eq.Jeunes. (J) 11 VICT. 5.5 x 0.5 2.75
01/05/2023 REILAND Herve Chpt.Eq.Jeunes. (J) N686 DEF. 0 x 0.5 0
01/05/2023 PERNOT Thibaut Chpt.Eq.Jeunes. (J) 12 VICT. 6 x 0.5 3
01/05/2023 LEONARD Marc Chpt.Eq.Jeunes. (J) 9 VICT. 0.5 x 0.5 0.25
01/05/2023 BIZOT Quentin Chpt.Eq.Jeunes. (J) 16 DEF. 0 x 0.5 0
01/05/2023 LAHLOU Mehdi Chpt.Eq.Jeunes. (J) 18 DEF. 0 x 0.5 0
01/05/2023 NAUDIN Christophe Chpt.Eq.Jeunes. (J) 11 VICT. 5 x 0.5 2.5
01/05/2023 NAUDIN Christophe Chpt.Eq.Jeunes. (J) 11 VICT. 5 x 0.5 2.5
01/05/2023 ALOI Jonathan Chpt.Eq.Jeunes. (J) 16 DEF. -0.5 x 0.5 -0.25
01/05/2023 ALOI Natale dit noel Chpt.Eq.Jeunes. (J) 8 VICT. 0.5 x 0.5 0.25
23/04/2023 BILLAND Marin Tournoi Nat. (J) 16 DEF. 0 x 0.75 0
23/04/2023 KERHERVE Louis Tournoi Nat. (J) 11 CONTRE -6 x 0.75 -4.5
23/04/2023 KONATE Mohamed Tournoi Nat. (J) 15 DEF. -1 x 0.75 -0.75
23/04/2023 DENIS Gabriel Tournoi Nat. (J) 16 DEF. 0 x 0.75 0
23/04/2023 RABEMANANTSOA Tiavina Tournoi Nat. (J) 13 DEF. -4 x 0.75 -3
23/04/2023 HEZER Murat Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 5 x 0.75 3.75
23/04/2023 TEAV Aaron Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
23/04/2023 TABET Nathan Tournoi Nat. (J) 13 DEF. -3 x 0.75 -2.25
23/04/2023 TRAFIMOVICH Vladislav Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 2 x 0.75 1.5
23/04/2023 HAINE Quentin Tournoi Nat. (J) 9 VICT. 2 x 0.75 1.5
23/04/2023 ISABET Hermes Tournoi Nat. (J) 8 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
22/04/2023 CATHELIN Leonard Tournoi Nat. (J) 8 CONTRE -16 x 0.75 -12
22/04/2023 IVANCIU Florin-valentin Tournoi Nat. (J) 12 DEF. -4.5 x 0.75 -3.375
22/04/2023 HUYNH Keryann Tournoi Nat. (J) 8 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
22/04/2023 LAGRAVE-GUETTA Matt Tournoi Nat. (J) 9 VICT. 1 x 0.75 0.75
22/04/2023 DESVAUX Guillaume Tournoi Nat. (J) 8 VICT. 0 x 0.75 0
22/04/2023 DARLOT Ludovic Tournoi Nat. (J) 13 PERF 8 x 0.75 6
22/04/2023 DARLOT Ludovic Tournoi Nat. (J) 13 DEF. -4 x 0.75 -3
22/04/2023 CAUJOLLE Valentin Tournoi Nat. (J) 16 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
22/04/2023 SIRAMY Benoit Tournoi Nat. (J) 13 PERF 10 x 0.75 7.5
22/04/2023 BOUJEDDAIN Hatim Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -1 x 0.75 -0.75
15/04/2023 COCHARD Alain Chpt.Eq.M. (J18) 12 VICT. 6 x 1 6
15/04/2023 CARNEC Malo Chpt.Eq.M. (J18) 10 VICT. 2 x 1 2
15/04/2023 INEICHEN Laurent Chpt.Eq.M. (J18) 12 VICT. 5.5 x 1 5.5
02/04/2023 GRUNENWALD Daniel Chpt.Eq.M. (J17) 13 DEF. -4 x 1 -4
02/04/2023 WEBER Lucas Chpt.Eq.M. (J17) 10 VICT. 2 x 1 2
02/04/2023 HOEFER Luka Chpt.Eq.M. (J17) 13 DEF. -4 x 1 -4
26/03/2023 OSSWALD Sebastien (J) 16 DEF. 0 x 1.5 0
26/03/2023 TAILLIEU Julien (J) 9 VICT. 2 x 1.5 3
26/03/2023 KNECHT Clement (J) 6 VICT. 0 x 1.5 0
26/03/2023 KNEY Jean-luc (J) 15 PERF 22 x 1.5 33
19/03/2023 SCHMITT Vincent Chpt.Eq.M. (J16) 15 DEF. -1 x 1 -1
19/03/2023 LOEBER Michel Chpt.Eq.M. (J16) 13 DEF. -3 x 1 -3
19/03/2023 DUSSOURD Christian Chpt.Eq.M. (J16) 14 DEF. -3 x 1 -3
11/03/2023 MILNE Basil Crit.Féd.Séniors. (J) 15 DEF. -1 x 1.5 -1.5
11/03/2023 KOEHL Fabrice Crit.Féd.Séniors. (J) 12 DEF. -4.5 x 1.5 -6.75
11/03/2023 RAMBEAU Frederic Crit.Féd.Séniors. (J) 15 DEF. -1 x 1.5 -1.5
11/03/2023 FOHR Alexandre Crit.Féd.Séniors. (J) 11 VICT. 5 x 1.5 7.5
11/03/2023 BOQUET Adrien Crit.Féd.Séniors. (J) 14 DEF. -2 x 1.5 -3
11/03/2023 PANCHOT Yann Crit.Féd.Séniors. (J) 10 VICT. 4 x 1.5 6
11/03/2023 RINIE Yvon Crit.Féd.Séniors. (J) 12 CONTRE -7 x 1.5 -10.5
04/03/2023 PFRIMMER Fabrice Chpt.Eq.M. (J15) 10 VICT. 3 x 1 3
04/03/2023 ULLRICH Frederic Chpt.Eq.M. (J15) 12 CONTRE -6 x 1 -6
04/03/2023 GILGER Guillaume Chpt.Eq.M. (J15) 11 VICT. 4 x 1 4
26/02/2023 KNITTEL Florian (J) 13 DEF. -4.5 x 1.25 -5.625
26/02/2023 JAEGER Michel (J) 13 PERF 8 x 1.25 10
26/02/2023 SPETH Olivier (J) 11 CONTRE -7 x 1.25 -8.75
26/02/2023 JAEGER Michel (J) 13 PERF 8 x 1.25 10
26/02/2023 LANGER Bruno (J) 13 DEF. -4 x 1.25 -5
04/02/2023 FRESCH Florentin Chpt.Eq.M. (J14) 13 PERF 8 x 1 8
04/02/2023 TAILLIEU Julien Chpt.Eq.M. (J14) 9 VICT. 2 x 1 2
04/02/2023 LAMBRECHT Achille Chpt.Eq.M. (J14) 13 PERF 10 x 1 10
28/01/2023 MEYER Corentin Crit.Féd.Séniors. (J) 9 VICT. 2 x 1.5 3
28/01/2023 PURWINS Jonathan Crit.Féd.Séniors. (J) 12 DEF. -4 x 1.5 -6
28/01/2023 MAETZ Florian Crit.Féd.Séniors. (J) 15 DEF. -0.5 x 1.5 -0.75
28/01/2023 KNITTEL Florian Crit.Féd.Séniors. (J) 13 PERF 8 x 1.5 12
28/01/2023 KNITTEL Florian Crit.Féd.Séniors. (J) 13 DEF. -4 x 1.5 -6
28/01/2023 MALAGANE Jean-yves Crit.Féd.Séniors. (J) 14 DEF. -1 x 1.5 -1.5
28/01/2023 BRISAC Guillaume Crit.Féd.Séniors. (J) 14 PERF 17 x 1.5 25.5
21/01/2023 BURCKEL Pascal Chpt.Eq.M. (J13) 12 VICT. 6 x 1 6
21/01/2023 LEMOINE Steeve Chpt.Eq.M. (J13) 11 VICT. 5.5 x 1 5.5
21/01/2023 MARTINS Steve Chpt.Eq.M. (J13) 12 CONTRE -6 x 1 -6
08/01/2023 MATHIS Nathan Chpt.Eq.Jeunes. (J) 15 DEF. -0.5 x 0.5 -0.25
08/01/2023 STENGER Gaston Chpt.Eq.Jeunes. (J) 14 DEF. -2 x 0.5 -1
08/01/2023 HERBRECHT Martin Chpt.Eq.Jeunes. (J) 8 CONTRE -16 x 0.5 -8
08/01/2023 ROUYER Emmanuel Chpt.Eq.Jeunes. (J) 10 VICT. 4 x 0.5 2
08/01/2023 PANCHOT Yann Chpt.Eq.Jeunes. (J) 10 CONTRE -12.5 x 0.5 -6.25
08/01/2023 HAMERLA Francis Chpt.Eq.Jeunes. (J) 9 VICT. 2 x 0.5 1
08/01/2023 PANCHOT Yann Chpt.Eq.Jeunes. (J) 10 VICT. 2 x 0.5 1
08/01/2023 DELLINGER Leo Chpt.Eq.Jeunes. (J) 11 VICT. 5.5 x 0.5 2.75
08/01/2023 FRESCH Florentin Chpt.Eq.Jeunes. (J) 13 DEF. -4 x 0.5 -2
08/01/2023 STENGER Gaston Chpt.Eq.Jeunes. (J) 14 DEF. -2 x 0.5 -1
08/01/2023 CHEVRIER Aurelien Chpt.Eq.Jeunes. (J) 10 VICT. 3 x 0.5 1.5
17/12/2022 HOENEN Emma Tournoi Nat. (J) 11 CONTRE -8 x 0.75 -6
17/12/2022 MARTINEZ Lucas Tournoi Nat. (J) 7 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
17/12/2022 IVANCIU Florin-valentin Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 6 x 0.75 4.5
17/12/2022 BENICHOU Quentin Tournoi Nat. (J) 9 VICT. 2 x 0.75 1.5
17/12/2022 DILLY Sami Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 2 x 0.75 1.5
17/12/2022 PINTO Stebane Tournoi Nat. (J) 12 DEF. -5 x 0.75 -3.75
17/12/2022 GOLDSTEIN Nathanael Tournoi Nat. (J) 12 DEF. -4.5 x 0.75 -3.375
17/12/2022 BOST Julie Tournoi Nat. (J) 9 CONTRE -16 x 0.75 -12
17/12/2022 LECOMTE Herve Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 3 x 0.75 2.25
10/12/2022 HAEUSSLER Cyrille Chpt.Eq.M. (J8) 10 VICT. 4 x 1 4
10/12/2022 BAILLEUL Christophe Chpt.Eq.M. (J8) 13 DEF. -3 x 1 -3
10/12/2022 KRAUS Daniel Chpt.Eq.M. (J8) 13 PERF 8 x 1 8
03/12/2022 COMTE Pierre Crit.Féd.Séniors. (J) 13 DEF. -4 x 1.5 -6
03/12/2022 GIROUX Jeanne Crit.Féd.Séniors. (J) 12 PERF 8 x 1.5 12
03/12/2022 RAMBEAU Frederic Crit.Féd.Séniors. (J) 15 DEF. -0.5 x 1.5 -0.75
03/12/2022 BRISAC Guillaume Crit.Féd.Séniors. (J) 14 DEF. -1 x 1.5 -1.5
03/12/2022 MEYER Corentin Crit.Féd.Séniors. (J) 9 VICT. 2 x 1.5 3
03/12/2022 ANCEL Romain Crit.Féd.Séniors. (J) 13 PERF 17 x 1.5 25.5
03/12/2022 PFIFFERLING Vincent Crit.Féd.Séniors. (J) 14 DEF. -1 x 1.5 -1.5
03/12/2022 MAETZ Florian Crit.Féd.Séniors. (J) 15 DEF. -0.5 x 1.5 -0.75
27/11/2022 VONESCH Sacha Chpt.Eq.M. (J7) 17 DEF. 0 x 1 0
27/11/2022 BOITEUX Samuel Chpt.Eq.M. (J7) 13 DEF. -2 x 1 -2
27/11/2022 BEGOUT Maxime Chpt.Eq.M. (J7) 13 PERF 13 x 1 13
19/11/2022 REIBEL Emilie Chpt.Eq.M. (J6) 7 VICT. 0.5 x 1 0.5
19/11/2022 SALIOU Jean-francois Chpt.Eq.M. (J6) 14 DEF. -1 x 1 -1
19/11/2022 LATOUR Eric Chpt.Eq.M. (J6) 12 PERF 10 x 1 10
06/11/2022 VALENTIN Joel Chpt.Eq.M. (J4) 13 PERF 17 x 1 17
06/11/2022 MATER Samuel Chpt.Eq.M. (J4) 15 DEF. 0 x 1 0
06/11/2022 CHARRIER Thierry Chpt.Eq.M. (J4) 11 VICT. 5 x 1 5
22/10/2022 DIEBOLD Sylvain Chpt.Eq.M. (J3) 9 VICT. 3 x 1 3
22/10/2022 DELAGOUTTE Thierry Chpt.Eq.M. (J3) 13 DEF. -1 x 1 -1
22/10/2022 SIPOS Laszlo Chpt.Eq.M. (J3) 11 PERF 7 x 1 7
15/10/2022 SAINDRENAN Jean-claude Crit.Féd.Séniors. (J) 11 VICT. 6 x 1.5 9
15/10/2022 MEYER Corentin Crit.Féd.Séniors. (J) 9 VICT. 2 x 1.5 3
15/10/2022 RIEGERT Téo Crit.Féd.Séniors. (J) 8 VICT. 2 x 1.5 3
15/10/2022 MEYER Corentin Crit.Féd.Séniors. (J) 9 CONTRE -12.5 x 1.5 -18.75
15/10/2022 DURIEU David Crit.Féd.Séniors. (J) 11 VICT. 6 x 1.5 9
15/10/2022 MADI Sophien Crit.Féd.Séniors. (J) 9 VICT. 2 x 1.5 3
07/10/2022 MBOLA TEMBO Bienvenu Chpt.Eq.M. (J2) 9 VICT. 4 x 1 4
07/10/2022 REIBEL Emilie Chpt.Eq.M. (J2) 7 VICT. 1 x 1 1
07/10/2022 PLATEL Bruno Chpt.Eq.M. (J2) 11 DEF. -5 x 1 -5
02/10/2022 IVANCIU Florin-valentin Tournoi Nat. (J) 12 PERF 13 x 0.75 9.75
02/10/2022 ZANETTI Benjamin Tournoi Nat. (J) 12 DEF. -5 x 0.75 -3.75
02/10/2022 ANTOINE Allan Tournoi Nat. (J) 8 CONTRE -16 x 0.75 -12
02/10/2022 NAUDOT Nicolas Tournoi Nat. (J) 15 DEF. -1 x 0.75 -0.75
02/10/2022 ZANETTI Benjamin Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 6 x 0.75 4.5
02/10/2022 LATRECHE Abdoullah Tournoi Nat. (J) 13 PERF 13 x 0.75 9.75
02/10/2022 KHUIR Jimmy Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 4 x 0.75 3
02/10/2022 BAUDUIN Maxence Tournoi Nat. (J) 15 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
02/10/2022 SYDORENKO Vadym Tournoi Nat. (J) 11 CONTRE -8 x 0.75 -6
02/10/2022 IVANCIU Florin-valentin Tournoi Nat. (J) 12 PERF 13 x 0.75 9.75
02/10/2022 MARY Jules Tournoi Nat. (J) 12 PERF 10 x 0.75 7.5
02/10/2022 ELMERICH Justin Tournoi Nat. (J) 14 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
02/10/2022 WALCHSHOFER Adrien Tournoi Nat. (J) 9 VICT. 1 x 0.75 0.75
23/09/2022 OBERST Marc Chpt.Eq.M. (J1) 11 DEF. -3 x 1 -3
23/09/2022 FLECK Bernard Chpt.Eq.M. (J1) 9 VICT. 2 x 1 2
23/09/2022 PREDIT Benoit Chpt.Eq.M. (J1) 11 PERF 8 x 1 8
17/09/2022 CASONI Laurent Tournoi Nat. (J) 13 PERF 22 x 0.75 16.5
17/09/2022 LHOMET Marine Tournoi Nat. (J) 13 DEF. -2 x 0.75 -1.5
17/09/2022 CLIN Simon Tournoi Nat. (J) 15 DEF. -2 x 0.75 -1.5
17/09/2022 PIERRON Philippe Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 5.5 x 0.75 4.125
17/09/2022 FOSTER Elliot Tournoi Nat. (J) 12 DEF. -4 x 0.75 -3
17/09/2022 LUDER Anthony Tournoi Nat. (J) 11 VICT. 3 x 0.75 2.25
17/09/2022 CLIN Thibaut Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 4 x 0.75 3
17/09/2022 JORET Anthony Tournoi Nat. (J) 12 DEF. -1 x 0.75 -0.75
17/09/2022 PRUGNON Loic Tournoi Nat. (J) 7 VICT. 1 x 0.75 0.75
17/09/2022 CERF Eddy Tournoi Nat. (J) 5 VICT. 0 x 0.75 0
17/09/2022 PRUDHOMME Olivier Tournoi Nat. (J) 11 PERF 10 x 0.75 7.5
17/09/2022 DEMOGEOT Benoit Tournoi Nat. (J) 8 VICT. 2 x 0.75 1.5

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
mai 1234.625 -13 189.625 14 (+34.875 pts) 24 (-47.875 pts)
avril 1247.625 -1.125 202.625 13 (+37.25 pts) 14 (-38.375 pts)
mars 1248.75 20.25 203.75 7 (+56.5 pts) 10 (-36.25 pts)
février 1228.5 20.625 183.5 5 (+40 pts) 3 (-19.375 pts)
janvier 1207.875 21.5 162.875 10 (+60.25 pts) 11 (-38.75 pts)
décembre 1186.375 24 141.375 10 (+62.625 pts) 10 (-38.625 pts)
novembre 1162.375 42.5 117.375 5 (+45.5 pts) 4 (-3 pts)
octobre 1119.875 39 74.875 16 (+87 pts) 9 (-48 pts)
septembre 1080.875 35.875 35.875 10 (+45.625 pts) 5 (-9.75 pts)
début... 1045 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 1181 136
2022 / 2023 - Ph1 1045 111
2021 / 2022 - Ph2 934 -36
2018 / 2019 - Ph2 970 -22
2018 / 2019 - Ph1 992 74
2017 / 2018 - Ph2 918 83
2017 / 2018 - Ph1 835 32
2016 / 2017 - Ph2 803 84
2016 / 2017 - Ph1 719 112
2015 / 2016 - Ph2 607 43
2015 / 2016 - Ph1 564 33
2014 / 2015 - Ph2 531 31
2014 / 2015 - Ph1 500 -