Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
AMIENS STT -07800001-
Infos Equipes Joueurs
BOYARD Tom - 1915 points - 19
licence: 8017358 [M] -C2-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
1915 1957 1906 1852
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
1344 177 19
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
147 132.5 83 14 349 64 14 -216.5
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
27/05/2023 BAILLEUL Thibault Tournoi Nat. (J) 17 VICT. 2 x 0.75 1.5
27/05/2023 GLEMBA Simon Tournoi Nat. (J) N537 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
27/05/2023 DUPUICH Emmanuel Tournoi Nat. (J) 18 VICT. 2 x 0.75 1.5
27/05/2023 DUDOYER Leo Tournoi Nat. (J) 10 VICT. 0 x 0.75 0
18/05/2023 COHEN Raphael (J) 15 VICT. 1 x 1.5 1.5
18/05/2023 DORE Matheo (J) 17 VICT. 2 x 1.5 3
18/05/2023 CHAMPAUZAS DUPARAY Maxen (J) N945 DEF. -2 x 1.5 -3
13/05/2023 SABAU Laurent Chpt.Eq.M. (J19) 18 VICT. 5 x 1 5
13/05/2023 HANSSE Manuel Chpt.Eq.M. (J19) 19 VICT. 5.5 x 1 5.5
13/05/2023 BOULET Antoine Chpt.Eq.M. (J19) 19 VICT. 5.5 x 1 5.5
06/05/2023 TRIUNFANTE Noa Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 0 x 0.75 0
06/05/2023 MANGIN Timothy Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 1 x 0.75 0.75
06/05/2023 ARAUJO Karl Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
06/05/2023 DE SAINTILAN Mathieu Tournoi Nat. (J) N91 DEF. 0 x 0.75 0
06/05/2023 PARMAIN Antoine Tournoi Nat. (J) 17 VICT. 2 x 0.75 1.5
06/05/2023 HERSENT Leo Tournoi Nat. (J) 19 DEF. -5 x 0.75 -3.75
06/05/2023 SECQ Guillaume Tournoi Nat. (J) 18 VICT. 5.5 x 0.75 4.125
30/04/2023 OUDAILLE Guillaume Tournoi Nat. (J) 16 VICT. 1 x 0.75 0.75
30/04/2023 AUGER Arnaud Tournoi Nat. (J) N815 DEF. -1 x 0.75 -0.75
30/04/2023 NEUILLET Alexis Tournoi Nat. (J) 17 CONTRE -10 x 0.75 -7.5
30/04/2023 BROCHOT Etienne Tournoi Nat. (J) 19 VICT. 6 x 0.75 4.5
30/04/2023 HERSENT Leo Tournoi Nat. (J) 19 VICT. 6 x 0.75 4.5
30/04/2023 CHENE Theo Tournoi Nat. (J) N881 PERF 10 x 0.75 7.5
30/04/2023 HAYAT Maidi Tournoi Nat. (J) 16 VICT. 1 x 0.75 0.75
30/04/2023 AUGER Arnaud Tournoi Nat. (J) N815 DEF. -1 x 0.75 -0.75
30/04/2023 DUFAYS Kevin Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
30/04/2023 GAUTIER Brice Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 0 x 0.75 0
22/04/2023 BUO Quentin Tournoi Nat. (J) N671 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
22/04/2023 MARTINEZ Florian Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 0 x 0.75 0
22/04/2023 MINARD Valentin Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 1 x 0.75 0.75
22/04/2023 FROT Nicolas Tournoi Nat. (J) 20 PERF 10 x 0.75 7.5
22/04/2023 GILLEN Alexander Tournoi Nat. (J) N540 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
22/04/2023 RIGA--FARDEL Elie Tournoi Nat. (J) 17 VICT. 3 x 0.75 2.25
22/04/2023 BAECHLER Martin Tournoi Nat. (J) N241 DEF. 0 x 0.75 0
15/04/2023 MATHIEU Yann Chpt.Eq.M. (J18) 20 DEF. -4 x 1 -4
15/04/2023 CORDIER Benjamin Chpt.Eq.M. (J18) 17 VICT. 2 x 1 2
15/04/2023 SANSON Sebastien Chpt.Eq.M. (J18) 17 VICT. 2 x 1 2
01/04/2023 BUTRYN Marc Chpt.Eq.M. (J17) 20 DEF. -4 x 1 -4
01/04/2023 MARECHAL Benoit Chpt.Eq.M. (J17) 19 PERF 7 x 1 7
01/04/2023 DELAHAYE Christophe Chpt.Eq.M. (J17) 19 VICT. 6 x 1 6
25/03/2023 BATIX Ylane (J) N473 DEF. 0 x 1.5 0
25/03/2023 DESCAMPS Corentin (J) 18 VICT. 6 x 1.5 9
25/03/2023 GLEMBA Simon (J) N537 DEF. -0.5 x 1.5 -0.75
18/03/2023 RASSELET Vincent Chpt.Eq.M. (J16) N726 PERF 17 x 1 17
18/03/2023 MEDEZ Raphael Chpt.Eq.M. (J16) 17 VICT. 3 x 1 3
18/03/2023 STASZCZYK Florian Chpt.Eq.M. (J16) 20 DEF. -4 x 1 -4
12/03/2023 BOSSIS Axel Crit.Féd.Séniors. (J) N897 PERF 13 x 1.5 19.5
12/03/2023 NIZIO Zbigniew Crit.Féd.Séniors. (J) 19 VICT. 5 x 1.5 7.5
12/03/2023 SOLARI Ilan Crit.Féd.Séniors. (J) 19 DEF. -4 x 1.5 -6
12/03/2023 GOUDJIL Aylan Crit.Féd.Séniors. (J) 18 CONTRE -7 x 1.5 -10.5
12/03/2023 YOUSFI Noah Crit.Féd.Séniors. (J) 19 CONTRE -7 x 1.5 -10.5
12/03/2023 ZOUITENE Bilel Crit.Féd.Séniors. (J) 17 VICT. 3 x 1.5 4.5
11/03/2023 CHADELAUD Boris Crit.Féd.Séniors. (J) 19 CONTRE -6 x 1.5 -9
11/03/2023 SANDONA Quentin Crit.Féd.Séniors. (J) 15 VICT. 1 x 1.5 1.5
11/03/2023 METAYER Victor Crit.Féd.Séniors. (J) N801 DEF. -1 x 1.5 -1.5
11/03/2023 PIGEARD TOBITANI Séoto Crit.Féd.Séniors. (J) 19 VICT. 6 x 1.5 9
10/03/2023 RUDER Matheo Crit.Féd.Séniors. (J) N859 DEF. -1 x 1.5 -1.5
10/03/2023 GILLEN Alexander Crit.Féd.Séniors. (J) N540 DEF. -0.5 x 1.5 -0.75
10/03/2023 KOEHL Hugo Crit.Féd.Séniors. (J) N818 DEF. -1 x 1.5 -1.5
10/03/2023 BENCHAT Marius Crit.Féd.Séniors. (J) N372 DEF. 0 x 1.5 0
10/03/2023 GIRAULT Gauthier Crit.Féd.Séniors. (J) 19 DEF. -4 x 1.5 -6
04/03/2023 BAR Quentin Chpt.Eq.M. (J15) N739 DEF. -1 x 1 -1
04/03/2023 DUPUIS Dylan Chpt.Eq.M. (J15) N870 DEF. -3 x 1 -3
04/03/2023 DYER Alexandre Chpt.Eq.M. (J15) 20 DEF. -3 x 1 -3
04/02/2023 DONDT Francois Chpt.Eq.M. (J14) 17 VICT. 3 x 1 3
04/02/2023 VERHILLE Stephane Chpt.Eq.M. (J14) 17 VICT. 4 x 1 4
04/02/2023 BLONDEEL Jerome Chpt.Eq.M. (J14) 15 VICT. 1 x 1 1
29/01/2023 ZOUITENE Bilel Crit.Féd.Séniors. (J) 17 VICT. 3 x 1.5 4.5
29/01/2023 YOUSFI Noah Crit.Féd.Séniors. (J) 19 VICT. 5 x 1.5 7.5
29/01/2023 CONTE Elouan Crit.Féd.Séniors. (J) 18 VICT. 5 x 1.5 7.5
29/01/2023 YOUSFI Noah Crit.Féd.Séniors. (J) 19 CONTRE -7 x 1.5 -10.5
29/01/2023 SANDONA Quentin Crit.Féd.Séniors. (J) 15 CONTRE -20 x 1.5 -30
29/01/2023 RETAILLEAU Tom Crit.Féd.Séniors. (J) 17 VICT. 2 x 1.5 3
29/01/2023 PILATE Milan Crit.Féd.Séniors. (J) 17 VICT. 2 x 1.5 3
29/01/2023 DINH Tuan dat Crit.Féd.Séniors. (J) 18 CONTRE -8 x 1.5 -12
28/01/2023 LEBRUN Camille Crit.Féd.Séniors. (J) N833 DEF. -2 x 1.5 -3
28/01/2023 PILARD Nathan Crit.Féd.Séniors. (J) N629 DEF. -1 x 1.5 -1.5
28/01/2023 GOUDJIL Aylan Crit.Féd.Séniors. (J) 18 VICT. 3 x 1.5 4.5
28/01/2023 PERLI Robin Crit.Féd.Séniors. (J) N704 DEF. -1 x 1.5 -1.5
21/01/2023 VANREUST Louis Chpt.Eq.M. (J13) 9 VICT. 0 x 1 0
21/01/2023 ARBONA Laurent Chpt.Eq.M. (J13) 6 VICT. 0 x 1 0
21/01/2023 RYBARCZYK Sebastien Chpt.Eq.M. (J13) 5 VICT. 0 x 1 0
10/12/2022 DUBREUIL Hugo Chpt.Eq.M. (J8) N622 DEF. -0.5 x 1 -0.5
10/12/2022 GUIGNAT Thomas Chpt.Eq.M. (J8) N335 DEF. 0 x 1 0
10/12/2022 GARNACHE CREUILLOT Mathe Chpt.Eq.M. (J8) 20 PERF 10 x 1 10
04/12/2022 GOUDJIL Aylan Crit.Féd.Séniors. (J) 18 CONTRE -8 x 1.5 -12
04/12/2022 CHADELAUD Boris Crit.Féd.Séniors. (J) 19 CONTRE -7 x 1.5 -10.5
04/12/2022 FIGUIERE-FABRE Quentin Crit.Féd.Séniors. (J) 16 VICT. 2 x 1.5 3
04/12/2022 CONTE Elouan Crit.Féd.Séniors. (J) 18 DEF. -5 x 1.5 -7.5
04/12/2022 SANDONA Quentin Crit.Féd.Séniors. (J) 15 VICT. 0.5 x 1.5 0.75
04/12/2022 DINH Tuan dat Crit.Féd.Séniors. (J) 18 VICT. 5 x 1.5 7.5
04/12/2022 MOTTIER Antoine Crit.Féd.Séniors. (J) 16 VICT. 2 x 1.5 3
03/12/2022 SAVIOLI Titouan Crit.Féd.Séniors. (J) N663 DEF. -0.5 x 1.5 -0.75
03/12/2022 DUCROT Theo Crit.Féd.Séniors. (J) 18 VICT. 5 x 1.5 7.5
03/12/2022 CASANE Damien Crit.Féd.Séniors. (J) N708 PERF 17 x 1.5 25.5
03/12/2022 CABRERA Rafael Crit.Féd.Séniors. (J) N649 PERF 22 x 1.5 33
26/11/2022 REINBERGER Fabien Chpt.Eq.M. (J7) 20 DEF. -1 x 1 -1
26/11/2022 ERHART Maurice Chpt.Eq.M. (J7) N773 PERF 22 x 1 22
26/11/2022 NAUDIN Clement Chpt.Eq.M. (J7) 20 PERF 17 x 1 17
19/11/2022 BLANC Jean-baptiste Chpt.Eq.M. (J6) N808 DEF. -1 x 1 -1
19/11/2022 KAMBUROV Filip Chpt.Eq.M. (J6) 18 PERF 7 x 1 7
05/11/2022 TROUBAT Edgar Chpt.Eq.M. (J4) 17 VICT. 5 x 1 5
05/11/2022 GUAGLIATA Romain Chpt.Eq.M. (J4) N850 DEF. -1 x 1 -1
05/11/2022 CHADELAUD Boris Chpt.Eq.M. (J4) 19 VICT. 6 x 1 6
29/10/2022 FILEGON Axel Tournoi Nat. (J) N658 DEF. -1 x 0.75 -0.75
29/10/2022 COIN Alois Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 1 x 0.75 0.75
29/10/2022 SCHAWANN Pierre Tournoi Nat. (J) 20 DEF. -4 x 0.75 -3
29/10/2022 DALEUX Mickael Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 0 x 0.75 0
29/10/2022 VAN-LOOY Samuel Tournoi Nat. (J) N530 DEF. -0.5 x 0.75 -0.375
29/10/2022 GRUEZ Gabriel Tournoi Nat. (J) 16 VICT. 1 x 0.75 0.75
29/10/2022 HIBON Rafael Tournoi Nat. (J) 18 CONTRE -10 x 0.75 -7.5
29/10/2022 AUBERT Marion Tournoi Nat. (J) N281 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
29/10/2022 DERVAUX Maxence Tournoi Nat. (J) 16 VICT. 2 x 0.75 1.5
29/10/2022 VILAIN Theo Tournoi Nat. (J) 20 DEF. -3 x 0.75 -2.25
29/10/2022 SCIESZYK Victor Tournoi Nat. (J) 19 DEF. -4 x 0.75 -3
29/10/2022 DESPREZ Marvin Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 0 x 0.75 0
29/10/2022 BOICHU Matteo Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
29/10/2022 NOIRET Louis Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
29/10/2022 LEQUEUX Fabien Tournoi Nat. (J) 18 VICT. 6 x 0.75 4.5
29/10/2022 LELLOUCHE Jordan Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 1 x 0.75 0.75
29/10/2022 BOURLET Cyril Tournoi Nat. (J) 19 VICT. 5 x 0.75 3.75
29/10/2022 GREMILLON-BACHELET Mathy Tournoi Nat. (J) N908 DEF. -2 x 0.75 -1.5
22/10/2022 PETIT Romain Chpt.Eq.M. (J3) N775 PERF 17 x 1 17
22/10/2022 DIRAND Baptiste Chpt.Eq.M. (J3) 20 DEF. -2 x 1 -2
22/10/2022 DUCHENE Joffrey Chpt.Eq.M. (J3) 20 PERF 10 x 1 10
16/10/2022 CONTE Elouan Crit.Féd.Séniors. (J) 18 CONTRE -8 x 1.5 -12
16/10/2022 PIGEARD TOBITANI Séoto Crit.Féd.Séniors. (J) 19 DEF. -5 x 1.5 -7.5
16/10/2022 NARAYANA Nathan Crit.Féd.Séniors. (J) 16 CONTRE -12.5 x 1.5 -18.75
16/10/2022 GOUDJIL Aylan Crit.Féd.Séniors. (J) 18 CONTRE -10 x 1.5 -15
16/10/2022 FOSSE Alexandre Crit.Féd.Séniors. (J) 18 PERF 7 x 1.5 10.5
16/10/2022 ZOUITENE Bilel Crit.Féd.Séniors. (J) 17 CONTRE -10 x 1.5 -15
15/10/2022 CHADELAUD Boris Crit.Féd.Séniors. (J) 19 DEF. -5 x 1.5 -7.5
15/10/2022 RAFFI Arthur Crit.Féd.Séniors. (J) N583 DEF. -1 x 1.5 -1.5
15/10/2022 NATUREL Lucas Crit.Féd.Séniors. (J) N494 DEF. -1 x 1.5 -1.5
08/10/2022 BECOURT Noah Chpt.Eq.M. (J2) N379 DEF. 0 x 1 0
08/10/2022 DEVILLE Victor Chpt.Eq.M. (J2) N539 DEF. 0 x 1 0
24/09/2022 KOEHL William Chpt.Eq.M. (J1) N427 DEF. 0 x 1 0
24/09/2022 YONG Denis Chpt.Eq.M. (J1) N919 DEF. -1 x 1 -1
16/09/2022 CATHERINE Vincent Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 1 x 0.75 0.75
16/09/2022 ROUGHI Abdel mounaim Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 0 x 0.75 0
16/09/2022 SECQ Guillaume Tournoi Nat. (J) 18 VICT. 5.5 x 0.75 4.125
16/09/2022 DUPUIS Dylan Tournoi Nat. (J) N870 DEF. -2 x 0.75 -1.5
03/09/2022 RABEMANANTSOA Tsilavo Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
03/09/2022 CANDELIER Hugo Tournoi Nat. (J) 14 VICT. 0.5 x 0.75 0.375
03/09/2022 MATHIEU BRESSION Noe Tournoi Nat. (J) 15 VICT. 0 x 0.75 0
02/09/2022 JACQUIN Charli Tournoi Nat. (J) 13 VICT. 0 x 0.75 0
02/09/2022 BERAZA Malo Tournoi Nat. (J) 12 VICT. 0 x 0.75 0

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
mai 1962.375 23.125 110.375 13 (+30.25 pts) 4 (-7.125 pts)
avril 1939.25 28.125 87.25 15 (+45.875 pts) 8 (-17.75 pts)
mars 1911.125 12 59.125 8 (+71 pts) 16 (-59 pts)
février 1899.125 8 47.125 3 (+8 pts) 0 ( pts)
janvier 1891.125 -28.5 39.125 9 (+30 pts) 6 (-58.5 pts)
décembre 1919.625 59 67.625 8 (+90.25 pts) 6 (-31.25 pts)
novembre 1860.625 54 8.625 5 (+57 pts) 3 (-3 pts)
octobre 1806.625 -48.5 -45.375 14 (+50.625 pts) 18 (-99.125 pts)
septembre 1855.125 3.125 3.125 8 (+5.625 pts) 3 (-2.5 pts)
début... 1852 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2022 / 2023 - Ph2 1915 63
2022 / 2023 - Ph1 1852 198
2021 / 2022 - Ph2 1654 107
2021 / 2022 - Ph1 1547 17
2020 / 2021 - Ph2 1530 0
2020 / 2021 - Ph1 1530 -15
2019 / 2020 - Ph2 1545 127
2019 / 2020 - Ph1 1418 183
2018 / 2019 - Ph2 1235 94
2018 / 2019 - Ph1 1141 182
2017 / 2018 - Ph2 959 256
2017 / 2018 - Ph1 703 97
2016 / 2017 - Ph2 606 61
2016 / 2017 - Ph1 545 21
2015 / 2016 - Ph2 524 24
2015 / 2016 - Ph1 500 0
2014 / 2015 - Ph2 500 0
2014 / 2015 - Ph1 500 0
2013 / 2014 - Ph2 500 0
2013 / 2014 - Ph1 500 0
2012 / 2013 - Ph2 500 0
2012 / 2013 - Ph1 500 -