Les dernières infos du TTHW ? cliquez sur "ACTUALITES"
TTHW Départements 7 iles Chercher
joueur
Infos Equipes Joueurs TOUS 67 68 22
Accès direct à ... GV Hennebont Mulhouse TT Thorigné-F TT CP PLEVIN libre libre libre
envoyez moi un mail pour acces direct à votre club!
A.S. MONACO -13060007-
Infos Equipes Joueurs
TISO Martin - 2270 points - N°514
licence: 838770 [M] -V1-
POINTS MENSUEL ANCIEN DEBUT
2270 2270 2276 2310
RANG ...NATIONAL ...REGIONAL ...DEPARTEMENTAL
514 38 19
- 1 - LES RENCONTRES VALIDEES.
BILAN VICTOIRES DEFAITES
PARTIES PTS TOT. PERF PTS TOT. CONTRE PTS
31 -28.5 6 1 21 25 3 -49.5
date adversaire Epreuve Clt Résultat pts x Coef POINTS
06/05/2023 JIAHONG CHEN Diogo Chpt.Eq.M. (J19) N68 DEF. 0 x 1 0
06/05/2023 CREANGE Lucas Chpt.Eq.M. (J19) N271 DEF. -2 x 1 -2
15/04/2023 KODJABASHEV Denislav Chpt.Eq.M. (J18) N152 DEF. -0.5 x 1 -0.5
15/04/2023 HRISTONOV Hristos Chpt.Eq.M. (J18) N228 DEF. -1 x 1 -1
01/04/2023 SIRAJ Shayan Chpt.Eq.M. (J17) N283 DEF. -2 x 1 -2
01/04/2023 CALUS Dorin vasile Chpt.Eq.M. (J17) N115 DEF. 0 x 1 0
18/03/2023 MIRAULT Cedric Chpt.Eq.M. (J16) N231 DEF. -1 x 1 -1
18/03/2023 URIBE Salvador Chpt.Eq.M. (J16) N220 DEF. -1 x 1 -1
04/03/2023 SZITA Marton Chpt.Eq.M. (J15) N116 DEF. 0 x 1 0
04/03/2023 NACER CHERIF Mattias Chpt.Eq.M. (J15) N475 DEF. -5 x 1 -5
04/02/2023 SANTOS LI Tiago Chpt.Eq.M. (J14) N346 DEF. -3 x 1 -3
04/02/2023 LETERME Diwan Chpt.Eq.M. (J14) N635 VICT. 5 x 1 5
04/02/2023 GALVANO Nicolas daniel Chpt.Eq.M. (J14) N161 DEF. -0.5 x 1 -0.5
21/01/2023 LO Dany Chpt.Eq.M. (J13) N380 DEF. -4.5 x 1 -4.5
21/01/2023 LAROCHE Thomas Chpt.Eq.M. (J13) N588 CONTRE -7 x 1 -7
21/01/2023 CABRERA Rafael Chpt.Eq.M. (J13) N649 CONTRE -8 x 1 -8
10/12/2022 URIBE Salvador Chpt.Eq.M. (J8) N220 DEF. -1 x 1 -1
10/12/2022 SORBIER Kevin Chpt.Eq.M. (J8) N165 DEF. -0.5 x 1 -0.5
26/11/2022 BILAS Arthur Chpt.Eq.M. (J7) N259 DEF. -2 x 1 -2
26/11/2022 BATIX Ylane Chpt.Eq.M. (J7) N473 CONTRE -7 x 1 -7
19/11/2022 ADEYEMI Samsondeem Chpt.Eq.M. (J6) N637 VICT. 4 x 1 4
19/11/2022 ABIODUN Bode Chpt.Eq.M. (J6) N86 DEF. 0 x 1 0
05/11/2022 DA SILVA Samuel Chpt.Eq.M. (J4) N287 PERF 10 x 1 10
05/11/2022 DROP Clement Chpt.Eq.M. (J4) N207 DEF. -1 x 1 -1
22/10/2022 BESNIER Celian Chpt.Eq.M. (J3) N208 DEF. -2 x 1 -2
22/10/2022 DOUIN Alexis Chpt.Eq.M. (J3) N159 DEF. -0.5 x 1 -0.5
08/10/2022 BOBILLIER Loic Chpt.Eq.M. (J2) N120 DEF. 0 x 1 0
08/10/2022 PROVOST Damien Chpt.Eq.M. (J2) N82 DEF. 0 x 1 0
24/09/2022 BROUX Nicolas Chpt.Eq.M. (J1) 19 VICT. 1 x 1 1
24/09/2022 FRITZ Arnaud Chpt.Eq.M. (J1) 18 VICT. 0.5 x 1 0.5
24/09/2022 GUIL Robin Chpt.Eq.M. (J1) 19 VICT. 0.5 x 1 0.5

- 2 - RENCONTRES DU "SPID" EN ATTENTE DE VALIDATION

date Epreuve adversaire Pts off. Résultat

- 3 - MENSUEL DES RENCONTRES VALIDEES

MOIS CLASSEMENT Points Cumul nb vict. nb déf.
mai 2281.5 -2 -28.5 0 (+ pts) 2 (-2 pts)
avril 2283.5 -3.5 -26.5 0 (+ pts) 4 (-3.5 pts)
mars 2287 -7 -23 0 (+ pts) 4 (-7 pts)
février 2294 1.5 -16 1 (+5 pts) 2 (-3.5 pts)
janvier 2292.5 -19.5 -17.5 0 (+ pts) 3 (-19.5 pts)
décembre 2312 -1.5 2 0 (+ pts) 2 (-1.5 pts)
novembre 2313.5 4 3.5 2 (+14 pts) 4 (-10 pts)
octobre 2309.5 -2.5 -0.5 0 (+ pts) 4 (-2.5 pts)
septembre 2312 2 2 3 (+2 pts) 0 ( pts)
début... 2310 - - - -

- 4 - HISTORIQUE ANNUEL

saison - Phase Num. points Evolution
2023 / 2024 - Ph1 N 514 2270 -37
2022 / 2023 - Ph2 N 440 2307 -3
2022 / 2023 - Ph1 N 441 2310 39
2021 / 2022 - Ph2 N 483 2271 13
2021 / 2022 - Ph1 N 489 2258 8
2020 / 2021 - Ph2 N 480 2250 0
2020 / 2021 - Ph1 N 480 2250 5
2019 / 2020 - Ph2 N 484 2245 -12
2019 / 2020 - Ph1 N 458 2257 -7
2018 / 2019 - Ph2 N 437 2264 13
2018 / 2019 - Ph1 N 466 2251 -18
2017 / 2018 - Ph2 N 438 2269 29
2017 / 2018 - Ph1 N 486 2240 9
2016 / 2017 - Ph2 N 490 2231 -5
2016 / 2017 - Ph1 N 501 2236 -28
2015 / 2016 - Ph2 N 433 2264 -3
2015 / 2016 - Ph1 N 434 2267 13
2014 / 2015 - Ph2 N 458 2254 -35
2014 / 2015 - Ph1 N 403 2289 -25
2013 / 2014 - Ph2 N 369 2314 -8
2013 / 2014 - Ph1 N 358 2322 14
2012 / 2013 - Ph2 N 358 2308 -18
2012 / 2013 - Ph1 N 345 2326 69
2011 / 2012 - Ph2 N 436 2257 -1
2011 / 2012 - Ph1 N 430 2258 3
2010 / 2011 - Ph2 N 431 2255 -25
2010 / 2011 - Ph1 N 399 2280 -39
2009 / 2010 - Ph2 N 346 2319 16
2009 / 2010 - Ph1 N 369 2303 9
2008 / 2009 - Ph2 N 366 2294 -15
2008 / 2009 - Ph1 N 345 2309 -26
2007 / 2008 - Ph2 N 303 2335 35
2007 / 2008 - Ph1 N 338 2300 46
2006 / 2007 - Ph2 N 411 2254 60
2006 / 2007 - Ph1 N 516 2194 2
2005 / 2006 - Ph2 N 495 2192 56
2005 / 2006 - Ph1 N 670 2136 -