La phase 2 (num. bleu) remplace la phase 1 (num. rouge) dès parution sur le site de la FFTT
Eq.M.   2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Eq.F.   1

L03_Regionale 1 Messieurs_Ph2 Poule 2

POULES: Poule 2
Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ff/P PG PP
1 ES PLESCOP TT 3 19 7 6 0 1 0 68 30
2 US VERN 2 18 7 5 1 1 0 63 35
3 RENNES TA 3 15 7 4 0 3 0 56 42
4 CESSON OC 3 14 7 3 1 3 0 46 52
5 GV HENNEBONT 4 14 7 3 2 2 0 46 52
6 THORIGNE TT 4 12 7 2 1 4 0 51 47
7 GDR GUIPAVAS 1 12 7 2 1 4 0 36 62
8 PLOMEUR TT 1 7 7 0 0 7 0 26 72
Poule 2 - tour n°1 du 22/01/2023
PLOMEUR TT 1 - GDR GUIPAVAS 1 6 8 Détail
CESSON OC 3 - GV HENNEBONT 4 10 4 Détail
ES PLESCOP TT 3 - US VERN 2 9 5 Détail
RENNES TA 3 - THORIGNE TT 4 8 6 Détail
Poule 2 - tour n°2 du 05/02/2023
GV HENNEBONT 4 - PLOMEUR TT 1 11 3 Détail
US VERN 2 - CESSON OC 3 12 2 Détail
THORIGNE TT 4 - ES PLESCOP TT 3 5 9 Détail
GDR GUIPAVAS 1 - RENNES TA 3 8 6 Détail
Poule 2 - tour n°3 du 05/03/2023
PLOMEUR TT 1 - US VERN 2 4 10 Détail
CESSON OC 3 - THORIGNE TT 4 10 4 Détail
ES PLESCOP TT 3 - RENNES TA 3 11 3 Détail
GDR GUIPAVAS 1 - GV HENNEBONT 4 6 8 Détail
Poule 2 - tour n°4 du 19/03/2023
THORIGNE TT 4 - PLOMEUR TT 1 11 3 Détail
RENNES TA 3 - CESSON OC 3 11 3 Détail
ES PLESCOP TT 3 - GDR GUIPAVAS 1 12 2 Détail
US VERN 2 - GV HENNEBONT 4 7 7 Détail
Poule 2 - tour n°5 du 02/04/2023
PLOMEUR TT 1 - RENNES TA 3 4 10 Détail
CESSON OC 3 - ES PLESCOP TT 3 6 8 Détail
GV HENNEBONT 4 - THORIGNE TT 4 7 7 Détail
GDR GUIPAVAS 1 - US VERN 2 4 10 Détail
Poule 2 - tour n°6 du 16/04/2023
ES PLESCOP TT 3 - PLOMEUR TT 1 14 0 Détail
CESSON OC 3 - GDR GUIPAVAS 1 7 7 Détail
RENNES TA 3 - GV HENNEBONT 4 14 0 Détail
THORIGNE TT 4 - US VERN 2 5 9 Détail
Poule 2 - tour n°7 du 14/05/2023
PLOMEUR TT 1 - CESSON OC 3 6 8 Détail
GV HENNEBONT 4 - ES PLESCOP TT 3 9 5 Détail
US VERN 2 - RENNES TA 3 10 4 Détail
GDR GUIPAVAS 1 - THORIGNE TT 4 1 13 Détail