La phase 2 (num. bleu) remplace la phase 1 (num. rouge) dès parution sur le site de la FFTT
Eq.M.   2 1 3 4 5 8 7 9 10 11 12 13 6 14 15 16 18 17 1 2

GE 7 Phase 2 Poule 20

POULES: Poule 20
Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ff/P PG PP
1 BEINHEIM 4 20 7 6 1 0 0 51 19
2 LEUTENHEIM CTT (3) 18 7 5 1 1 0 41 29
3 BRUMATH UTT 4 17 7 5 0 2 0 45 25
4 BETSCHDORF TT 6 16 7 4 1 2 0 37 33
5 SCHIRRHEIN 5 14 7 3 1 3 0 39 31
6 SOULTZ S/FORET 2 11 7 2 0 5 0 32 38
7 DURRENBACH ATTD 3 9 7 1 0 6 0 16 54
8 HAGUENAU WISSEMBOURG TT 18 7 7 0 0 7 0 19 51
Poule 20 - tour n°1 du 22/01/2023
SOULTZ S/FORET 2 - LEUTENHEIM CTT (3) 4 6 Détail
BETSCHDORF TT 6 - HAGUENAU WISSEMBOURG TT 18 6 4 Détail
BRUMATH UTT 4 - BEINHEIM 4 4 6 Détail
DURRENBACH ATTD 3 - SCHIRRHEIN 5 0 10 Détail
Poule 20 - tour n°2 du 05/02/2023
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 18 - SOULTZ S/FORET 2 3 7 Détail
BEINHEIM 4 - BETSCHDORF TT 6 7 3 Détail
SCHIRRHEIN 5 - BRUMATH UTT 4 3 7 Détail
LEUTENHEIM CTT (3) - DURRENBACH ATTD 3 9 1 Détail
Poule 20 - tour n°3 du 05/03/2023
SOULTZ S/FORET 2 - BEINHEIM 4 2 8 Détail
BETSCHDORF TT 6 - SCHIRRHEIN 5 5 5 Détail
BRUMATH UTT 4 - DURRENBACH ATTD 3 8 2 Détail
LEUTENHEIM CTT (3) - HAGUENAU WISSEMBOURG TT 18 7 3 Détail
Poule 20 - tour n°4 du 19/03/2023
SCHIRRHEIN 5 - SOULTZ S/FORET 2 6 4 Détail
DURRENBACH ATTD 3 - BETSCHDORF TT 6 3 7 Détail
BRUMATH UTT 4 - LEUTENHEIM CTT (3) 9 1 Détail
BEINHEIM 4 - HAGUENAU WISSEMBOURG TT 18 9 1 Détail
Poule 20 - tour n°5 du 02/04/2023
SOULTZ S/FORET 2 - DURRENBACH ATTD 3 8 2 Détail
BETSCHDORF TT 6 - BRUMATH UTT 4 6 4 Détail
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 18 - SCHIRRHEIN 5 0 10 Détail
LEUTENHEIM CTT (3) - BEINHEIM 4 5 5 Détail
Poule 20 - tour n°6 du 16/04/2023
BRUMATH UTT 4 - SOULTZ S/FORET 2 7 3 Détail
BETSCHDORF TT 6 - LEUTENHEIM CTT (3) 4 6 Détail
DURRENBACH ATTD 3 - HAGUENAU WISSEMBOURG TT 18 6 4 Détail
SCHIRRHEIN 5 - BEINHEIM 4 2 8 Détail
Poule 20 - tour n°7 du 14/05/2023
SOULTZ S/FORET 2 - BETSCHDORF TT 6 4 6 Détail
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 18 - BRUMATH UTT 4 4 6 Détail
BEINHEIM 4 - DURRENBACH ATTD 3 8 2 Détail
LEUTENHEIM CTT (3) - SCHIRRHEIN 5 7 3 Détail