La phase 2 (num. bleu) remplace la phase 1 (num. rouge) dès parution sur le site de la FFTT
Eq.M.   2 1 3 4 5 8 7 9 10 11 12 13 6 14 15 16 18 17 1 2

GE 6 Phase 1 Poule 8

POULES: Poule 8
Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ff/P PG PP
1 HAGUENAU WISSEMBOURG TT 14 21 7 7 0 0 0 68 30
2 HOERDT T.T. 6 18 7 5 1 1 0 60 38
3 STRBG ELEC 1 16 7 4 1 2 0 55 43
4 HANAU TT 3 15 7 3 2 2 0 56 42
5 BEINHEIM 2 13 7 3 0 4 0 50 48
6 SCHIRRHEIN 4 12 7 2 1 4 0 45 53
7 BEINHEIM 3 10 7 1 1 5 0 36 62
8 ILLKIRCH GRAFF. 4 7 7 0 0 7 0 22 76
Poule 8 - tour n°1 du 25/09/2022
BEINHEIM 2 - BEINHEIM 3 10 4 Détail
STRBG ELEC 1 - SCHIRRHEIN 4 10 4 Détail
ILLKIRCH GRAFF. 4 - HOERDT T.T. 6 2 12 Détail
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 14 - HANAU TT 3 9 5 Détail
Poule 8 - tour n°2 du 09/10/2022
SCHIRRHEIN 4 - BEINHEIM 2 5 9 Détail
HOERDT T.T. 6 - STRBG ELEC 1 8 6 Détail
HANAU TT 3 - ILLKIRCH GRAFF. 4 11 3 Détail
BEINHEIM 3 - HAGUENAU WISSEMBOURG TT 14 4 10 Détail
Poule 8 - tour n°3 du 23/10/2022
BEINHEIM 2 - HOERDT T.T. 6 3 11 Détail
STRBG ELEC 1 - HANAU TT 3 9 5 Détail
ILLKIRCH GRAFF. 4 - HAGUENAU WISSEMBOURG TT 14 3 11 Détail
BEINHEIM 3 - SCHIRRHEIN 4 5 9 Détail
Poule 8 - tour n°4 du 06/11/2022
HANAU TT 3 - BEINHEIM 2 9 5 Détail
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 14 - STRBG ELEC 1 11 3 Détail
ILLKIRCH GRAFF. 4 - BEINHEIM 3 6 8 Détail
HOERDT T.T. 6 - SCHIRRHEIN 4 9 5 Détail
Poule 8 - tour n°5 du 20/11/2022
BEINHEIM 2 - HAGUENAU WISSEMBOURG TT 14 5 9 Détail
STRBG ELEC 1 - ILLKIRCH GRAFF. 4 11 3 Détail
SCHIRRHEIN 4 - HANAU TT 3 7 7 Détail
BEINHEIM 3 - HOERDT T.T. 6 6 8 Détail
Poule 8 - tour n°6 du 27/11/2022
ILLKIRCH GRAFF. 4 - BEINHEIM 2 1 13 Détail
STRBG ELEC 1 - BEINHEIM 3 7 7 Détail
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 14 - SCHIRRHEIN 4 9 5 Détail
HANAU TT 3 - HOERDT T.T. 6 7 7 Détail
Poule 8 - tour n°7 du 11/12/2022
BEINHEIM 2 - STRBG ELEC 1 5 9 Détail
SCHIRRHEIN 4 - ILLKIRCH GRAFF. 4 10 4 Détail
HOERDT T.T. 6 - HAGUENAU WISSEMBOURG TT 14 5 9 Détail
BEINHEIM 3 - HANAU TT 3 2 12 Détail